Proteinele provin de origine animală și vegetală. Cele mai multe proteine vegetale (de exemplu, cereale integrale) sunt inferior, ponderea lor este de 40%.
Proteine animale (carne, pește, păsări de curte, produse lactate, ouă) și de asemenea, unele legume (soia, fasole, mazăre) sunt completă și ar trebui să reprezinte 60% din cantitatea totală de proteine din zi.
Mai jos este un tabel cu produse animale și vegetale origine bogată în proteine.
Contents
Tabelul 1. Conținutul de proteine din produsele animale origine
produse | Proteine, g / 100 g (produs) |
---|---|
Carne, mâncare, cârnați | |
Vită de categoria I | 18 .6 |
Carne de vită de categoria 2 | 20 |
Miel (categoria I) | 15 .6 |
Miel (a doua categorie) | 19 .8 |
Carne de porc (carne) | 14 .3 |
Carne de porc (grasă) | 11 .7 |
vițel | 19.7 |
Carnea de cal | 19.5 |
Carnea de iepure | 21 .1 |
Ficat, rinichi de vită | 17.9 |
Inima de vită | 16 |
Vită ușoară | 15.2 |
Limba de vită | 14 |
Ficatul de porc | 19 |
Rinichiul de porc | 13 |
Inima pulmonară de porc | 15 |
Limba de porc | 14 |
Carnati de lapte | 11.4 |
Carnatul doctorului | 12.8 |
Cârnați amatori | 12.2 |
Cârnați pe jumătate afumați | 16.5 |
șuncă | 22 ,6 |
Lână afumată | 10.5 |
Tocanita de vita | 16 |
Tocană de porc | 15 |
Carne tocată | 15.2 |
Pate de ficat | 11 |
Ouă de pasăre | |
Pui (categoria I) | 18.2 |
Pui (categoria a 2-a) | 20.8 |
Ouă de pui | 12.7 |
gâscă | 15.2 |
Turcia | 19.5 |
rață | 15.8 |
Pește, fructe de mare | |
câine-somon | 22 |
Somon roz | 21 |
hering | 19 |
burbot | 18.8 |
Macrou de cal | 18.5 |
macrou | 18 |
Basul de mare | 18.3 |
Crap crucian, știucă, biban de râu | 17.7 |
plătică | 17.1 |
merluciu | 16.7 |
navaga | 16.1 |
cambulă | 16.1 |
crap | 16 |
cod | 16 |
Pollack | 15.9 |
de capelin | 13.4 |
calmar | 18 |
creveți | 18 |
crab | 16 |
Caviar de somon Chum (granular) | 31.6 |
Caviar de stomac (granular) | 28.9 |
Pescăruș | 28.4 |
Ficat de cod | 4.2 |
Produse lactate | |
Laptele de vacă (pasteurizat) | 2.8 |
Laptele proteic | 4.3 |
Laptele condensat (cu zahăr) | 7.2 |
Lapte praf | 25,6 |
Kefir (îndrăzneț) | 2.8 |
Kefir (non-gras) | 3 |
clabber | 2.8 |
Ryazhenka | 3 |
Iaurt (1.5 %) | 5 |
Crema acru (20%) | 2.8 |
Crema (10%) | 3 |
Crema (20%) | 2.8 |
Crema (uscată) | 23 |
Caș (grăsime) | 14 |
Ciorbă (îndrăzneț) | 16.7 |
Caș (non gras) | 18 |
Ciorbă și masă de caș | 7.1 |
Brânză (olandeză) | 26 .8 |
Brânză (Poshekhonsky) | 26 |
Brânză (elvețiană) | 24 ,9 |
Brânză (rusă) | 23.4 |
Brânză (procesată) | 24 |
brânză albă | 17.9 |
unt | 0.6 |
Înghețată | 3.3 |
margarină | 0.3 |
Tabelul 2. Conținutul de proteine din produsele vegetale origine
produse | Proteine, g / 100 g (produs) |
---|---|
Leguminoase, nuci, semințe | |
soia | 34.9 |
linte | 24.8 |
mazăre | 23 |
fasole | 22.3 |
Semințe de dovleac | 30.2 |
arahide | 26,3 |
Seminte de floarea soarelui | 20.8 |
migdale | 18.6 |
acaju | 18.2 |
fistic | 20.3 |
alună | 16.1 |
Nuci de Brazilia | 14.3 |
nuc | 13.6 |
Cereale, panificatie si paste | |
Hercules | 13.1 |
Grta Poltava | 12.7 |
Grișuri de hrișcă | 12.6 |
mei | 12.1 |
uruială | 11.9 |
Carne groasă | 11.3 |
Orzul de perle | 10.4 |
Crupe de orz | 9.5 |
Crupe de orz | 9.3 |
Grâu de porumb | 8.3 |
Cereale de orez | 7 |
Pâine de grâu (din făina de clasa I) | 7.6 |
Paine de grau (din faina de clasa a II-a) | 8.4 |
Paine de secară | 5.5 |
Paste (ou) | 11.3 |
Paste (clasa I) | 10.7 |
Macaroane (premium) | 10.4 |
Legume, ciuperci, fructe uscate | |
cartofi | 2 |
sfeclă | 1,5-2.5 |
Varză de Bruxelles | 4,8 |
Karusta Kohlrabi | 2.8 |
conopidă | 2.5 |
Varză albă | 1.8 |
usturoi | 6.5 |
spanac | 2.9 |
ridiche | 1.9 |
nap turcesc | 1,5 |
morcovi | 1.4 |
Ardei (dulce roșu) | 1.3 |
Ardei (dulce verde) | 1.3 |
vânătă | 1.2 |
Ciuperci (ceps) | 3.7 |
Champignons | 4.3 |
Caisele uscate | 5.3 |
date | 2,5 |
prune uscate | 2.3 |
stafide | 1.9 |
Este demn de remarcat faptul că într-o masă este capabil corpul nostru asimila nu mai mult de 30 g de proteine. În plus, gradul de asimilare a diverselor Proteina este foarte diferită.
Depinde de tipul de proteine (animale sau vegetale) și din metoda de prelucrare a alimentelor, starea generală a organismului. animale proteinele sunt absorbite cu aproximativ 70-90%. Legume – cu 40-70%.
Iată câteva exemple:
- Proteine ale unui ou de pui – grad de asimilare de 92-100%;
- Proteine din lapte fermentat – până la 90%;
- Proteine din lapte proaspăt – 83%;
- Proteine de vită – 76%;
- Proteine din brânză de vaci – 75%;
- Proteine din fulgi de ovăz – 66%;
- Proteine din făină de grâu – 52%.