Produse alimentare de origine animală și vegetală bogate în proteine
acesta este:
produs | Содержание белка на 100 гр | |
ouă | 12 grame de proteine într-un ou – 6 grame | |
Brânză brută | 12 grame de proteine | |
Piept de pui | 29 grame de proteine | |
carne de vită | 28 grame de proteine | |
miel | 25 gr de proteină | |
cod | 21 de grame de proteine | |
Pesti rosii | 22 gr proteină | |
creveți | 23 grame de proteine | |
squids | 21 gr | |
Brânză “rusă” | 23 gr | |
Mozzarella Brânză | 28 gr | |
chefir | 3 gr Într-un pahar – 6 gr | |
lapte | 3 gr | |
tofu | 17 gr | |
hrișcă | 12,6 gr | |
Năut | 19 gr | |
fasole | 6 gr | |
linte | 25 gr |
loading...