
| 100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7up | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 38 | |
| apă | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| apă минеральная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| apă содовая | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Hot Chocolate Fit Parad | 3.0 | 5.5 | 42.0 | 230 | |
| Cacao Dr. Oetker | 22.0 | 11.0 | 12,0 | 235 | |
| Masă de cacao | 13.5 | 54 | 17,8 | 607 | |
| Pudră de cacao | 24.2 | 17.5 | 31.9 | 374 | |
| Pudră de cacao обезжиренный 0-1% | 30.0 | 0.9 | 11.0 | 179 | |
| Kvass Ochakovsky | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 30 | |
| Paștele de pâine | 0.2 | 0.0 | 5.2 | 27 | |
| Oxigen cocktail Ekoteyl | 7 | 0.0 | 83,0 | 360 | |
| cola | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 42 | |
| cola лайт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Cafeaua Maxwell House granulată uscată | 14.6 | 0.0 | 10.3 | 100 | |
| Cafea Maxwell House Instant Dry | 14.6 | 0.0 | 10.3 | 100 | |
| Cafea uscată prăjită | 13.9 | 14.4 | 15.6 | 223 | |
| Cafea verde uscat | 12.3 | 0.2 | 35,7 | 222 | |
| Latte Macchiato Cafea | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 29 | |
| Cafea Mokachchino | 2.8 | 10.6 | 46,5 | 289 | |
| Cafea uscată naturală uscată | 13.9 | 14.4 | 4.1 | 201 | |
| Cafea irlandeză | 0.0 | 4.5 | 4 | 114 | |
| Președintele de cafea se usucă | 13.9 | 14.4 | 2.8 | 218 | |
| Cafea uscată instantaneu | 15.0 | 3.5 | 0.0 | 94 | |
| Cafea cu lapte și zahăr | 0.7 | 1.0 | 11.2 | 58 | |
| Cafea cu lapte condensat | 0.7 | 0.9 | 10.9 | 55 | |
| Cafea cu lapte condensat и сахаром | 0.6 | 0.6 | 13.6 | 62 | |
| Cafeaua neagră | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 2 | |
| Cafe instant instant Chibo | 18.1 | 0.7 | 46.3 | 264 | |
| Băutură de cafea | 6 | 4.8 | 71.2 | 337 | |
| Băutură de cafea iCafe Iced French Vanilla Coffe | 1.0 | 1.2 | 7.1 | 43 | |
| Băutură de cafea iCafe Iced Mocha | 1.2 | 1.2 | 9.2 | 52 | |
| Băutură de cafea MacCoffee растворимый Оригинальный 3 в 1 | 3.0 | 8 | 86 | 420 | |
| Băutură de cafea Nescafé Xpress Choko Latte | 1.4 | 1.2 | 8.3 | 52 | |
| Băutură de cafea Nescafé Xpress Vanilla | 1.4 | 1.3 | 8.3 | 51 | |
| Gheață zdrobită | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| limonadă | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 26 | |
| limonadă диетический | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| Mirinda | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 31 | |
| Cranberry mors | 0.1 | 0.0 | 10.7 | 41 | |
| Bea Aqua Minerale Active | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 18 | |
| Bea BonAqua Viva | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 19 | |
| Bea Nestea Vitao Ceai alb cu aroma de caise | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 26 | |
| Bea Nestea Vitao Ceai verde cu aromă de căpșuni și Scarlet credință |
0.0 | 0.0 | 7.5 | 32 | |
| Bea Nestea Gust de fructe de padure salbatice | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 33 | |
| Nestea Bea Lemon Flavor | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 31 | |
| Bea Gust Nestea Peach | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 29 | |
| Castravete de mazăre | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 12 | |
| Pepsi | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 38 | |
| Beer Baltika №0 Non-alcoolice | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 33 | |
| Bere nealcoolică | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 26 | |
| Bere nealcoolică Obolon | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 22 | |
| Berea coroana siberiana fara alcool | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 26 | |
| spiriduș | 0.1 | 0.0 | 7 | 29 | |
| tonic | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 34 | |
| Fanta | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 48 | |
| Fanta Вкус ананаса | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 52 | |
| Cicoare solubilă | 0.1 | 0.0 | 2.8 | 11 | |
| Cicoare solubilă сухой | 4 | 0.0 | 68 | 288 | |
| Ceaiul galben uscat | 20.0 | 5.1 | 4 | 141 | |
| Ceai verde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Ceaiul de ceai Hibiscus | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 5 | |
| Ceaiul de ceai Hibiscus сухой | 1.9 | 0.1 | 12.3 | 49 | |
| Ceai roșu uscat | 20.0 | 5.1 | 6.9 | 152 | |
| Masă de ceai uscat | 15.0 | 15.0 | 45.0 | 379 | |
| Ceai de lapte, oolong (oolong), uscat | 20.1 | 5.1 | 4 | 140 | |
| Puer tea uscat | 20.0 | 5.1 | 6.9 | 152 | |
| Ceai rooibos (rooibos) uscat | 0,8 | 0,8 | 1.2 | 16 | |
| Ceai uscat | 20.0 | 5.1 | 4 | 141 | |
| Ceai negru frunze lungi | 20.0 | 5.1 | 6.9 | 152 | |
| Ceai negru fără zahăr | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||
| Ceai negru cu lamaie și zahăr | 0.2 | 0.1 | 7.1 | 28 | |
| Ceai negru cu lapte și zahăr | 0.7 | 0,8 | 8.2 | 43 | |
| Bautura de energie Adrenalina Natura | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 50 | |
| Băutură de energie Adrenaline Rush | 0.5 | 0.0 | 13.0 | 52 | |
| Băutură de energie Burn | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 49 | |
| Băutură de energie Burn Intense Energy | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 61 | |
| Red Bull Energy Drink | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 45 | |
| Tiger Energy Drink | 0.0 | 0.0 | 10,8 | 46 |
