100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Borsch 4 sezonul Moscova | 3.5 | 0.1 | 8.9 | 51 | |
Hortex ucrainean borsch | 1.4 | 0.2 | 4.8 | 31 | |
Varză proaspătă de varză cu carne | 4.4 | 3.6 | 5.5 | 63 | |
Rece de borscht | 1.1 | 2.1 | 6.4 | 49 | |
Borsch siberian | 1.9 | 1.5 | 6.8 | 48 | |
Borsch siberian cu chifteluri | 5.8 | 5.3 | 5 | 82 | |
Ucrainean borsch | 1.1 | 2.2 | 6.7 | 49 | |
Carne de vită | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 4 | |
Ciorbă de ciuperci | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 3 | |
Supă de pui | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 15 | |
Supă de pui крепкий домашний | 2.5 | 1.2 | 3.5 | 36 | |
Supă de pui постный | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
Legătura vegetală | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 5 | |
Pulbere de pește | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2 | |
Okroshka carne cu kvass | 2.1 | 1.7 | 6.3 | 52 | |
Okroshka pe chefir | 3.1 | 1.9 | 4.3 | 47 | |
murătură | 1.4 | 2.0 | 5 | 42 | |
Sfecla de sfeclă roșie | 0.5 | 2.0 | 4.2 | 36 | |
Solyanka Home | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 64 | |
Solzana varza proaspata de ciuperci Solyanka | 3.6 | 7 | 7.1 | 106 | |
Solyanka de legume din varza | 3.3 | 10.5 | 6.6 | 134 | |
Solyanka pește | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 25 | |
Echipa de carne Solyanka | 5.2 | 4.6 | 1.7 | 69 | |
4 supa de conopidă sezon | 0.1 | 0.1 | 8.4 | 38 | |
4 supa de mazăre de sezon | 1.7 | 0.1 | 11.7 | 52 | |
Supa de ciuperci din Asia de fuziune cu ou | 31.0 | 12,0 | 34,0 | 368 | |
Supă de ciuperci Hortex cu bolete | 2.7 | 0.3 | 8.2 | 52 | |
Supa de iarnă | 2.1 | 0.3 | 3.5 | 32 | |
Conopidă Hortex cu cartofi și mărar | 1.9 | 0.2 | 5.4 | 36 | |
Supa hortex italiană | 1.8 | 0.3 | 4.1 | 32 | |
Supă de toamnă Hortex | 2.5 | 0.3 | 3.7 | 34 | |
Supa prezidențială Hortex | 1.3 | 0.2 | 3.4 | 25 | |
Supă de murătură Hortex | 1.4 | 0.1 | 7.3 | 38 | |
Supă Hortex cu ciuperci | 1.9 | 0.3 | 5.6 | 37 | |
Supă de Hortel Sorrel | 1.3 | 0.4 | 7.9 | 45 | |
Yelli Masurdal Lentil Soup | 22.0 | 1.5 | 49,0 | 300 | |
Supă de fasole asiatică | 21.0 | 2.0 | 44 | 280 | |
Supă de mazăre | 4.4 | 2.4 | 8.9 | 66 | |
Supă de ciuperci | 1.9 | 2.4 | 5.7 | 50 | |
Bomboane de ciocolata de casa cu carne afumata | 7 | 12,0 | 40.0 | 266 | |
Salata de ciuperci de casa cu ciuperci de porcini | 4 | 10.0 | 42.0 | 274 | |
Ciorba de pui cu bomboane de casa | 7 | 8 | 40.0 | 260 | |
Bomboane de ciocolată cu carne de vită | 1.5 | 7 | 11.0 | 109 | |
Supă de mazăre verde | 3.2 | 1.2 | 11.2 | 56 | |
Supa de praz cu pasta | 1.4 | 1.1 | 6.6 | 39 | |
Supă de tomate | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 28 | |
Supă de tomate с макаронами | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 35 | |
Supă de tomate с рисом | 1.5 | 1.8 | 3.9 | 37 | |
Supă de țelină | 1.6 | 1.8 | 4.5 | 37 | |
Supă de fasole verde | 2.2 | 0.6 | 8.9 | 43 | |
Supa de conopida (catering) | 1.6 | 0.5 | 4.9 | 28 | |
Supa de spanac cu cartofi | 2.2 | 0.9 | 6.6 | 40 | |
Supă italiană cu paste fină | 18 | 1.5 | 55 | 310 | |
Supă de cartofi | 1.4 | 1.1 | 6.6 | 39 | |
Supă de cartofi с крупой | 1.3 | 1.2 | 9.5 | 54 | |
Supă de cartofi с макаронными изделиями | 1.3 | 1.0 | 8.4 | 48 | |
Supă de lămâie cu orez | 1.4 | 2.2 | 8.7 | 58 | |
Ceapa supa | 1.4 | 2.7 | 4 | 44 | |
Supă de lapte cu paste făinoase | 2.2 | 1.9 | 7.9 | 58 | |
Supă de lapte cu orez | 1.8 | 1.9 | 7.3 | 54 | |
Supă de legume | 1.7 | 1.8 | 6.2 | 43 | |
Supă de legume с фасолью | 1.6 | 2.1 | 5.2 | 46 | |
Supă de orz cu ciuperci | 1.6 | 1.2 | 6.4 | 43 | |
Sos de mei cu carne | 2.9 | 2.2 | 6.4 | 57 | |
Orez de orez cu carne | 0.7 | 1.1 | 5.2 | 34 | |
Supă de fasole | 3.4 | 2.2 | 1.4 | 66 | |
Supa de orez cu ciuperci asiatice cu spanac și ou | 15 | 2.0 | 58 | 310 | |
Supă turcească cu bulgar | 19.0 | 1.5 | 54 | 310 | |
Supă de fasole | 4 | 1.8 | 10.0 | 62 | |
Supa de fructe din mere | 0.1 | 0.1 | 11.8 | 42 | |
Carne de supă Kharcho | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 75 | |
Ciorba de supă | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 40 | |
Supa de nuca de fructe asiatice cu creveti | 10.0 | 17 | 62,0 | 440 | |
Yelli Pea și supă de curry | 21.0 | 2.0 | 50.0 | 310 | |
Orez cu cereale | 1.4 | 1.3 | 7.7 | 48 | |
ureche | 3.4 | 1.0 | 5.5 | 46 | |
Varză supă cu cartofi | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 32 | |
Supa de varza proaspata (gata) | 0.9 | 2.1 | 3.1 | 31 | |
Supă de varză proaspătă cu cartofi | 1.0 | 3.8 | 2.1 | 38 | |
Schi zilnic | 0.6 | 2.8 | 1.5 | 34 |
loading...