Masă detaliată de calorii de panificațieproduse

100 g de produs Proteine, g Grăsime, g Carbohidrații, g Calorii, kcal
Bagel 7.9 9.4 55.5 339
baguette 7.5 2.9 51.4 262
gogoașă 16 1.0 70.0 336
Bastonul Filetat 7.5 2.9 50.9 264
Baton Podmoskovny 7.5 2.6 50,6 261
Pâine de tărâțe de grâu 9.2 2.8 51.4 273
Baton Metropolitan 7.7 0,8 50.2 243
covrigi 20.0 6 35.0 300
brioșă 5.2 7.5 57,2 304
bruschette 4.7 23.0 21,7 315
covrigului 16 1.0 70.0 336
covrigului Украинский 8.3 6.4 58.2 328
covrigului Ярмарочный 8.5 7 58.3 330
Ceai tort 7.2 6.2 51.0 317
Calorii bune 7.3 9.6 62.4 363
Trandafir 7.8 1.8 43.9 220
Bun Capital 8.4 2.2 52.8 270
8 bucăți de cereale 13.9 5.3 43,7 277
Burgundy Buns 0.7 1.7 55.0 266
Ciorbe de sandwich din sos 9.6 4.2 59,5 320
Hamburgerule 7 4 52.0 272
Câini de câine caldă 8.7 7.5 60.6 339
Buns bogat 7.9 9.4 55.5 339
Cheesecake cu umplutură de caș 10.0 12.1 46.1 331
vol-au-vent 7.9 29,9 35,9 435
Castraveți de grâu 11.4 9 65,7 390
Castraveți de grâu кубики салатные 12.3 5.2 61.6 342
Se toacă cu usturoi 9.5 12.5 22.1 239
grisine 7 6 40.0 238
Kalaci 7.9 0,8 51,6 249
Loaf Festive 7.7 6.3 45.9 276
covrig 8.2 3.1 69.3 338
crutoane 10.1 9.7 71.7 426
Tortul de pașcă kulich 5.5 15.8 43,3 331
Arma pita pâine 7.9 1.0 47,6 236
Cavașă lavașă 8.1 0.7 57.1 274
Spinac Pita 7.2 0,8 48.3 220
Rake tort 8 18.3 44.2 376
Tort Uzbeck cu susan 7.9 0,8 50.4 245
matzo 10.5 1.3 69.9 312
Baza pentru pizza Talosto 2.9 2.4 54.4 274
Palyanitsa ucraineană 7.9 0.9 50.2 246
găluște 5.8 3.9 41.9 215
găluște с чесноком 8.6 3.3 58,8 299
Pita 7.4 0,8 49,9 242
Pizza Casa Nostra Asortați 11.4 8.5 29.8 261
Pizza Casa Nostra Ham-brânză 8.5 7.2 29,6 235
Pizza Casa Nostra Ciuperci 9.4 4.7 29.2 203
Pizza Ristorante Bolognese 8.7 9.5 22.9 213
Pizza Ristorante Calzone Speciale 11.2 13.9 21.9 258
Pizza Ristorante Formaggi și Pomodori 7.7 11.6 23.9 232
Pizza Ristorante Funghi 7.8 12.3 22.9 235
Pizza Ristorante Hawaii 8.6 8.6 25,7 215
Pizza Ristorante Mozzarella 10.5 13.6 24.3 262
Ristorante Pepperoni-Salame Pizza 10.1 14.1 25.8 272
Pizza Ristorante Piccola Mozzarella 10.0 12.7 22.8 246
Pizza Ristorante Piccola Salame 10.0 13.5 25.4 264
Pizza Ristorante Prosciutto 10.1 10.1 24.1 228
Pizza Ristorante Quattro Formaggi 10,8 14 24.1 267
Pizza Ristorante Salame 10.4 14 26,3 273
Pizza Ristorante Speciale 10.0 13.3 23.5 255
Pizza Ristorante Vegetale 6.7 9.1 22.2 198
Pletenka cu susan 7.9 2.7 51.5 267
Răchită de mac 7.9 2.7 51.5 267
Un bun 7.6 8.8 56.4 334
Un bun Московская 7.6 8.7 57,2 330
gogoașă 5.6 13.0 38.8 296
covrigului 7.9 10,8 57,2 357
Coarne dulci 8.3 12.1 50.5 345
ROTI 13.9 1.8 75,1 370
Milesky roll 7.3 9.3 55.0 333
Saika 7.9 9.4 55.5 339
Samsa cu pui 11.0 24 17 325
Muffin Sormovskaya Cheryomushki 7.6 9.2 58,6 348
felii 7 7.9 74.7 370
felii пшеничные 11.2 1.8 80,3 382
Pâine albă 11.2 1.4 72.2 331
Răchită de rață 16 1.0 70.0 336
Uscarea macului 11.3 4.4 70,5 372
taco 7.1 20,8 58.1 467
100 g de produs Proteine, g Grăsime, g Carbohidrații, g Calorii, kcal
Tartule de salată 9.1 30,9 48.3 514
Tortilla (tortilla tortilla mexicana) 7 7.7 47,2 286
Tortilla de porumb 5.7 2.8 44,6 218
Grâu tortilla 8.4 8.3 54.6 327
Brânză de brânză 6.7 7 45.0 270
Gustări 4.3 12.4 22.4 219
Fatir 7.9 0,8 50.4 245
focaccia 7.7 10.7 47.3 320
Pâine 8 Cereale 13.7 5.2 42.0 269
Leinsamenbrot pâine 5.2 3.1 30,9 189
Pâine de cereale engleză 13.3 8.8 40.9 300
Banana Pâine 4.3 10.5 53.5 326
Pâine Bauerbrot 8 2.5 49.6 252
Pâine Bogorodski necurate 6.9 1.2 43,4 221
Pâine cremă Bogorodsky 6.2 0,8 41,8 189
Pâine Borodinsky 6.9 1.3 40.9 208
Pâine boieră 6.9 1.3 48.3 232
Pâine multigrabă 7.6 2.6 41.6 225
Pâine mare 9 2.2 36 217
Pâinea Hercules de cereale 10.1 5.4 49 289
Pâine Hercules lactate 10.4 2.7 51,6 277
Pâine minieră 6.8 1.1 36,7 136
Pâine de muștar 7.1 4.8 48.3 269
Pâine de hrișcă 7.1 2.5 45.8 228
Pâine Darnitsky 6.6 1.1 41.0 206
Pâine Dvinsky aromată 6.7 2.7 42,7 214
Pâine noble 9.2 9.5 28,8 238
Pâine rustică 6.8 1.2 41.2 203
Don Bread 7.1 0.9 44 219
Pâine de cereale vechi rusească 9.6 2.7 47.1 252
Pâine Elizabeth wafer 11.4 3.5 70.7 368
Pâine Elizabeth wafer йодированный 11.4 3.5 70.6 368
Pâine Elizabeth wafer кукурузный 10.9 3.6 71.2 368
Pâine Elizabeth wafer ржаной 11.1 4.4 70.1 370
Pâine Elizabeth wafer с витаминами и железом 11.4 3.5 70.6 368
Pâine Elizabeth wafer с луком 11.4 3.5 70,4 365
Pâine Elizabeth wafer с пряностями 11.3 3.5 70,4 366
Pâine Elizabeth wafer с чесноком 11.3 3.5 70.2 364
Pâine Elizabeth wafer тыквенный с отрубями 13.8 4.3 64.2 358
Pâine noul Castel 6.5 0.6 47,6 227
Pâine Cifra perfectă 9.3 6.3 43.6 273
Kaiser Bread 6 2.5 40.0 200
Pâine Karelian 7.5 1.2 37 220
Pâine Kernbrot germană integrală 6.5 4 39.3 222
pâine chefir 7.9 4.1 50.5 275
pâine Крестьянский 6.2 0.9 40.2 193
pâine Кукурузный 6.7 7.1 43.5 266
pâine Купеческий 4.6 0.9 42,5 196
pâine Овсяный 7.1 3.2 40,8 226
pâine Праздничный 10.3 14.1 70,4 449
pâine Пряженик ржаной с цельным зерном 7.8 1.0 39.6 198
pâine Пшеничный 8.1 1.0 48,8 242
pâine Ржано-пшеничный 8.1 3.4 42.2 222
pâine Ржаной 6.6 1.2 34,2 165
pâine Ржаной формовой 5.9 1.1 44,5 217
pâine с отрубями 7.5 1.3 45.2 227
pâine с семечками 10.5 10.1 43,3 302
pâine с сухофруктами 11.0 4 43.0 253
pâine Селяночка 8.9 4 49.6 270
pâine соевый 52.0 1.2 17.4 282
pâine солодовый 7.5 0.7 50,6 236
pâine Столичный 7 1.2 45.8 210
pâine Столовый 6.9 1.2 43.2 214
pâine Тонус 8 2.0 40.0 212
pâine Тостовый 7.3 3.9 52.5 285
pâine Украинский 6.6 1.2 39.6 198
pâine Хала 7.9 2.6 51.0 265
pâine чесночный 20.3 2.1 55.5 323
pâine Чиабатта 7.7 3.8 47,8 262
pâine Чипполино 8.3 2.5 53.3 269
pâineные палочки Grazione диетические со шпинатом 11.7 3.2 71.2 356
pâineные палочки Manifesto простые 11.0 6.8 74.8 404
pâineные палочки Manifesto с кунжутом 11.0 6.8 74.8 404
pâineные палочки Manifesto с маком 11.0 6.8 74.8 404
pâineные палочки Manifesto с ржаным вкусом 11.0 6.8 74.8 404
pâineные палочки Manifesto с солью 11.0 6.8 74.8 404
pâineные палочки Manifesto с сыром 11.0 6.8 74.8 404
pâineцы Di&Di амарантовые с луком 7.9 1.7 69 330
pâineцы Dr.Korner Злаковый коктейль клюквенный 8.1 1.4 72.2 333
pâineцы Dr.Korner Злаковый коктейль медовый 11.5 1.4 72.2 333
100 g de produs Proteine, g Grăsime, g Carbohidrații, g Calorii, kcal
pâineцы Dr.Korner Злаковый коктейль черничный 9 2.0 66 318
pâineцы Dr.Korner Семь злаков 12.1 2.4 64.4 327
pâineцы Finn Crisp Caraway с тмином 11.0 2.4 60.0 360
pâineцы Finn Crisp Codiander Бородинские 11.0 2.9 62,0 370
pâineцы Finn Crisp Garlic с чесноком 11.0 4.4 61.0 380
pâineцы Finn Crisp Multigrain многозерновые 12,0 4.8 60.0 380
pâineцы Finn Crisp Original ржаные 11.0 2.4 60.0 360
pâineцы вафельные 11.4 3.5 70.9 368
pâineцы докторские 8.2 2.6 46.3 242
pâineцы Круазетт пшеничные 13.3 4.7 69.7 374
pâineцы Круазетт ржано-пшеничные 12.8 4.9 71.9 382
pâineцы Круазетт ржано-пшеничные с кунжутом 13.7 9.2 65.0 397
pâineцы Круазетт ржано-пшеничные с луком 13.3 4.7 69.7 374
pâineцы Круазетт ржано-пшеничные с сыром 16.9 9.2 69.4 428
pâineцы Круазетт ржаные 14.5 2.3 55,4 300
pâineцы ржаные 11.0 2.7 58 310
pâineцы цельнозерновые 10.1 2.3 57.1 295
pâineцы-молодцы Лайт вафельные ржаные 10.1 4.8 65.3 345
chapati 13.8 1.9 75.2 370
shangi 5.9 9.1 41.9 270
Yufka 7 20.0 48 441

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: