100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
agrișă | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 29 | |
păducel | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 52 | |
merișor | 0.7 | 0.5 | 9.6 | 43 | |
merișor 4 сезона | 0.7 | 0.5 | 8.2 | 40 | |
merișor Hortex | 0.7 | 0.4 | 7.5 | 36 | |
merișor мочёная | 0.3 | 0.2 | 5.3 | 24 | |
mai mare | 0.7 | 0.5 | 11.4 | 73 | |
struguri | 0.6 | 0.2 | 16.8 | 65 | |
coacăz | 1.0 | 0.0 | 8.2 | 35 | |
mur | 2.0 | 0.0 | 6.4 | 31 | |
mur 4 сезона | 2.1 | 0.4 | 4.6 | 31 | |
mur Hortex | 2.0 | 0.0 | 3.8 | 23 | |
caprifoi | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 30 | |
Căpșuni sălbatice | 0,8 | 0.4 | 7.5 | 41 | |
shadberry | 0.0 | 0.0 | 12,0 | 45 | |
Viburnum | 0.0 | 0.0 | 7 | 26 | |
căpșune | 0,8 | 0.4 | 7.5 | 41 | |
căpșune 4 сезона | 0,8 | 0.1 | 6.6 | 34 | |
căpșune Hortex | 0.7 | 0.4 | 5.4 | 32 | |
căpșune консервированная | 0.6 | 0.3 | 16.1 | 65 | |
merișor | 0.5 | 0.0 | 6.8 | 26 | |
merișor 4 сезона | 0.5 | 0.2 | 3.9 | 18 | |
merișor Hortex | 0.5 | 0.0 | 3.8 | 17 | |
zmeură | 0.0 | 0.0 | 7 | 26 | |
Compote Hortex cu căpșuni | 1.1 | 0.3 | 3.2 | 52 | |
agrișă | 0.7 | 0.2 | 12,0 | 43 | |
lemongrass | 1.0 | 0.0 | 1.9 | 11 | |
Loganova boabe | 1.5 | 0.3 | 7.7 | 55 | |
zmeură | 0,8 | 0.5 | 8.3 | 46 | |
zmeură 4 сезона | 0,8 | 0.5 | 8.3 | 39 | |
ienupăr | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 116 | |
mur pitic | 0,8 | 0.0 | 9.8 | 28 | |
Cătină albă | 1.2 | 5.4 | 5.7 | 82 | |
Cătină albă Hortex | 1.2 | 5.4 | 5.7 | 82 | |
Rowan | 1.5 | 0.1 | 10.9 | 50 | |
Coacăz alb | 0.5 | 0.2 | 8 | 42 | |
Coacăz roșu | 0.6 | 0.2 | 7.7 | 43 | |
Coacăz negru | 1.0 | 0.4 | 7.3 | 44 | |
Coacăz negru 4 сезона | 1.0 | 0.2 | 6.1 | 28 | |
Coacăz negru Hortex | 1.3 | 0.2 | 7 | 51 | |
Fruct mix Hortex cu zmeură | 1.0 | 0.3 | 6.4 | 40 | |
afin | 1.1 | 0.4 | 7.6 | 44 | |
afin 4 сезона | 1.1 | 0.6 | 8.2 | 43 | |
afin Hortex | 1.1 | 0.6 | 6 | 34 | |
chokeberry | 1.5 | 0.2 | 10.9 | 55 | |
Păstorul de argint | 0.5 | 0.2 | 3.7 | 28 | |
mărăcini | 1.6 | 0.0 | 14.0 | 51 |
loading...