100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Mezeluri fierte | 12.1 | 13.5 | 0.0 | 170 | |
Curati medicul de mezeluri | 12.8 | 22.2 | 1.5 | 257 | |
Cârnați de pui fierți | 15.5 | 16.2 | 2.3 | 223 | |
Cârnăciori gătit amatori | 12.2 | 28.0 | 0.1 | 301 | |
Lactate mezeluri fierte | 11.7 | 22.8 | 0.2 | 252 | |
Cârnați mortadella fiert | 16.4 | 25.3 | 3.1 | 331 | |
Moscova mezeluri fierte | 11.5 | 21.8 | 2.0 | 250 | |
Cârnați preparați din Rusia | 11.8 | 28.9 | 0.0 | 302 | |
Cârnați de carne de porc fiert | 10,8 | 25.8 | 0.5 | 277 | |
Cârnați de carne gătită | 15.1 | 28.7 | 0.0 | 319 | |
Cârnați gătite | 11.1 | 20.2 | 1.9 | 234 | |
Ceai cu cârnați preparat | 11.7 | 18.4 | 1.9 | 216 | |
Carne de pui cu carne de pui afumată prăjită | 19.7 | 17.4 | 1.7 | 371 | |
Cârnați gătit amatori fumați | 17.2 | 39 | 0.2 | 420 | |
Cârnați gătite afumate Moscova | 19.1 | 36.6 | 0.2 | 406 | |
Cârnați afumați | 16.1 | 40.1 | 0.0 | 425 | |
Cârnați afumați боярский | 14.0 | 21.0 | 0.0 | 269 | |
Cârnați afumați российский | 13.0 | 39 | 1.0 | 410 | |
Cârnați vegetarieni | 21,7 | 12.3 | 1.8 | 207 | |
Cârnați în ficat | 14.4 | 28.5 | 2.2 | 326 | |
Cârnați de ficat de casă | 15 | 22.0 | 0.0 | 258 | |
Afumat Snusage Snack | 15 | 33,0 | 2.3 | 366 | |
Cârnați pe jumătate afumați Cracovia | 16.2 | 44,6 | 0.0 | 466 | |
Cârnați semi-afumați Minsk | 17.4 | 23.0 | 2.7 | 287 | |
Cârnați pe jumătate fumați Odessa | 14.8 | 38.1 | 0.3 | 402 | |
Cârnați pe jumătate afumați Poltava | 16.4 | 39 | 0.0 | 417 | |
Salam de salam amator de salam semi-afumat | 12,0 | 50.0 | 0.0 | 498 | |
Cârnați tallinn semi-afumați | 17.1 | 33.8 | 0.2 | 373 | |
Cârnați ucraineni pe jumătate afumați | 16.5 | 34.4 | 0.0 | 376 | |
Salchichon salam salate | 17.0 | 31.0 | 1.1 | 351 | |
Sujuk a tăiat cârnați | 30,3 | 37.9 | 0.0 | 463 | |
Cârnați uscați de mezeluri | 24.1 | 38,3 | 1.9 | 455 | |
Brunswick cu mezeluri neacoperite | 27.7 | 42.2 | 0.2 | 491 | |
Afumat cârnați crud | 9.9 | 62.8 | 0.3 | 606 | |
Afumat cocoș amatori | 20.9 | 47,8 | 0.0 | 514 | |
Moscova cârnați neprelucrat din Moscova | 24,8 | 41.5 | 0.0 | 473 | |
Afumat salam Italian | 11.0 | 63.0 | 0.0 | 631 | |
Cârnați de carne de porc afumat | 13.0 | 57.3 | 0.2 | 568 | |
Cârnați cu mezeluri crude | 24,0 | 40,5 | 0.0 | 461 | |
Cârnați de carne afumat | 24,0 | 43,4 | 0.0 | 487 | |
Câini de vânătoare | 27,4 | 24.3 | 0.0 | 326 | |
Câini de vânătoare Дымов | 25,7 | 40.0 | 0.0 | 463 | |
Krovyanka | 9 | 19.5 | 14.5 | 274 | |
salam | 21.6 | 53,7 | 1.4 | 568 | |
Carnati de vita | 11.4 | 18.2 | 1.5 | 215 | |
Cârnați de carne de pasăre refrigerate | 11.0 | 19 | 2.6 | 226 | |
Carnati de porc | 10.1 | 31.6 | 1.9 | 332 | |
Carnati din carne de vita | 10.4 | 20.1 | 0,8 | 226 | |
Carnati de pui | 10,8 | 22.4 | 4.2 | 259 | |
Cârnați amatori | 9 | 29,5 | 0.7 | 304 | |
Crenvuste din lapte | 11.0 | 23.9 | 1.6 | 266 | |
Cârnați speciali | 11.8 | 24.7 | 0.0 | 270 | |
Cârnații ruși | 11.3 | 22.0 | 0.0 | 243 | |
Carnati de porc | 9.5 | 34.3 | 0.0 | 342 | |
Cârnații Siberia generoasă | 12,0 | 16.0 | 5 | 212 | |
shpikachki | 10.0 | 33,0 | 0.0 | 337 |
loading...