Masa caloriilor lactate

100 g de produs Proteine, g Grăsime, g Carbohidrații, g Calorii, kcal
Actimel Cherry 2.9 1.5 11.5 74
Acmeel de rodie 2.7 1.5 11.5 73
Actimel Căpșună și trandafir 2.7 1.5 11.5 73
Acquel Strawberry 2.7 1.5 11.5 72
Actimel Zmeură și Cranberries 2.7 1.5 11.5 72
Actimel Multifruit 2.7 1.5 12,0 75
Actimel Natural 2.8 1.6 10.5 71
Actimel Blueberry și Blackberry 2.9 1.5 11.5 74
Fruttis cremă de căpșuni capsuni 2.2 5 17.0 122
Neo Imunele Natural 1.8 0.9 11.8 63
Neo Imunele Pomegranat-Cherry 2.5 1.2 12.4 70
Neo Imunele Cranberry-Malina 2.5 1.2 12.6 71
Neo Imunele Wild Berries 2.5 1.2 13.1 73
Ayran (tan) carbonat 1.1 1.5 1.4 24
Ayran (tan) din lapte de capră 1.1 1.5 1.4 24
Ayran (bronz) necarbonatată 1.1 1.5 1.4 24
Ayran (bronz) necarbonatată нежирный 1.1 0.2 1.4 12
Ayran (bronz) cu mărar și castravete 1.1 1.0 1.4 19
Ayran (tan) este foarte carbonat 1.1 1.0 1.4 19
Activia Fast breakfast Strawberry 4.3 2.8 20.9 127
Activia Mic dejun rapid Natural 4.8 3.1 14.4 107
Activia Mic dejun rapid cu fulgi de ovăz Apple-Pear 3.6 3.1 16.7 110
Activia Kefir 1% 2.9 1.0 4.5 39
Activia Kefir 3% 2.9 3.0 3.6 53
Activia Momentul plăcerii Cherry 4.3 2.7 13.7 97
Activia Momentul plăcerii Căpșuni 4.3 2.7 12.9 97
Activia Drinking Ananas 2.8 2.0 12.2 77
Activia Bea Bifid Iaurt Classic 1.5% 3.2 1.5 4.5 44
Activia Bea cireșe și coacăze negre 2.6 2.0 12.8 81
Activia Cereale de consum 2.8 2.2 12.4 81
Activia Consumați căpșuni și căpșuni 2.8 2.2 12.4 81
Activia Băuturi Zmeură și cereale 2.8 2.1 11.0 74
Activia Bea Natural 3.2 2.4 4.5 52
Activia Prune de băut 2.8 2.0 12.8 80
Activia Consum de mere și cereale 2.8 2.2 13.0 83
Activia Family Strawberry 3.9 3.2 13.6 98
Activia Family Peach 3.9 3.2 13.6 98
Activia Curd Strawberry 5 4.5 15.5 123
Activia Raspberry Curd 4.2 4.5 11.4 102
Activia Curd Muesli 5 4.5 15.5 123
Activia Curd Muesli и манго 4.8 4.5 14.7 119
Activia Natural Curd 5.9 4.5 3.7 79
Activia Branza Bran si cereale 4.9 4.3 13.7 113
Activia Curd Prune 4.7 4.2 14.4 114
Activia Pepene verde proaspătă 2.8 1.6 12.3 74
Activia Cherry Fresh 2.8 1.6 11.0 70
Activia Granat proaspăt și Malina 2.8 1.6 11.0 70
Activia Fresh Mango 2.8 1.6 12,0 73
Activia Fresh Peach 2.8 1.6 11.0 70
Acidofilus 0,1% 3.0 0.1 3.9 31
Acidophilus 1% 3.0 1.0 4 40
Acidofilus 3,2% 2.8 3.2 3.8 57
Acidofilus 3,2% сладкий 2.8 3.2 8.6 77
Acidophilus Ostankino 2,5% 2.8 2.5 4.2 51
Bioyogurt Ostankino 2,5% 3.2 2.5 8.9 71
Biokefir Ostankino 0,1% 3.0 0.1 3.6 27
Bifatsil 2.9 2.5 7.9 66
Bifitat 2.8 3.4 4.7 61
Varenets 2,5% 2.8 2.5 4 50
Varenets Ostankino 2,5% 2.8 2.5 4.2 51
Danishimo White Peach – ciocolată albă 4.6 6.1 18.3 147
Danissimo Cherry 4.7 5.4 17.5 138
Danissimo Pear-Vanilla 4.7 5.4 17.1 136
Danissimo Strawberry 4.7 5.4 17.1 136
Danissimo Creme Brulee 4.6 4.6 18.8 135
Danissimo Wild Berries 4.7 5.4 17.2 136
Danissimo zmeură-căpșuni 4.7 5.4 16 131
Danissimo Pahlava 4.7 5.1 15.8 128
Danissimo Pinacolada 4.6 5.3 16.1 131
Danissimo Sundae 4.6 4.6 13.1 112
Cu bile crocante 4.9 7.3 16.5 151
Cu bile crocante Ванильный 4.9 7.3 16.5 151
Danissimo Blueberry 4.7 5.4 16.5 134
Danissimo Ciocolată 5 7.1 16 148
Danissimo Apple Pie 4.7 5.4 13.6 122
Sourdough Zlagoda fără lapte de umplutură 2.9 2.5 3.8 49
Casă cu brânză de tip cascadă 17.6 4.2 14.2 168
Iaurt Total 0% 10.3 0.0 4 57
Iaurt Activia Cherry 3.8 2.9 17.4 111
Iaurt Activia Căpșuni 3.8 2.9 14.1 98
100 g de produs Proteine, g Grăsime, g Carbohidrații, g Calorii, kcal
Iaurt Activia Muesli 3.8 3.2 15.8 107
Iaurt Activia Muesli и киви 3.8 3.0 15.8 105
Iaurt Activia Muesli и персик 3.8 3.2 15.8 107
Iaurtul natural 4.5 3.5 6.3 75
Iaurt Activia Bran și cereale 3.8 2.9 14 97
Iaurt Activia Prunes 3.8 2.9 14.5 99
Activia Bio + Proteină iaurt natural 8.8 1.8 3.8 67
Iaurt Activia Figs 3.8 2.9 14.1 98
Iaurt Activia Light 1,5% 5.3 1.5 7.5 65
Bio Balance Yoghurt verde de ceai de lămâie 3.1 1.5 12.8 77
Bio Balance Cereale pentru iaurt 3.1 1.5 12.6 76
Iaurt Bio Balance Capsuni 3.1 1.5 14.1 82
Iaurt Bio Balance Cereale de afine 3.1 1.5 13.1 78
Bio Echilibru Prune de iaurt 3.1 1.5 13.0 78
Iaurtul grecesc 5 3.2 3.5 66
Danog Cherry și iaurt de cireș 2.9 1.6 15.7 89
Iaurt Danone Strawberry 2.8 1.5 14.5 83
Danog iaurt piersic și fructe de pasiune 2.8 1.5 14.5 83
Termostat pentru iaurt Danon Gros 1,5% 3.6 1.5 5.2 49
Iaurt Danube Blueberry 2.8 1.5 14.5 83
Iaurt Pentru întreaga familie cu afine 3.1 2.5 14,9 95
Iaurt natural 2% 4.3 2.0 6.2 60
Iaurt natural 3.2% 5 3.2 3.5 66
Iaurt Prostokvashino alb clasic 3.9 2.7 6.5 66
Iaurt de fructe 1,5% 3.7 1.5 8.9 63
Iaurt de fructe 3,2% 5 3.2 8.5 85
Iaurt Miracol Gust dublu Cirese-cireșe 2.8 2.4 14.7 92
Iaurt Miracol Gust dublu Strawberry-Strawberry 2.8 2.4 14.7 92
Iaurt Miracle Gust dublu Aromă de zmeură 2.8 2.4 14.7 92
Iaurt Miracol Gust dublu Mango Pepene 2.8 2.4 14.7 92
Iaurt Miracol dublu Piersici-gust de caise 2.8 2.4 14.7 92
Iaurt Miracle Salbatic 2.8 2.4 14.5 91
Iaurt Miracle Apple-Muesli 2.8 2.5 15.5 96
frișca închegată 6.1 23.5 1.2 242
Katyk 0,1% 2.8 0.1 4.2 28
Katyk 3,2% 2.8 3.2 4.2 56
Katyk 6% 2.8 6 3.6 80
Kefir 0% 3.0 0.1 3.8 30
Kefir 1% 2.8 1.0 4 40
Kefir 1,5% 3.3 1.5 3.6 41
Kefir 2% 3.4 2.0 4.7 51
Kefir 2,5% 2.8 2.5 3.9 50
Kefir 3,2% 2.8 3.2 4.1 56
Produsul Kefir Bio Balance 0% 3.2 0.1 4.5 32
Produs Kefir Bio Balance 1% 3.0 1.0 5 41
Cocktail Miracle Lapte Ciocolata 2% 2.8 2.0 11.9 77
Bucură-te de laptele de mare 2.1 1.9 5 50
Kumys din laptele de vacă 3.0 0.1 6.3 41
Kumys din laptele de vacă обезжиренный 1.5 0.1 2.1 15
Caprinele matsoni 2.9 4.4 3.2 64
Lapte de lapte Matsoni 2.8 3.2 3.6 54
Lapte de lapte Matsoni маложирный 2.9 1.5 3.6 40
lapte 3.2 3.6 4.8 64
lapte 0.1% (обезжиренное) 2.0 0.1 4.8 31
lapte 0.5% 2.8 0.5 4.9 35
lapte 0.7% 3.3 0.7 4.7 38
lapte 1% 3.3 1.0 4.8 41
lapte 1.5% 2.8 1.5 4.7 44
lapte 2.5% 2.8 2.5 4.7 52
lapte 3.2% 2.9 3.2 4.7 59
lapte 3.2% (пастеризованное) 2.8 3.2 4.7 58
lapte 3.6% 2.8 3.6 4.7 62
lapte 4.5% 3.1 4.5 4.7 72
lapte белковое 4.3 1.0 6.4 52
lapte буйволиное 4 7.8 4.9 106
lapte верблюжье 4 5.1 4.9 82
lapte имбирное 1.2 1.0 1.5 21
lapte кислое 2.2 2.5 3.5 60
lapte кобылье 2.2 1.0 5.8 41
lapte козье 3.6 3.3 4.8 68
lapte кокосовое Blue Dragon 1.8 14,9 2.7 152
lapte коровье свежее 2.9 3.5 4.7 62
lapte овечье 6.5 7.7 4.8 110
lapte ореховое 3.7 3.5 21.3 126
lapte Простоквашино 2.5% 2.9 2.5 4.7 53
lapte рисовое натуральное 0.1 1.3 12.2 60
lapte сгущённое без сахара 6.6 7.5 9.4 131
lapte сгущённое с сахаром 7.2 8.5 56 320
lapte сгущённое с сахаром нежирное 10.0 0.0 58.0 272
lapte соевое 3.3 1.8 5.7 54
100 g de produs Proteine, g Grăsime, g Carbohidrații, g Calorii, kcal
lapte соевое низкожирное 1.7 0.6 6.4 43
lapte соевое обезжиренное 2.5 0.0 3.9 28
lapte сухое Беллакт 25% 24.2 25 39 478
lapte сухое обезжиренное 33.2 1.0 52,6 339
lapte сухое цельное 26 25 37,5 476
lapte топлёное 3.0 6 4.7 84
Creșterea conținutului de lapte 0,5% 3.4 0.5 4.7 37
Lapte 1% 3.3 1.0 4.7 40
Lapte acru 0,1% 3.0 0.1 3.8 30
Lapte acru 1% 3.0 1.0 4.1 40
Lapte acru 2,5% 2.9 2.5 4.1 53
Lapte acru 3,2% 2.8 3.2 4.1 58
Lapte acru Ostankino 2,5% 2.8 2.5 4.2 51
Pudding Miracle Vanilla 2.5 3.0 16.9 106
Pudding Miracle Caramel 2.5 3.0 15 98
Ciocolata de ciocolata Miracle 2.9 3.1 19 115
Ryazhenka 1% 3.0 1.0 4.2 40
Ryazhenka 2,5% 2.9 2.5 4.2 54
Ryazhenka 3,2% 2.9 3.2 4.1 57
Ryazhenka 4% 2.8 4 4.2 67
Ryazhenka 6% 5 6 4.1 84
Ryazhenka Ostankino 2,5% 2.8 2.5 4.2 51
Lapte condensat Glavprodukt fiert cu zahăr 5.8 8.5 53.9 315
Crema 9% 2.8 9 4 107
Crema 10% (fără grăsimi) 3.0 10.0 4 118
Crema 15% (cu conținut redus de grăsimi) 2.3 15 3.6 161
Crema 20% (grăsime medie) 2.8 20.0 3.7 205
Crema 33% (clasic) 2.2 33,0 4 322
Crema 35% (grăsime) 2.5 35 3.0 337
Crema bătută 3.2 22.2 12.5 257
Crema de cocos Aroy-D 1.6 21.0 4.8 214
Prostokvashino cremă 10% 2.8 10.0 4.5 119
Prostokvashino cremă 20% 2.5 20.0 4 206
Crema condensata cu zahar 6.1 19 53.0 410
Crema de soia uscata Alimente sanatoase 3.4 25.5 64.4 500
Cream, uscat 23.0 42,7 26,3 579
Cream, uscat высокожирные 10.0 75 10.0 753
Smântână 10% (fără grăsimi) 3.0 10.0 2.9 115
Smântână 12% 2.7 12,0 3.9 133
Smântână 15% (cu conținut redus de grăsimi) 2.6 15 3.0 158
Smântână 18% 2.5 18.0 3.6 184
Smântână 20% (grăsime medie) 2.8 20.0 3.2 206
Smântână 25% (clasic) 2.6 25 2.5 248
Smântână 30% 2.4 30.0 3.1 294
Smântână 40% (grăsime) 2.4 40.0 2.6 381
Smântână Prostokvashino 15% 2.7 15 3.6 160
Casa de Snowball în satul de lapte dulce 2.9 2.5 10.0 74
suzma 2.8 3.2 4.2 80

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: