100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Piatra de caise | 14 | 27.7 | 56.3 | 440 | |
arahide | 26,3 | 45.2 | 9.9 | 622 | |
arahide сушеный | 29.2 | 50.2 | 10,8 | 611 | |
Banane uscate | 3.9 | 1.8 | 80,5 | 390 | |
Fructe uscate | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 152 | |
Pădurea uscată | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 142 | |
Brazilia nuci | 14.3 | 66.4 | 4.8 | 656 | |
Fag nuc | 6.2 | 50.0 | 33,5 | 576 | |
Cirese uscate | 1.5 | 0.0 | 73.0 | 290 | |
Cirese uscate | 1.5 | 0.0 | 73.0 | 290 | |
nuc | 15.2 | 65.2 | 7 | 654 | |
Fructe uscate | 2.3 | 0.6 | 62,6 | 249 | |
Pepene uscata | 0.7 | 0.1 | 82.2 | 341 | |
ghindă | 24,0 | 20.7 | 15.7 | 387 | |
stafide | 2.9 | 0.6 | 66,0 | 264 | |
stafide кишмиш | 2.3 | 0.0 | 71.2 | 279 | |
stafide узбекский золотистый | 1.8 | 0.0 | 70.9 | 291 | |
stafide узбекский чёрный | 1.8 | 0.0 | 70.9 | 291 | |
Figurile au fost uscate | 3.1 | 0,8 | 57,9 | 257 | |
Boabe de cacao | 12.8 | 53.1 | 9.5 | 565 | |
Castanian prăjit | 3.2 | 2.2 | 33.8 | 182 | |
Conserve de castane | 3.4 | 2.2 | 50.0 | 213 | |
Castan proaspete | 3.4 | 3.0 | 30,6 | 166 | |
Nuci de pin | 11.6 | 61.0 | 19.3 | 673 | |
Cake tort | 31.0 | 19.0 | 33,0 | 432 | |
acaju | 18.5 | 48.5 | 22.5 | 600 | |
acaju жареный | 17.5 | 42.2 | 30.5 | 572 | |
Cranberries uscate | 0.1 | 1.4 | 76,5 | 308 | |
cocoanut | 3.4 | 33,5 | 6.2 | 354 | |
Cocteil Nuts și fructe uscate | 11.2 | 27.9 | 46,6 | 483 | |
Kumquat uscat | 3.8 | 0.0 | 80,1 | 284 | |
susan | 19.4 | 48.7 | 12.2 | 565 | |
susan чёрный | 19.4 | 48.4 | 12.2 | 565 | |
Caise uscate | 5.2 | 0.3 | 51.0 | 215 | |
mac | 17.5 | 47.5 | 2.0 | 505 | |
Mango uscat | 1.5 | 0,8 | 81.6 | 314 | |
Amidon dulce | 18.6 | 57.7 | 16.2 | 645 | |
Migdale petale | 22.0 | 58.0 | 12,0 | 650 | |
Nuca cola | 7.9 | 0.1 | 5.2 | 150 | |
Nuci kukui | 7.9 | 75.8 | 5.2 | 620 | |
Nuci de alune | 13.1 | 62,6 | 9.3 | 653 | |
Macadamia nuci | 7.9 | 75.8 | 5.2 | 718 | |
pecan | 9.2 | 72,0 | 4.3 | 691 | |
Nuca bea | 10,8 | 79.6 | 4 | 719 | |
Nut de Seychelles Coco de mer | 3.3 | 33,5 | 6.2 | 354 | |
Piulița de copac | 11.9 | 3.4 | 55,4 | 200 | |
Nucile | 15 | 40.0 | 20.0 | 500 | |
Combinația de nuci Tineret alb pelican | 10.0 | 23.3 | 52.5 | 460 | |
Piersic uscat | 3.0 | 0.4 | 57.7 | 254 | |
Fructele Shea (karite) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
rapiță | 30,8 | 43.6 | 7.2 | 544 | |
Semințe de muștar | 25.8 | 30,8 | 23.4 | 474 | |
Cannabis seeds | 20.0 | 32,5 | 14 | 429 | |
Seminte de in | 18.3 | 42.2 | 28.9 | 534 | |
Semințe de schinduf | 23.0 | 6.4 | 58.3 | 323 | |
Semințe de mărar | 16.0 | 14.5 | 55.1 | 305 | |
Semințe de fenicul | 15.8 | 14.8 | 52.3 | 345 | |
Chia semințe | 16.5 | 30.7 | 42.1 | 512 | |
Semințe de floarea-soarelui | 20.7 | 52.9 | 3.4 | 578 | |
Semințe de dovleac | 24.5 | 45.8 | 4.7 | 556 | |
caise uscate | 5 | 0.4 | 50,6 | 213 | |
date | 2.5 | 0.5 | 69.2 | 274 | |
fistic | 20.0 | 50.0 | 7 | 556 | |
alună | 16.1 | 66.9 | 9.9 | 704 | |
Fructe confiate (un amestec de cuburi de ananas și papaya) | 2.0 | 1.0 | 71,0 | 301 | |
Ananas ananas | 1.7 | 2.2 | 17.9 | 91 | |
Portocaliu portocaliu | 2.0 | 1.0 | 71,0 | 301 | |
Coji de pepene roșii dulci | 2.5 | 0.0 | 51.0 | 209 | |
Perechile mărunțite | 0.0 | 0.0 | 91.6 | 343 | |
Pepene galben | 0.6 | 0.6 | 52.0 | 319 | |
Morcovi roșii | 2.9 | 0.2 | 70,5 | 300 | |
Papaya papaya | 0.0 | 0.0 | 81.7 | 327 | |
Apple cu mere | 0.5 | 0.0 | 91.6 | 343 | |
Afine uscate | 0.9 | 0.7 | 72.3 | 309 | |
prune uscate | 2.3 | 0.7 | 57,5 | 231 | |
Dud uscat | 10.0 | 2.5 | 77,5 | 375 | |
Brosura uscată | 3.4 | 0.0 | 21.5 | 110 | |
Mere uscate | 2.2 | 0.1 | 59.0 | 231 | |
Goji fructe uscate | 11.1 | 2.6 | 53.4 | 309 | |
Cannabisul de canabis | 30.0 | 41.0 | 10.7 | 514 |
loading...