O masă completă de pește și caloriifructe de mare

100 g de produs Proteine, g Grăsime, g Carbohidrații, g Calorii, kcal
Rechinul katran 19.9 7 0.0 142
Aripi de rechin 21.0 4.8 0.0 130
Cupidon alb 18.6 5.3 0.0 134
Cupidon negru 17.5 2.0 0.0 88
Atlantic de anșoa 20.1 6.1 0.0 135
Paste de anșoa 26 16 4 280
Conserve de hamsii 20.1 6.1 0.0 135
Argentina 17.6 2.0 0.0 88
Red mullet (sultan) 19.4 3.8 0.0 117
Ochiul alb 17.5 2.0 0.0 88
Pește alb 17.5 2.0 0.0 88
Beluga a blânțit 23.3 15.6 0.0 234
Beluga proaspăt 21.0 0.7 0.0 147
Uscat beluga 69.9 5.3 0.0 327
anghilă-merluciul 17.5 2.0 0.0 88
Snapper 20.3 0,8 0.0 88
Bester 21.0 0.7 0.0 147
Bops (Polosatik) 15.3 1.5 0.0 79
Brotola 19.4 1.6 0.0 92
Gobies în sos de roșii 17.5 2.0 0.0 88
goby 17.5 2.0 0.0 88
moluște comestibile 14.7 1.0 3.6 86
Viziga 1.2 0.1 6 28
Roach uscat 46,4 5.5 0.0 235
Afumat somon 31.1 6.3 0.0 181
Vobla proaspătă 18 2.8 0.0 97
Algele albe 1.7 0.6 8.3 43
Algele verzi 1.5 0.0 5 25
Alge roșu 1.5 0.0 5 25
Wakame alge marine 3.0 0.6 8.6 45
Ferme de alge marine 1.5 0.0 5 25
Irlandeză de alge marine (carrageen) 1.5 0.2 11.0 49
Kanten Alga 0.5 0.0 6.3 26
Alge marine 8.3 8.3 10.0 77
Alga Limu 1.7 0.2 4.3 25
Nori alge marine 46.1 0.1 41.0 349
Porfir de alge 5.8 0.3 4.8 35
Spirulina Alga 4.2 2.5 9.9 79
Ulva Alga 1.9 0.0 3.8 25
Alga umi budo 1.5 0.4 4.8 25
Alge fucus 3.0 0.6 8.6 35
Gladkogolov 8 1.9 0.0 49
clean 17,8 5.6 0.0 127
grindel 22.4 5.7 0.0 135
Humpback cu afumat fierbinte 23.2 7.6 0.0 161
Somon roz prăjită în aluat 17.1 16.4 15.2 281
Somon roz, copt într-o blană 13.2 13.1 3.2 184
Pui somon roz 20.9 5.8 0.0 136
Humpback somon naturale rus lume lume 21.0 6 0.0 138
Горбуша fiert 22.9 7.8 0.0 168
Roz somon 20.5 6.5 0.0 142
Salmon de somon 22.1 9 0.0 169
dală 22.5 6.3 0.0 153
Grupator (măsură) 24,8 1.3 0.0 118
plătică 15.1 2.4 0.0 97
Dorado 18 3.0 0.0 96
guler cu pliseuri 17.5 2.0 0.0 88
Yellowtail (Laceradra) 21.0 16 0.0 240
Galbenă galbenă 17.5 2.0 0.0 88
Galbenă galbenă сушеный 50.0 7.5 0.0 267
viperă 18.8 2.6 0.0 98
dinte 18.8 6.3 0.0 131
Pui de somn 22.2 11.5 4.1 209
Suturi de coacere 7.4 8.8 6.8 137
Зубатка fiert 15.5 5.8 0.0 114
Catfish variegat 19.6 5.3 0.0 126
Catfish dungi 16 5 0.0 109
caviar 36 10.2 0.0 123
caviar белужья зернистая 27.2 14.2 0.0 237
caviar виноградных улиток 16.1 1.4 2.0 90
caviar горбуши зернистая 31.2 11.7 0.0 230
caviar жёлтая (частиковая) 17.5 2.0 0.0 88
caviar из морских водорослей Здоровье (красная) 0.4 2.0 2.5 30
caviar из морских водорослей Здоровье (черная) 0.4 2.5 4 40
caviar искусственная 1.0 5 2.6 64
caviar кеты зернистая 31.6 13.8 0.0 251
caviar консервированная 19 11.0 1.0 179
caviar летучей рыбы (тобико) 13.0 3.1 10.0 92
caviar лещевая пробойная 24.7 4.8 0.0 142
caviar лососевая зернистая 32.0 15 0.0 263
100 g de produs Proteine, g Grăsime, g Carbohidrații, g calorii

kcal

caviar масаго 22.0 6 1.0 140
caviar минтаевая пробойная 28.4 1.9 0.0 131
caviar минтаевая пробойная соленая 23.0 4 0.0 128
caviar мойвы Санта Бремор классическая 8.1 38,6 0.0 365
caviar мойвы Санта Бремор подкопчённая 9.3 38,3 0.0 382
caviar мойвы Санта Бремор с копчёным лососем 8.8 36,9 0.0 367
caviar мойвы Санта Бремор с креветкой 8.1 37.9 0.0 374
caviar мойвы Санта Бремор тресковая 8.4 37.9 0.0 375
caviar моллюсков 13.8 4.3 2.5 104
caviar морских ежей 13.8 4.3 2.5 104
caviar осетровая зернистая 28 9.7 0.0 203
caviar осетровая паюсная 36 10.2 0.0 236
caviar осетровая пробойная 36 10.2 0.0 235
caviar палтуса 20.0 3.0 0.0 107
caviar сазана 18.5 12.5 1.0 179
caviar севрюжья зернистая 28.4 11.9 0.0 221
caviar сельди 31.6 10.3 0.0 222
caviar судака 17.5 2.0 0.0 88
caviar толстолобика 8.8 6.2 12.9 137
caviar трески 24 0.2 0.0 115
caviar трески консервированная 19 11.0 1.0 179
caviar щучья 17.3 2.0 0.0 87
caviar ястычная 17.5 2.0 0.0 88
Squids (inele uscate) 49.1 1.9 3.0 226
Squids (tentacule marinate) 70.0 1.0 3.0 301
Squids (tentacule uscate) 70.0 1.0 3.0 293
Sărmăie caldă 14.2 13.4 1.8 188
Squid Captain arome naturale porționat 15 1.0 1.7 76
Conserve de calmar 20.0 2.0 0.0 105
Marinate Squids 20.0 2.1 1.8 106
Calmarul fiert 21.2 2.8 2.0 122
Sculele de la grătar 21.8 2.9 2.1 115
Căldură proaspătă 19 2.5 1.8 98
Squid uscat 62,0 2.0 5 286
Frunziș afumat fierbinte 22.0 11.6 0.0 192
Fluturașul prăjit 16.8 15.1 4.7 223
Камбала fiert 18.3 3.3 0.0 103
Fluturaș proaspăt 16.5 1.8 0.0 83
sepie 16.2 0.7 0,8 79
sepie (чернила) 16.2 0.7 0,8 79
Карась marinata 15.5 8.2 0.6 136
Crap fiert 20.7 2.1 0.0 102
Crap proaspăt 17.7 1.8 0.0 87
Crapul prăjit 18.3 11.6 4.5 196
Crap conservat 13.6 8.7 1.4 138
Карп marinata 13.6 8.7 1.4 138
Crap fiert 16 3.7 2.0 102
Crap proaspăt 16 5.3 0.0 112
Chum somon proaspăt 22.0 5.6 0.0 138
Salmon de somon 24.3 9.6 0.0 184
Кефаль fiert 19 4.3 0.0 115
Mullet proaspăt 21.0 0.4 0.0 124
Negru negru (Lumânărică striate) 19.3 3.8 0.0 117
Coho 21.6 6 0.0 140
Șprotul baltic 14.1 9 0.0 137
Șprotul afumat fierbinte 21.3 8.5 0.0 162
Șprotul caspic 18.5 13.1 0.0 191
Conserve de șprot 12,0 11.0 3.1 159
Sprat prăjit în sos de roșii 14 12,0 4.5 182
Spratul sărat cu sosuri 14.8 10.5 0.0 154
Șprotată sărată 17.1 7.6 0.0 137
Carne de balenă 22.5 3.2 0.0 119
Dissostichus 14.4 16.1 0.0 202
Cocktail de fructe de mare în ulei 9.3 31.0 1.0 319
Cocteil de fructe de mare în saramură 10.0 1.5 1.3 59
Cocteil de mare în ulei 29.8 4.3 3.5 172
Cocteil de mare congelate 2.1 3.6 1.8 124
Cort de mare în fiecare zi 16 2.5 0.0 83
mihalț de mare 19.1 1.9 0.0 94
mirosit 15.4 4.5 0.0 102
Codlele de cod 12.6 5.9 15 164
Crab albastru 18.1 1.1 0.0 87
Crabul din Kamchatka 18.3 0.6 0.0 84
Cârnați 15.2 0.9 6.8 99
Carne de crab 6 1.0 10.0 73
Carne de crab Мирамар 15.4 6.9 4 140
Carne de crab Санта Бремор 4.9 1.7 12.3 84
Craburi de crab 6 1.0 10.0 73
Craburi de crab Vici сочные 6 1.0 10.0 73
Craburi de crab Меридиан Снежный краб 15.4 6.9 4 140
100 g de produs Proteine, g Grăsime, g Carbohidrații, g Calorii, kcal
Craburi de crab Мирамар 15.4 6.9 4 140
Craburi de crab Санта Бремор Снежный краб 8.9 1.0 6.3 70
Conserve de crabi 18.7 1.1 0.1 85
Crabi fierti 16 3.6 0.0 96
Ochiul roșu 21.9 4.2 0.0 125
Rudd 18.3 3.0 0.0 100
Creveți polari premium Proaspeți congelați 17 1.2 1.0 80
Conserve de creveți 17,8 1.1 0.0 81
Creveți regali 18.3 1.2 0,8 87
Marinate Creveți 12.2 1.3 0.0 60
Cu creveți fierți 18,9 2.2 0.0 95
Pești congelați congelate 14 1.0 0.0 60
Creveți proaspeți 22.0 1.0 0.0 97
Creveți de tigru 19.2 0.6 0.0 89
castraveti de mare 7.3 0.6 0.0 35
păstrăv de somon 16.7 3.6 0.0 104
Lobul spinoasă 17.5 2.0 0.0 88
langustine 20.6 1.5 2.4 112
Pește de pește 17.7 2.2 0.0 90
Lemonema 15.9 0.4 0.0 67
Letrin 20.2 0.4 0.0 84
Peste pește 15.5 1.8 0.0 87
Se usucă la gratar 42.0 5.9 0.0 221
Pâlnie afumată fierbinte 32.8 4.5 0.0 172
Bream marin 21.3 6.4 0.0 105
Bream fiert 20.9 4.7 0.0 126
Bream proaspăt 17.1 4.1 0.0 105
Frizerie afumată rece 29.7 4.6 0.0 160
Limonella 17.6 1.0 0.0 79
lin 7 1.8 0.0 40
homar 18.8 0.9 0.5 90
Coada de somon 19 6 0.0 130
Conserve de somon 20.6 6.3 0.0 144
Somon afumat 21.5 8.4 0.0 162
Royal somon proaspăt 20.3 11.7 0.0 187
Marinat de somon 21.0 17 0.0 237
Salmon la gratar 20.7 22.3 0.6 283
Somon proaspăt 19.8 6.3 0.0 142
Salmon somon 23.0 13.0 0.0 209
Salmon Saute 21.1 31.4 4.1 379
bluefish 19.7 3.4 0.0 109
macrou 20.7 3.4 0.0 113
grenadier 13.2 0,8 0.0 60
Marlin 20.1 3.6 0.0 112
Uleiul de pește 18.8 4.2 0.0 112
Uleiul de pește копченая 18 12,0 0.0 180
Mahi-mahi (corifena) 18.5 0.7 0.0 85
cretă 17.5 2.0 0.0 88
pește-spadă 19.7 6.7 0.0 144
Mămăligă prăjită 11.2 1.6 0.0 59
Conserve de midii 17.5 2.0 0.0 88
Măceluri cu mușchi 7 1.1 7.2 67
Măceluri fierte 9.1 1.5 0.0 50
lamprey 17.5 2.0 0.0 88
lamprey маринованная 17.5 2.0 0.0 88
Pollock (ficat) 6 50.0 0.0 474
Pollock (fileu) 16 1.0 0.0 72
Pollock în aluat 17.1 16.4 15.2 281
Pollock fiert 17.6 1.0 0.0 79
Marinada lustruită 13.5 12.6 11.0 211
Pollock fresh 15.9 0.9 0.0 72
Capelin izvor 13.1 7.1 0.0 116
Capelinul fript 20.0 30,3 4.2 369
Capelin afumat 18 22.0 0.0 270
Pepinelul tocit 13.8 18.1 0.0 217
Capelin toamna 13.6 18.1 0.0 217
Capelin proaspăt 13.4 11.5 0.0 157
Capelin sărat 13.6 18.1 0.0 217
moluște comestibile 16.7 1.1 0.0 77
Lapte de pește 16 2.9 0.0 90
Molva (păianjen mare) 18,9 0.6 0.0 87
fructe de mare 15.5 1.0 0.1 85
fructe de mare консервированные 10.0 1.7 1.3 61
fructe de mare Меридиан с заправкой для салата 10.2 1.6 2.9 65
Pământ de mare 0,8 5.1 0.0 49
Pământ de mare маринованная 1.0 5 3.0 61
Pământ de mare сушеная 31.5 21.8 38.1 476
Ureche mare 16.7 1.1 0.0 77
scoică 17 2.0 3.0 92
Dragon de mare 15.3 1.5 0.0 79
100 g de produs Proteine, g Grăsime, g Carbohidrații, g Calorii, kcal
Acvariu mare 13.8 4.3 2.5 84
Bowling cu ghimpe de mare 17.5 0.1 0.0 80
Cocos mare 18 2.7 0.0 161
pește alb 17.5 2.0 0.0 88
Krill carne 17.5 1.8 2.8 97
navaga 16.1 1.0 0.0 73
navaga беломорская 19.2 1.6 0.0 91
navaga дальневосточная 15.1 0.9 0.0 68
Burbot (ficat) 4.2 65,7 1.2 613
Fiert fiert 21.4 0.7 0.0 92
Burbot proaspăt 18.8 0.6 0.0 80
White Salmon 22.3 2.8 0.0 115
somon roșu 20.3 8.4 0.0 157
Shad 15.7 9.5 0.0 148
Bass mare afumat 23.5 9 0.0 175
Boabe de mare fierte 19.9 3.6 0.0 112
Fresh Sea Bass 15.3 1.5 0.0 79
Bass de mare mare 10.9 6.6 4.2 120
Râul Perch Fried 20.6 9.1 4 180
Coada de râu coapte 6.8 4.7 8.4 103
Râul de râu rănit 19.5 3.5 0.0 109
Frunză proaspătă de râu 18.5 0.9 0.0 82
Umplut râu 14,9 6.1 3.9 130
Omul proaspăt 17.5 2.0 88
Prune de sturion 16 17.4 13.2 273
Un sturion fiert 17.7 12,0 179
Sturgeon fiert 17,8 11.9 0.0 179
Un sturion proaspat 16.4 10.9 0.0 163
caracatiță 18.2 0.0 0.0 73
caracatiță консервированный 21.0 5.2 4 135
caracatiță marinata 18.2 0.0 0.0 73
caracatiță мини 14,9 1.0 2.2 82
Cu halibut fiert 14 17,8 0.0 216
Halibut proaspăt 18,9 3.0 0.0 102
Pangasius 15 3.0 89
Bonito 22.4 14.2 0.0 217
Pelengas 18 5 0.0 84
egrefin 17.2 0.2 0.0 71
Roach proaspăt 17.5 2.0 0.0 88
Albastru 16.1 0.9 72
Raci de mare fierți 20.5 0.7 0.3 90
Câini racitoare de mare 18.8 1.3 0.5 89
Râul rac 20.3 1.3 1.0 97
Raci proaspeți 15.5 1.0 1.2 76
saramură 16.7 1.1 0.0 77
Rotan 17.5 2.0 0.0 88
Pește uscat 17.5 4.6 0.0 139
Pește afumat 26.8 9.9 0.0 196
Pește marinat 1.7 3.0 11.4 82
Peste sarat 19.2 2.0 0.0 190
Pește uscat 52.4 5.8 3.3 275
Papagalul de pește 18.7 24 0.0 270
Saber pește 19.3 3.2 0.0 106
Vimba 17.5 2.0 0.0 88
Pesti de paie 46 3.0 5 231
Pescuitul de pește 34.3 3.9 0.5 172
File de pește 15.2 3.5 0.0 91
Burgeri de pește 12,0 0,8 19 131
Conserve de peste 17.5 2.0 0.0 88
Băuturi congelate de pește 9.5 8.7 22.4 206
Produse pește semifinite 12.5 6.7 14.7 209
Fish balyk 20.4 12.5 0.0 194
Pește de pește 11.8 7.5 9.7 139
Friptura de pește 12.8 6 12,0 155
Pește măcinat 16 0.6 0.0 69
pește alb 17.5 2.0 0.0 88
Sazan Azov 18.4 5.3 121
Cascavă crapă 18.2 2.7 97
Pollock 19.4 0.9 0.0 92
Saury blanched în ulei 18.3 23.3 283
Conserve de sauri 17.5 2.0 0.0 88
Saury proaspăt 18.6 12,0 182
Herring afumat 25.4 5.6 152
Atlantic de sardine cu ulei 19 18 238
Sardina în ulei 24.1 13.9 221
Sardine în sos de roșii 17 9.9 1.4 162
Sardina fiartă 20.1 10,8 178
Sardină proaspătă 20.6 9.6 169
Sevruga în sos de roșii 16.1 11.5 2.8 179
Sevruga proaspătă 17 11.8 160
100 g de produs Proteine, g Grăsime, g Carbohidrații, g Calorii, kcal
Herring în ulei vegetal 16.4 26,5 301
Hering în smântână 5.5 6.2 5.3 97
Hering în sos de tomate 13.8 9.7 4.6 159
Hot herring afumat 21.8 14.3 215
Conserve de hering 17.5 2.0 0.0 88
Marinate Herring 16.5 12.6 3.4 192
Herring proaspăt 16.3 10.7 161
Heringul sărat 19.8 15.4 0.0 217
Somon (burta) 25 24 0.0 310
Somon (creste) 20.0 8.1 0.0 153
Afumat somon 22.5 12.5 0.0 202
Somon la gratar 21.8 14.1 230
Somon somat 19.3 14 197
Somon fiert 22.5 12.5 189
Somon proaspăt 21.6 6 140
Somon ușor sărată File de mare din Rusia 22.0 12,0 195
Basul de mare 18 3.0 99
pește alb 19 7.5 144
rampă 24 1.6 0.0 110
rampă (крылья) 24 1.6 0.0 111
Macrou în ulei 13.1 25.1 278
Macrou fierbinte afumat 22.1 23.8 4.1 317
Conserve de macrou 14.4 28.9 0.0 317
Afumat macrou 20.7 15.5 221
Macrou macinat 12.8 8.3 3.7 142
Macrou macră 18 13.2 191
Macrou fiert 19.6 14.7 211
Macrou proaspăt 18 13.2 0.0 191
Macrou macră 18 13.1 0.0 194
Dory 18,9 2.2 0.0 95
Сом marinata 11.4 7.4 0.2 116
S-au fiert fierbinte 18.4 13.6 196
Suc de somn 18.2 5.4 121
Somon proaspăt 16.8 8.5 143
Scade în ulei 15.6 27,4 309
Scade în sosul de roșii 14.8 2.3 7.3 110
Fried Blackfish 20.3 10.5 3.7 190
Cedar fiert 20.6 5.6 133
Îmbrăcăminte împletite 19.6 4.8 122
Scade proaspete 19 5 119
Scaderea frigului rece 17.1 2.8 94
Sturion afumat 17.5 2.0 0.0 88
Sterlet proaspăt 17 6.1 122
Cușcă de trestie fiartă 21.3 1.3 97
Păpătoarea de pește 19.6 1.2 89
Făină proaspătă proaspătă 19.2 0.7 84
Umplutură de șuncă 13.7 6 8.7 144
surimi 15.2 0.9 6.8 99
păstrăv 17.5 2.0 0.0 88
mascotă 15.7 3.0 90
berbec 17.5 2.0 0.0 88
zăngănit 17,8 3.4 102
zăngănit зубатый 17.6 9.5 85
tilapia 20.1 1.7 0.0 96
tilapia (филе) 20,8 1.7 0.0 96
tilapia жареная 26.1 2.6 128
Crap de crăciun alb proaspăt 19.5 0.9 0.2 86
Толстолобик marinata 9.9 10.3 3.3 146
trepang 7.3 0.6 0.0 34
trepang варёный 9 0.7 42
trepang жареный 9 0.7 41
Cod (ficat în ulei) 4.2 65,7 1.2 613
Cod (ficat natural Bering) 9 43.0 1.0 400
Cod afumat fierbinte 26 1.2 115
Codul prăjit 23.0 0.1 111
Codul copt 6 3.7 8 90
Conserve de cod 22.7 0.9 0.0 105
Codul afumat 22.1 0.5 94
Codul fiert 17,8 0.7 78
Cod din grătar 22.1 9.1 0.6 172
Codul proaspăt 17.7 0.7 78
Cod sărat 23.1 0.6 98
Codul Stew 9.7 5.1 3.9 101
Codul negru (pește de cărbune) 12.2 16.9 0.0 201
Tridacna (cicada marină) 16.7 3.6 0.0 104
trompetist 17.1 0.4 2.8 24
Ton (așchii) 81.2 1.8 0.6 434
Ton 5 mări în suc propriu 20.2 0.4 88
Ton în ulei vegetal 27.1 9 190
Ton în suc propriu 21.0 1.2 0.0 96
100 g de produs Proteine, g Grăsime, g Carbohidrații, g Calorii, kcal
Afumat ton 24.4 4.6 0.0 139
Ton proaspăt 23.0 1.0 101
Sare de ton 24.5 4.5 0.0 139
șprot 17.5 2.0 0.0 88
șprot соленая 19.2 12.6 0.0 191
calcan 18.2 1.3 0.0 85
Afumat afumat 17.9 28,6 326
Anghilă proaspătă de mare 19.1 1.9 93
Anghilă proaspătă 14.5 30.5 332
pescar cu undiță 14.8 1.0 0.0 68
Cu stridii fierte 14 3.0 95
Stridiile proaspete 14 6 0.3 95
păstrăv 19.2 2.1 97
păstrăv в масле Делси 22.0 15 223
păstrăv консервированная 18 10.0 0.0 162
păstrăv копчёная 26 3.1 0.5 132
păstrăv морская свежая 20.5 4.3 157
păstrăv fiert 15.5 3.0 89
păstrăv радужная 20.5 3.5 0.0 119
păstrăv слабосолёная 20.6 10.1 186
păstrăv слабосолёная жирная 23.0 15 227
Fugu 16.4 1.6 0.0 108
Hamsa este sărată 21.2 9 166
Grayling 17.5 2.0 0.0 88
Merluciu (fileu) 16.5 1.8 0.0 82
Praful de merluciu 14.3 3.9 2.5 105
Mergea fierte 18.5 2.3 0.0 95
Merge proaspăt 16.6 2.2 0.0 86
Hoki 19.2 0.3 0.1 75
Hokkigay 16.7 1.1 0.0 77
Chinook 19.1 8 0.0 148
sabrefish 17.5 2.0 0.0 88
Chir (shokur) 17.5 2.0 0.0 88
catostomus 16.7 2.3 0.0 92
shemaya 17.5 2.0 0.0 88
spin 16.4 10.9 0.0 164
Pateu de păstăi 12,0 14 5.3 195
șprot 17.4 32.4 0.4 363
Pike în sos de roșii 14.2 4 3.6 108
Pike sa marinat 10.5 0.0 1.4 55
Щука fiert 21.3 1.3 98
Pike fiert 19.6 1.2 90
Pike proaspăt 18.4 0,8 82
Stuffed stiuca 13.3 6 8.4 141
Jukola 25 5 0.0 145
Yabby 16 0.9 0.0 77
Limba maritimă 10.3 5.2 88
Limba maritimă жареный 20.0 30,3 4.2 369
Ide proaspăt 18.2 1.0 81

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: