Produse din carne de calorii – detaliatetabelul

100 g de produs Proteine, g Grăsime, g Carbohidrații, g Calorii, kcal
Azu 11.9 14.2 10.2 214
antricot 27.3 31.2 1.7 396
antricot из говядины 29,6 11.2 0.0 220
antricot из свинины 28.7 9.8 0.0 210
Salată de muștar 18 18 0.0 232
Mucosul cicatriceal 11.5 4 0.0 82
Mutton Mince 17 23.0 0.0 282
Mutton limba 12.6 16.1 0.0 195
miel 15.6 16.3 0.0 209
miel вареная 24.6 21.4 0.0 291
miel жареная 20.0 24,0 0.0 320
miel тушеная 20.0 20.9 0.0 268
Carne de inimă 13.5 2.5 0.0 82
Miel rinichi 13.6 2.5 0.0 77
Oua de oua 13.0 19 0.1 230
Mijlocul umărului 15.6 25 0.0 284
Ficat de ficat 18.7 2.9 0.0 101
Basturma turcească 14.8 20.1 0.0 240
slănină 23.0 45 0.0 500
Carne de vită 21.9 27,4 5.7 355
Carne de vită из говядины 16.7 11.3 5.9 193
Carne de vită из курицы 14.7 2.0 0.4 163
Carne de vită из свинины 19.4 7.1 0.0 142
Carne de bivoli 21.6 1.2 0.0 109
friptură 27,8 29,6 1.7 384
Dish armean Bozbash 4 sezoane 3.0 9.5 4 126
Dish Bulgarian Roast într-un anotimp rustic 3.5 11.1 5.5 137
Dish Carne grecească în macedoneană 4 anotimpuri 5.8 10.1 22.0 206
Antena georgiană Chakhokhbili cu fasole 4 sezoane 6.2 5.5 3.4 87
Indian Curry Chicken Season 4 Dish 6.6 3.2 21.0 142
Dish Paella spaniolă 4 anotimpuri 8.2 3.0 16.3 129
Dish Italian Penne Carbonara 4 anotimpuri 5.6 11.4 16.4 188
Dish Risotto italiană cu fructe de mare 4 anotimpuri 6.5 6.4 18.8 163
Pescărușul chinezesc Peking Chicken 4 sezoane 5.6 3.3 11.8 102
Блюдо китайское carne de porc в кисло-сладком соусе 4 сезона 4.4 9.4 14.8 153
Dish Latin American Chicken Mexican 4 anotimpuri 6.6 8.5 10.7 127
Mexican dish Chile con carne sezonul 4 6.4 8.8 15.7 160
Bucurați-vă Pasta într-un anotimp naval 7.6 9.9 21.2 185
Dish Rusă Miel cu hrisca 4 anotimpuri 5.9 13.8 17.7 224
Dish Laguna Central Asian 4 sezoane 4.3 8.9 13.3 158
Dish Thai Curry Noodles 4 anotimpuri 5.9 6.4 12.7 128
Dish Uzbek Pilaf cu orez 4 anotimpuri 4.2 6 14,9 150
Dish Champignon de Paris francez 4 anotimpuri 6.7 9.5 5.1 129
Dish Swiss Fondue Emental 4 anotimpuri 7.9 10.2 13.3 175
Fel de mâncare japoneză Sakena cu orez 4 anotimpuri 5.7 2.4 13.6 103
Carne de porc fiartă 16.4 18.3 1.0 233
Buyvolyatina 19 13.2 0.0 194
Buyvolyatina вареная 30.0 17.4 0.0 276
Buyvolyatina жареная 33.4 23.2 0.0 342
Buyvolyatina тушеная 24.4 16.9 0.0 250
Ouă de taur 13.0 20.0 0.1 230
cămilă 18,9 9.4 0.0 160
cămilă вареная 29.8 12.4 0.0 230
cămilă жареная 33.3 16.5 0.0 281
cămilă тушеная 24.3 12.1 0.0 205
șuncă 14 24,0 0.0 270
șuncă DAK Датская 18 4 1.0 471
șuncă в форме 22,6 20.9 0.0 278
șuncă из индейки обезжиренная 15 1.0 2.0 77
șuncă Империя Вкуса из индейки 11.0 3.0 7 99
șuncă Останкино нежная из индейки 10.0 10.0 5 154
șuncă Останкино нежная из свиного окорока 8 13.0 3.0 166
șuncă Пармская 24.4 22.5 0.1 300
Cherestea de lemn 18 20.0 0.5 254
carne de vită 18,9 12.4 0.0 187
carne de vită вареная 25.8 16.8 0.0 254
carne de vită вареная нежирная 25,7 8.1 0.2 175
carne de vită жареная 32,7 28.1 0.0 384
carne de vită мраморная 18 10.0 0.0 170
carne de vită постная 22.2 7.1 0.0 158
carne de vită постная жареная 29 9.1 0.0 206
carne de vită средней жирности 25 20.0 0.0 275
carne de vită тушеная 16.8 18.3 0.0 232
carne de vită тушеная Лента 15 17 0.0 213
Gulaș de carne de vită 14 9.2 2.6 148
Carne de vită 14.8 4.2 0.0 97
Carne de vită 17.2 20.0 0.0 254
Carne de vită жирный 15 25 0.0 293
Carne de vită постный 18 15 0.0 215
Carne de vită 19.7 6.5 0.0 137
100 g de produs Proteine, g Grăsime, g Carbohidrații, g Calorii, kcal
Carne de vită 12.2 10.9 0.0 146
Carne de vită вареный 23.9 15 0.0 231
Carne de vită din carne de vită 12.3 13.7 0.0 173
Carne de vită 16 3.5 0.0 96
Buzele de vită 15 5 0.0 105
Carne de porc din carne de vită 16.2 2.5 0.0 92
Carne de porc din carne de vită тушеные 20.4 3.7 0.0 120
Carne de vită 11.7 8.6 0.0 124
Carne de vită 25 6.6 0.0 159
Carne de vită rinichi 15.2 2.8 0.0 86
Carne de vită 11.0 35 0.0 359
Carne de vită 25.2 2.3 0.0 122
Carne de vită 18.6 16 0.0 218
Carne de vită филейная 20.1 3.5 0.0 113
Carne de vită 19.3 15.7 0.0 217
Carne de vită копчёная 7.6 66.8 0.0 632
Carne de vită копчёно-варёная 10.0 55 0.0 540
Carne de vită 19.4 6.6 0.0 137
Carne de vită 18,9 16.6 0.0 225
Carne de vită 20.0 3.1 4 125
Carne de vită жареная 22.9 10.2 3.9 199
Carne de vită нежирная 17.4 3.1 0.0 98
Carne de vită 18.6 16 0.0 218
Carne de vită de carne de vită 20.2 6.4 0.0 138
Carne de vită 14.1 17.4 0.0 214
Gât de vită 19.4 6.4 0.0 135
Carne de porumbei 18.5 23.8 0.0 294
Ficatul de gâscă 15.2 39 0.0 412
gâscă 15.2 39 0.0 412
gâscă вареный 19.3 41.2 0.0 447
gâscă жареный 22.9 58,8 0.0 620
joc 34 6.5 0.0 200
tobei 12.6 32.0 0.5 336
Carne de șarpe 16.4 0.3 0.0 93
Turcia de sân 19.2 0.7 84
Turcia (stomacuri) 20.0 7 143
Turcia (piele) 12.7 36,9 0.0 387
Turcia (aripi) 16.5 11.4 168
Turcia (picioarele) 15.7 8.9 142
Turcia (pui) 18.4 6.4 131
Turcia (ficat) 19.5 22.0 276
Turcia (Heart) 16 5.1 0.4 128
Turcia (fiert fiert) 25 1.0 130
Turcia fiartă 25.3 10.4 195
Roșii de curcan 28 6 165
Turtă măcinată 20.0 8 0.5 161
Indeodine (rață de mosc) 25 23.0 0.2 271
Carne de porc 21.5 3.3 0.0 122
Carne de porc afumat fiert 16 8 0.0 135
Capră de capră 18 16 0.0 216
Crenvuste tocate 12.3 32.4 2.9 352
Carne de cal 20.2 7 0.0 187
Carne de cal вареная 30,8 13.0 0.0 240
Carne de cal жареная 34.3 17.4 0.0 293
Carne de cal тушеная 25 12.7 0.0 214
șale 13.7 36.5 384
șale копчено-запеченная 10.2 48.2 475
șale свиная б/к (карбонад) 17 25 301
șale сырокопченая 10.5 47.4 469
Mănâncă chiflele 20.6 30,6 9.1 394
Ciorchini de miel tocate 13.6 14.8 12.9 240
Carne de vită 18 20.0 260
Carne de vită рубленые 14.2 11.4 13.0 213
Turcia Culețe 18.6 12.2 8.7 220
Carne de pui (pregătită) 18.2 10.4 13.8 222
Ciorbe de carne de pui tăiate 15.2 13.6 13.5 238
Chifle de porc 17.5 40.3 8.8 470
Carne tocată de porc 13.6 45,7 466
Brânză de porc brut 27.3 13.4 238
Carne de vită 23.0 31.0 375
Carne de crocodil 26 0.7 0.0 110
iepure 21.0 8 0.0 156
iepure жареный 25 6 0.0 155
Rabbit de umplutură 19.5 7.4 0.7 147
Muguri de iepure 12.5 1.8 0.0 66
Rabbit ficat 19 10.0 0.0 166
Picior de pui fiert fără piele 27 5.6 0.0 158
Piept de pui 23.6 1.9 0.4 113
Piept de pui вареная 29.8 1.8 0.5 137
Piept de pui копченая 18 5 0.0 117
100 g de produs Proteine, g Grăsime, g Carbohidrații, g Calorii, kcal
Piept de pui на пару 23.6 1.9 0.0 113
Piele de pui 18 15.6 0.0 212
Ficat de pui 19.1 6.3 0.6 136
Ficat de pui вареная 25.9 6.2 2.0 166
Ficat de pui жареная 30,8 8.9 2.0 210
Inima de pui 15.8 10.3 0,8 159
Inima de pui вареное 20.0 10.9 1.1 182
File de pui 23.1 1.2 0.0 110
File de pui Агрокомплекс 21.0 5 0.0 129
File de pui вареное 30,4 3.5 0.0 153
File de pui сыровяленое 52.8 9 0.0 292
File de pui-медальон Мираторг 13.3 8.1 15.5 188
Pui de coapse 21.3 11.0 0.1 185
Gustări de pui 18.2 4.2 0.6 114
Aripile de pui 19.2 12.2 0.0 186
Aripile de pui копченые 29,9 19.5 0.0 290
Fetele de pui 19.4 14.6 0.2 215
Picioarele de pui marinate 17 14 1.7 200
Pui de coapse 16.8 10.2 0.0 158
Pui de coapse копченые 10.0 20.0 0.0 220
Carne de pui 18.3 5.2 1.4 130
Carne de pui 16 26 0.0 310
Set de supă de pui 16.5 12.6 0.4 181
Pui fiert 17.4 8.1 0.0 143
Pui fiert жирный 21.3 11.0 0.1 185
pui 16 14 0.0 190
pui вареная (без кожи) 25.2 7.4 0.0 170
pui жареная 26 12,0 0.0 210
pui копченая 27,5 8.2 0.0 184
potârniche 18 20.0 0.5 254
potârniche жареная 29 8 0.0 250
atelă 15.7 11.6 0.0 167
Elk carne 21.4 1.7 0.0 101
Broaștele picioarelor 16.4 0.3 0.0 73
Ursul de carne 20.1 8.3 0.0 155
Cerbul de cerb 21.4 6 0.0 138
Carne de soia 52.0 1.0 17.6 296
Pui în suc propriu 15 16 0.0 204
Nagetă de găină clasică Miratorg 13.3 10,8 15.1 211
Nuggeturi de pui de la Miratorg cu șuncă 13.3 13.1 14.5 229
Chicken Nuggets Miratorg cu brânză 12.3 11.8 15.8 219
Chicken Nuggets Miratorg cu brânză и грибами 13.0 12.4 15.7 226
Crispy Miratorg Nuggets de pui 12.9 12.1 15.6 223
carne de vânat 19.5 8.5 0.0 154
carne de vânat вареная 30,8 11.2 0.0 223
carne de vânat варено-прессованная 27 2.2 0.0 148
carne de vânat жареная 34.3 15 0.0 271
carne de vânat тушеная 25 10.9 0.0 198
carne de vânat тушеная Особая 10.0 4.3 2.9 81
Grand-Mere Liver Classic Pate 8.1 33,0 4.4 339
Pateu de ficat cu ciuperci 7.6 30.0 4.4 314
Pateu de ficat cu ierburi 7.7 31.0 4.4 323
Pateu de ficat cu boabe de ardei gras 7.6 30.0 4.4 314
Pateu de ficat de vită 18.1 11.1 7 177
Carne de pui 15 11.0 0.0 170
Pateu clasic de ficat de vită 9.4 18.7 2.5 217
prepeliță 21.8 4.5 0.0 134
Laptele de porc 20.6 3.0 0.0 109
Prosciutto 22,6 20.9 0.0 279
Carne de vită cu carne de vită 26.4 6.8 0.0 173
galinacee 18 20.0 0.5 254
untură 2.4 89 0.0 797
Brânză de porc 19.4 7.1 0.0 142
Bomboană de porc fără iepure 10.1 53.0 0.0 510
Porc de porc cu os 21.0 10.0 0.0 174
Umerii de porc 16 21,7 0.0 257
Roșca picior de porc 27 20.0 0.0 290
Ficat de porc 22.0 3.4 2.6 130
Carne de porc cu pielea 18.6 24.7 0.0 294
Carne de porc 13.0 35 0.0 367
Porc gât 13.6 31.9 0.0 343
Pielea de porc 18 16 0.0 216
Carne de porc 6.4 69.6 0.0 494
Carne de porc копченая 9.1 67,1 0.5 625
carne de porc 16 21.6 0.0 259
carne de porc вареная 22,6 31.6 0.0 375
carne de porc жареная 11.4 49.3 0.0 489
carne de porc постная 19.4 7.1 0.0 160
carne de porc тушеная 9.8 20.3 3.2 235
carne de porc тушеная Скопино 13.0 35 0.0 367
100 g de produs Proteine, g Grăsime, g Carbohidrații, g Calorii, kcal
Carne de porc 16.9 4.8 2.2 118
Carne de porc 15.4 24,9 0.0 286
Carne de porc la gratar 21.0 35 0.0 400
Carne de porc 18 21.3 0.0 261
Carne de porc копчено-вареный (Ашан) 14 26 0.0 306
Porc gât 16.1 22.8 0.0 267
Carne de porc 7.4 67.8 0.0 630
Carne de porc tocată 17 21.0 0.0 263
carne de porc părticică 1.4 92.8 0.0 841
carne de porc язык 16.5 11.1 0.0 165
Pulbere de porc 14.1 2.7 0.0 85
Pulbere de porc тушеные 16.6 3.1 0.0 99
Porc de porc 18 16 0.0 216
Carne de porc la gratar 28 24,0 0.0 340
Muguri de porc 16.8 3.8 0.0 102
Porcurile de porc 15.2 29.3 0.0 321
Porcurile de porc копчено-вареные 10.0 55 0.0 535
Porcurile de porc копченые 10.0 52,7 0.0 514
Urechile de porc 21.0 14.1 0.0 211
Carne de strut 21,7 1.2 0.0 98
Maruntaie comestibile 24,0 8 0.0 185
Carne de vită fiartă 30.7 0.9 0.0 131
Calfa de vițel 19.9 3.1 0.0 108
Plămânii de vițel 16.3 2.3 0.0 90
Plămânii de vițel тушеные 18.7 2.6 0.0 104
Coaste nervoase 16.3 18.7 0.0 233
Umerii umărului 19.9 2.8 0.0 106
Pulpă de măcelărească 20.5 2.4 0.0 105
Ficat de carne 19.2 3.3 4.1 124
cocoș de munte 18 20.0 0.5 254
Chiftele de carne de porc 7 10.0 12,0 172
Melcul de struguri 16.1 1.4 2.0 90
Ficat de rață 15.8 38 0.0 405
O rață 13.5 28,6 0.0 308
O rață вареная 19.7 18.8 0.0 248
O rață жареная 22,6 19.5 0.0 266
O rață копченая 19 28.4 0.0 337
fazan 18 20.0 0.5 254
Foie gras 11.4 43.8 4.7 462
Hamon 34.8 16.1 1.3 241
Guinea Păsări 20.6 2.5 0.0 110
Pui de carne de pui 18.7 16.1 0.5 219
Carne de coapse de coapse de pui broiler Prima proaspata refrigerata 13.8 8.7 0.4 136
broască țestoasă 19.8 0.5 0.0 89
șnițel 19 42,8 6.8 487
Mielul (pătrat) 16.2 14.1 0.0 192
Miel (picior) 20.6 5.1 0.0 134
Carne de miel 16.2 14.1 0.0 192

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: