Produse din făină de calorii și făină -tabelul

100 g de produs Proteine, g Grăsime, g Carbohidrații, g Calorii, kcal
Agnolotti 10.0 1.1 71.5 344
Bavette 11.0 1.3 70,5 351
clatite 6.1 12.3 26 233
clatite с ветчиной 8.9 13.5 33,9 292
clatite с ветчиной и сыром 14.3 20.2 35.3 382
clatite с грибами 6.7 9.9 21.0 218
clatite с красной икрой 12.7 15.2 33.7 324
clatite с маслом 8 15.2 40.6 332
clatite с мёдом 7.2 13.5 50.4 350
clatite с сёмгой 11.2 14,9 33.8 313
clatite с сыром 11.4 18.3 34.3 348
clatite со сгущеным молоком 8.1 12.4 41.7 324
clatite со сметаной 7.1 16.3 34.3 311
Borucki 13.7 12,0 30.7 277
Bucatini 12,0 1.2 71,0 350
Chef de la Ilina cu cireșe 7.6 0.0 18.7 105
Găleți de la Ilina cu cartofi 4.4 3.7 18.5 125
Chef de la Ilina cu căpșuni 7.9 0.0 17.6 205
Chef de la Ilina cu brânză de vaci 12,0 4.2 17 154
Chef de la Ilina cu afine 7.6 0.0 18.7 105
Găluște Hvalynskie cu cartofi și ciuperci 6 3.6 32.0 184
Vermicelli Myllyn Paras 10.4 1.1 71.5 344
Carne de vită stroganoff soia vermicelli 48.9 2.3 8.9 254
ziti 12,0 1.2 71,0 330
Cappellini 13.0 1.5 70.2 346
găluște 5 4.8 25.8 160
Konkiloni 10.4 1.1 71.5 344
Noodle Buitoni La Rasagnole Fettucine 13.5 4 69 370
Nuci Buitoni Tagliatelle Nests 13.5 4 69 370
Tăblițe Buitoni Fettucina Cuiburi 11.5 1.9 71.8 350
Hambar de taitei SOBA 14.7 0.9 70,5 348
Homemade fidea 12,0 3.7 60.1 322
Ramuri de friptură 10.4 1.1 69.7 337
Orez de orez Midori mare 0.1 1.2 84,9 330
Orez de orez 7 0.0 79 344
Noodle Rollton 8.8 20.7 56.7 448
Taitei Udon 10.4 1.1 69.7 337
Produse din aluat 0.0 0.0 88.1 352
linguini 12,0 1.2 71,0 350
Lasagna Sheets 12,0 1.5 72.2 350
Lasagna Sheets Barilla 12,0 1.5 72.2 350
Lasagna Sheets Buitoni 11.5 1.9 71.8 350
Buzeturi macaroni Butași tricolori 11.7 1.7 71.3 347
Buitoni Cannelloni Paste mari 11.5 1.9 71.8 350
Buitoni macaroni Spirala tricolor 11.7 1.7 71.3 347
Macaroane fierte cu grăsime 3.4 5 19 135
Macaroane suplimentare 10.4 1.1 69.7 337
Macaroane suplimentare вареные 3.5 0.4 23.2 112
Paste fierte cu ou 4.6 8.3 14.8 152
Spalate paste integrale 16.9 2.4 67.8 361
Paste Makfa 10.4 1.1 71.5 344
Paste Makfa гречневые 14.1 1.0 70.9 350
Paste Makfa цельнозерновые 13.9 1.4 73.1 361
Macaroane din lapte 11.5 2.9 67,1 345
Paste de primă clasă 10.7 1.3 68.4 335
Ouă macaroane 11.3 2.1 68 345
Mafaldine 12,0 1.5 72.2 350
Făină de amarant 8.9 1.7 61.7 298
Făină de arahide 25 47 14.5 590
Prajitura de făină 10.1 1.8 69.7 336
Pâine cu făină 21.0 2.0 49,0 298
Flanșă de hrisca de hrisca Myllyn Paras 13.0 1.7 67,5 340
Hrană de hrișcă 12.6 2.6 68 334
Făină de hrișcă 13.6 1.2 73.7 367
Făină hrișcă Ryazanochka 13.6 1.2 71.9 353
Hrana de hrișcă S.Pudov 14 1.0 70.0 350
Faina pentru pizza Myllyn Paras 12.9 2.0 68.4 350
Făină de făină de grâu 33,9 7.7 32.8 335
Ovăz tărâțe de ovăz 18 7.1 45,3 320
Făină de susan negru 26,3 21.3 16.3 375
Făină de cedru 31.0 19 33,0 432
Făină de cocos 20.0 16.6 60.0 466
Făină de cocos Coconut Secret 25 10.7 64.3 443
Făină de cocos Nutiva безглютеновая 22.0 11.0 17 250
Făină de cânepă 30.0 7.9 24.7 290
Faina de porumb Garnec 8 1.0 75 330
Dietă faina de porumb 7.2 1.5 70.2 330
Fine de măcinat făină de porumb S.Pudov 7 1.5 72,0 330
Făină de susan 45 12,0 32.0 462
Faina de faina 36 10.0 9 270
100 g de produs Proteine, g Grăsime, g Carbohidrații, g Calorii, kcal
Faina de faina Гарнец 25 5 13.0 305
Faina de faina полуобезжиренная С.Пудовъ 25 5 40.0 300
Făină de migdale 25.8 54,5 13.0 602
Făină de făină 10.9 2.9 66 337
Făină de făină Гарнец 21.4 5.5 54.6 362
Făină de ovaz granat 11.9 5.8 65.4 306
Făină de ovaz dieta 13.0 6.8 64.9 369
Făină de ovaz S.Pudov 13.0 7 63.0 270
Făină de nut 50.1 1.8 35,5 333
Floarea soarelui 48.1 12,0 30,6 423
Salată de făină 17 2.4 67.8 361
Făină de grâu 9.2 1.2 74.9 342
Făină de grâu 1-го сорта 10.6 1.3 67.6 331
Făină de grâu 2-го сорта 11.7 1.8 63.7 324
Făină de grâu высшего сорта 10.3 1.1 68,9 334
Făină de grâu высшего сорта Myllyn Paras 12.7 2.0 69,5 350
Făină de grâu из твёрдых сортов Durum 10.4 1.1 71.5 344
Făină de grâu из цельносмолотого зерна Рязаночка 11.3 1.7 75 360
Făină de grâu цельнозерновая 11.5 2.2 55.8 298
Făină de grâu цельнозерновая С.Пудовъ 10.0 1.0 70.0 380
Faina de grau si tarate Divinka 11.5 2.2 58,7 208
Făină de secară grosieră 9.4 2.3 55,9 280
Făină de secară curățată 9 1.0 73.0 325
Făină de secară 10.7 1.9 56.8 293
Faina de secara Ryazanochka 8.9 1.7 61,8 298
Făină de secară artificială 6.9 1.4 67.3 304
Făină de orez granat 7 0.6 77.3 321
Făină de orez dietă 7.4 0.6 82.0 371
Orez de făină S.Pudov 7 1.0 79 260
Făină de soia fără făină 36.5 18.6 17.9 385
Făină de soia 48.9 1.0 21,7 291
Făină de soia semi-degresată 43.0 9.5 19.1 334
Triticale făină 13.2 1.8 73.1 338
Făină de dovleac 33,0 9 23.0 305
Lentil făină 28 1.0 56 321
Orez de făină 10.0 1.6 56.1 284
clatite cu lapte condensat 6.8 9.1 49.5 299
clatite с вишней 6.3 7.3 51.4 294
Orzo (rizoni) 12,0 1.2 71,0 350
Pappardelle 10.0 1.1 71.5 344
pastă 10.0 1.1 71.5 344
pelmeni 11.9 12.4 29 275
Penne Myllyn Paras 10.4 1.1 71.5 344
ravioli 15.5 8 29.7 245
Shell Myllyn Paras 10.4 1.1 71.5 344
rigatoni 8 1.2 42.9 220
Orez de hârtie 5.8 0.0 77 333
Orez de hârtie Сэн Сой Премиум 5.8 0.0 77.4 333
Coarnele Myllyn Paras 10.4 1.1 71.5 344
seitan 55.8 3.5 20.3 307
Se amestecă pentru coacerea cu carburi mici Pampushek.net 36 11.8 0,8 260
Amestecați făină Tortela cu granule 2.5 0.5 81.0 330
spaghete 10.4 1.1 71.5 344
spaghete Buitoni Spaghetti Lunghi 11.5 1.7 71.8 350
spaghete Myllyn Paras 10.4 1.1 71.5 344
spaghete Ширатаки 0.0 0.0 0.6 9
spagheteни 11.2 1.6 68.4 333
Spirală Myllyn Paras 10.4 1.1 71.5 344
tagliatelle 21,7 2.2 63.3 374
Farfalle 10.4 1.1 71.5 344
fettuccine 14.1 4.4 67.6 384
Funchoza 0.7 0.5 84 320
Chipetke 7.9 1.4 50,6 234

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: