
| 100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ser de brânză | 0,8 | 0.2 | 3.5 | 20 | |
| Cheese Almette cu ciuperci Porcini | 6 | 23.0 | 5 | 251 | |
| Brânză Almette cu verdețuri | 6 | 20.0 | 3.0 | 216 | |
| Brânză Almette cu iaurt | 7 | 15 | 5 | 183 | |
| Brânză Almette cu castraveți și verdețuri | 5 | 20.0 | 3.0 | 212 | |
| Brânză Almette cu hrean | 6 | 20.0 | 4 | 220 | |
| Brânză Almette cu usturoi | 6 | 20.0 | 3.0 | 216 | |
| Branza de brânză Almette | 6 | 20.0 | 3.0 | 216 | |
| Exquisa brânză de vaci cu verdețuri | 6.7 | 22.0 | 3.0 | 237 | |
| Exquisa brânză de vaci cu somon | 6.7 | 21.5 | 3.5 | 235 | |
| Brânzeturile Fallini Rapesan | 49.5 | 29.2 | 4.4 | 478 | |
| Cheese Grill Akadia | 17 | 19 | 3.0 | 245 | |
| Hochland Bleu Cheese | 15 | 39 | 1.0 | 415 | |
| Hochland Processed Cheese | 10.0 | 27 | 5 | 303 | |
| Hochland Cheese prelucrat Maasdam Slices | 12,0 | 22.0 | 7 | 270 | |
| Fructe de brânză prelucrate Hochland cu șuncă | 14 | 24 | 4 | 288 | |
| Brânză Hochland procesată cu castraveți și felii de mărar | 15 | 21.0 | 5 | 269 | |
| Brânză Hochland procesată cu felii de salam și spice | 13.0 | 24 | 4 | 284 | |
| Hochland Felii de sandwich procesate cu brânză | 14 | 23.0 | 4 | 279 | |
| Hochland Branza prelucrata cu brânză | 14 | 23.0 | 4 | 279 | |
| Brânză Hochland cu brânză | 6 | 20.0 | 2.0 | 212 | |
| Brânză veche Amsterdam | 6.2 | 39 | 0.0 | 407 | |
| Președintele Rondele Brânză | 9 | 10.5 | 4 | 354 | |
| Președintele brânză de vaci Rondele | 7 | 31.0 | 2.5 | 317 | |
| Președintele brânză de vaci Rondele с орехами | 6.5 | 31.0 | 2.5 | 315 | |
| Președintele brânză de vaci Rondele с чесноком и травами | 6.8 | 31.2 | 4.2 | 325 | |
| Brânză Președintele Maestru Sandwich Light | 16.5 | 8.5 | 9.5 | 185 | |
| Brânză Președinte Maestru Sandwich Maazdam | 13.5 | 17.5 | 6 | 240 | |
| Brânză Președinte Maestru Sandwich Mozzarella | 9 | 20.0 | 6.5 | 281 | |
| Brânză Președintele scrie Mignon | 18 | 28 | 1.0 | 324 | |
| Brânză Valio Polar 5% | 34 | 5 | 0.0 | 180 | |
| Valio brânză friabilă 2% | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 80 | |
| Brânză de viola cu șuncă | 11.0 | 28 | 2.0 | 305 | |
| Viola brânză cu chanterelles | 11.0 | 28 | 2.0 | 305 | |
| Viola brânză cu boia de ardei | 11.0 | 28 | 2.0 | 305 | |
| Brânză Viola cu mărar și castraveți | 11.0 | 28 | 2.0 | 305 | |
| Viola brânză de cremă | 11.0 | 28 | 2.0 | 305 | |
| Brânză Vitalat Ricotta | 7 | 6 | 0.0 | 97 | |
| Brânzos Abondance | 26,3 | 26.6 | 0.0 | 350 | |
| Brânza Adygei | 18.5 | 14 | 0.0 | 240 | |
| Brânză Altai | 26 | 26,5 | 3.5 | 356 | |
| Brânză alpină | 25 | 27 | 0.0 | 353 | |
| Brânză Amadeus | 28,6 | 29.3 | 0.1 | 275 | |
| Ambra brânză | 31.0 | 10.0 | 10.0 | 220 | |
| Brânza Anari | 11.0 | 15 | 2.0 | 195 | |
| Brânză Uppenzeller | 24.7 | 31,7 | 2.0 | 403 | |
| Brânză Arla Buko | 8.5 | 17 | 3.0 | 200 | |
| Brânză Arla Buko Баланс | 8.5 | 17 | 3.0 | 200 | |
| Brânză Arla Natura Light | 29 | 16 | 1.0 | 260 | |
| Brânză Arla Natura Mozzarella | 26 | 21,7 | 1.0 | 303 | |
| Brânză Arla Natura Cream | 25 | 26 | 0.0 | 340 | |
| Asyago Cheese | 10.9 | 8.1 | 1.2 | 122 | |
| Brânză de sport | 30.0 | 19 | 0.0 | 290 | |
| Brânză Bavaria Albastră | 13.5 | 43.8 | 0.5 | 450 | |
| Brânză biysky | 24.2 | 29,9 | 0.0 | 371 | |
| Brânză Bongrain Fall Epi | 28,8 | 16 | 1.8 | 267 | |
| Brinza Bonfesto Mozzarella Pizza | 18.4 | 20.3 | 0.0 | 256 | |
| Bonfesto Ricotta Brânză ușoară ușoară | 11.3 | 10.0 | 2.5 | 145 | |
| Brânză Beaufort | 26,3 | 26.6 | 0.0 | 350 | |
| Brânză Brest-Litovsk ușoară 35% | 31.2 | 18.2 | 0.0 | 289 | |
| Brânză Brie | 21.0 | 23.0 | 0.0 | 291 | |
| Brânză de vaci (lapte de vacă) | 17.9 | 20.1 | 0.0 | 260 | |
| Brânză de brânză (lapte de oaie) | 14.6 | 25.5 | 0.0 | 298 | |
| Brinza brânză sârbă | 11.9 | 15.5 | 2.6 | 208 | |
| Burat Brânză | 0.0 | 35 | 0.0 | 330 | |
| Vyrusky brânză | 29 | 15 | 0.0 | 258 | |
| Brânză Gouda | 25 | 27 | 2.0 | 356 | |
| Brânză Hermelin | 20.0 | 25 | 1.0 | 303 | |
| Orez brânză | 26 | 26.8 | 0.0 | 352 | |
| Gorgonzola Cheese | 19 | 26 | 0.0 | 330 | |
| Cascavalul de munte | 29.3 | 29.7 | 1.0 | 400 | |
| Grana Padano Brânză | 33,0 | 28 | 0.0 | 384 | |
| Brânză Grace 20% | 30.0 | 9 | 0.0 | 209 | |
| Brânză Gruyere | 27 | 31.0 | 0.0 | 396 | |
| Danbo Cheese | 25 | 26 | 1.0 | 340 | |
| Brânză daneză | 25 | 24.3 | 0.0 | 330 | |
| Brânză Rustic | 10.3 | 5.3 | 3.0 | 103 | |
| Brânză Jugas | 33,0 | 25 | 1.7 | 364 | |
| Homemade Cheese | 12.7 | 5 | 4 | 113 | |
| Brânză dor albastru | 21.0 | 30.0 | 0.0 | 354 |
| 100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brânză dor albastru a la creme | 7 | 25 | 3.0 | 265 | |
| Brânza Dorogobuzh | 20.0 | 28 | 0.0 | 332 | |
| Brânză verde | 26 | 26,5 | 3.5 | 356 | |
| Brânză Ichalki Dietetice 27% | 12.2 | 12.7 | 0.0 | 164 | |
| Camembert | 21.0 | 23.0 | 0.0 | 291 | |
| Cambotsola Brânză | 13.5 | 43.8 | 0.5 | 427 | |
| Brânză Cantali | 26.7 | 14.1 | 0.0 | 234 | |
| Brânză de brânză din carne de brânză | 8.9 | 27,8 | 3.0 | 298 | |
| Brânză Carat Wave topită | 15.1 | 23.1 | 1.9 | 276 | |
| Brânză Carat Prietenii procesate | 15 | 24.2 | 2.5 | 287 | |
| Brânză carne lapte acru | 14.1 | 18 | 3.7 | 233 | |
| Brânză Carat Orbit procesată | 24.7 | 8 | 0.0 | 171 | |
| Brânză Carat cu ciuperci pentru supă topită | 15.9 | 25.9 | 1.9 | 304 | |
| Brânză Carat cu ceapă pentru supă topită | 16.4 | 28,6 | 0.0 | 323 | |
| Brânză de carne de ciocolată topită | 11.6 | 18.5 | 25.8 | 311 | |
| Brânză Carat Yantar procesate | 12,0 | 26.4 | 3.1 | 297 | |
| Brânză Castello Brie | 19 | 24 | 1.0 | 296 | |
| Castello Danablu Cheese | 19.7 | 28,6 | 0.7 | 339 | |
| Brânză Cacocavallo | 22,6 | 13.1 | 0.0 | 209 | |
| Lapte brânză acră | 31.0 | 0.7 | 0.3 | 133 | |
| Capră de capră | 21.3 | 21,7 | 0.7 | 290 | |
| Brânză afumată | 23.0 | 19 | 0.0 | 271 | |
| Brânză Comte | 28.4 | 32.0 | 0.0 | 407 | |
| Cascaval afumat | 27.7 | 25.3 | 7.3 | 380 | |
| Brânză Kostroma | 25.2 | 26,3 | 0.0 | 345 | |
| Brânză Kurt | 25 | 16 | 2.7 | 260 | |
| Brânză de brânză | 23.7 | 30.5 | 0.0 | 377 | |
| Brânză de brânză сливочный | 23.7 | 32,5 | 0.0 | 395 | |
| Brânză de brânză Тильзитер | 24 | 25 | 0.0 | 339 | |
| Leu | 23.3 | 24.1 | 0.0 | 316 | |
| Brânză Livaro | 20.0 | 29 | 0.0 | 340 | |
| Brânză Limburger | 20.1 | 27.3 | 0.1 | 327 | |
| Brânză lituaniană | 27.9 | 14.7 | 0.0 | 250 | |
| Brânză Maasdam | 23.5 | 26 | 0.0 | 350 | |
| Manchego brânză | 24 | 32.0 | 2.6 | 395 | |
| Brânză de mascarpone | 4.8 | 41.5 | 4.8 | 412 | |
| Brânză mexicană | 24.7 | 19.4 | 3.4 | 282 | |
| Brânză Mondzeer | 22.0 | 20.3 | 6.7 | 280 | |
| Brânză Moscova | 26 | 26,5 | 3.5 | 356 | |
| brânză mozzarella | 18 | 24 | 0.0 | 240 | |
| brânză mozzarella Гальбани | 17.5 | 13.5 | 1.0 | 196 | |
| brânză mozzarella Паладин | 19 | 20.0 | 0.0 | 255 | |
| brânză Мраморный | 24,8 | 25.2 | 0.0 | 326 | |
| brânză Мюнстер | 24.7 | 17.6 | 3.5 | 274 | |
| brânză Ночерино | 20.0 | 28 | 0.0 | 332 | |
| brânză Ольтермани 17% | 29 | 17 | 0.0 | 270 | |
| brânză Ольтермани 29% | 25 | 29 | 0.0 | 360 | |
| brânză Ольтермани 55% | 23.0 | 34 | 0.0 | 400 | |
| brânză Ольтермани 9% | 31.0 | 9 | 0.0 | 210 | |
| brânză Осетинский | 26 | 26,5 | 3.5 | 356 | |
| brânză Панир | 12.8 | 15.7 | 21.0 | 274 | |
| brânză Пармезан | 33,0 | 28 | 0.0 | 392 | |
| brânză Пекорино | 25.5 | 33,0 | 0.0 | 419 | |
| brânză Перлини копченый | 17.7 | 18 | 0.0 | 233 | |
| brânză Песто зелёный | 23.0 | 32.0 | 0.0 | 380 | |
| brânză плавленый | 16.8 | 11.2 | 23.8 | 257 | |
| brânză плавленый шоколадный | 11.6 | 18.5 | 25.8 | 311 | |
| brânză Полесский | 23.0 | 14.3 | 0.0 | 221 | |
| brânză Пошехонский | 26 | 26,5 | 0.0 | 350 | |
| brânză Прибалтийский | 24.6 | 25.2 | 0.0 | 332 | |
| brânză Раклет | 22.7 | 28 | 1.0 | 357 | |
| brânză Реблошон | 19.7 | 25,6 | 2.3 | 327 | |
| brânză Рикотта | 11.0 | 13.0 | 3.0 | 174 | |
| brânză Ровеньки Диетический 20% | 32.0 | 9 | 0.0 | 209 | |
| brânză Рокамадур | 21.3 | 21,7 | 0.7 | 290 | |
| brânză Рокишкио | 32.0 | 25 | 0.0 | 366 | |
| brânză Рокфор | 20.0 | 28 | 0.0 | 337 | |
| brânză Российский | 24.1 | 29,5 | 0.3 | 363 | |
| brânză Ружетт | 35 | 15 | 0.5 | 377 | |
| brânză с белой плесенью | 21.3 | 21,7 | 0.0 | 290 | |
| brânză с голубой плесенью | 17.6 | 31.0 | 1.8 | 363 | |
| brânză с красной плесенью | 20.0 | 29 | 0.0 | 340 | |
| brânză с плесенью | 20.0 | 29 | 0.0 | 340 | |
| brânză Салер | 26,3 | 26.6 | 0.0 | 350 | |
| brânză Сбринц | 30.0 | 33,0 | 0.0 | 429 | |
| brânză Сиртаки рассольный Classic | 10.0 | 17 | 8 | 225 | |
| brânză Сметанковый | 21.0 | 27,5 | 0.0 | 332 | |
| brânză Снофриск козий натуральный | 6 | 25 | 0.0 | 257 | |
| brânză Степной | 24 | 26,3 | 1.7 | 350 | |
| brânză Стилтон | 21.4 | 28.7 | 2.3 | 353 |
| 100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| brânză Сулугуни | 20.0 | 24 | 0.0 | 290 | |
| brânză brânzăобогатов лёгкий 25% | 33,0 | 13.0 | 0.0 | 254 | |
| brânză сычужный | 22.0 | 23.4 | 0.0 | 305 | |
| brânză Творожный ломтик с прованскими травами | 12.7 | 30.0 | 1.4 | 327 | |
| brânză Тильзитер | 27,8 | 25 | 0.1 | 334 | |
| brânză Тысяча Озёр лёгкий 15% | 31.0 | 15 | 0.0 | 268 | |
| brânză Угличский | 25.8 | 26,3 | 0.0 | 347 | |
| brânză Фавита | 14 | 12,0 | 3.0 | 176 | |
| brânză Фермерский | 18.5 | 14.1 | 1.5 | 207 | |
| brânză Фета | 17 | 24 | 0.0 | 290 | |
| brânză Филадельфия | 5.4 | 24 | 3.2 | 253 | |
| brânză Фонтина | 25,6 | 31.1 | 1.6 | 389 | |
| brânză Холлендер | 28 | 17 | 0.1 | 265 | |
| brânză Чанах | 19.5 | 22.0 | 0.0 | 285 | |
| brânză Чеддер | 23.0 | 32.0 | 0.0 | 392 | |
| brânză Чечил | 19.5 | 22.8 | 1.9 | 313 | |
| brânză Чечил рассольный копчёный | 19.5 | 26 | 2.2 | 320 | |
| brânză Швейцарский | 24,9 | 31.8 | 0.0 | 396 | |
| brânză Эдам | 24 | 26 | 0.0 | 330 | |
| brânză Эдам копчёный | 24,8 | 25 | 0.0 | 334 | |
| brânză Эмменталь | 28,8 | 29.7 | 0.1 | 380 | |
| brânză Эстонский | 26 | 26,5 | 3.5 | 356 | |
| brânză Янтарный плавленый | 7 | 27.3 | 4 | 289 | |
| brânză Ярлсберг | 28 | 28 | 0.0 | 364 | |
| brânză Ярлсберг Лайт | 31.0 | 16 | 0.0 | 268 | |
| brânză Ярославский | 26,2 | 26.6 | 0.0 | 350 | |
| brânzăник творожный | 18.6 | 3.6 | 18.2 | 183 | |
| brânzăный продукт Hochland Фетакса плавленый | 8 | 25 | 1.0 | 261 | |
| brânzăный продукт Парижская буренка | 7.2 | 22.0 | 2.0 | 232 | |
| brânzăок Б.Ю.Александров 5% в тёмном шоколаде | 13.5 | 12.9 | 29 | 286 | |
| brânzăок Б.Ю.Александров в молочном шоколаде | 8.4 | 28.2 | 30.7 | 410 | |
| brânzăок Б.Ю.Александров в тёмном шоколаде | 8.6 | 30,8 | 27 | 419 | |
| brânzăок Б.Ю.Александров с ванилью | 2.8 | 6.5 | 10.5 | 242 | |
| brânzăок глазированный | 8.5 | 27,8 | 32.0 | 407 | |
| brânzăок глазированный Картошка | 7 | 23.4 | 47,6 | 417 | |
| brânzăок глазированный с начинкой | 9.5 | 21.3 | 36 | 374 | |
| Brânză brută 0% (fără grăsimi) | 16.5 | 0.0 | 1.3 | 71 | |
| Brânză brută 0% Losevo | 18 | 0.0 | 3.3 | 85 | |
| Brânză brută 0,1% | 16.7 | 0.1 | 2.0 | 76 | |
| Brânză brută 0,2% | 18 | 0.2 | 1.8 | 81 | |
| Brânză brută 0,3% | 18 | 0.3 | 3.3 | 90 | |
| Brânză brută 0,6% (cu conținut scăzut de grăsimi) | 18 | 0.6 | 1.8 | 88 | |
| Brânză brută 1% | 16.3 | 1.0 | 1.3 | 79 | |
| Brânză brută 1,8% (cu conținut scăzut de grăsimi) | 18 | 1.8 | 3.3 | 101 | |
| Brânză brută 11% | 16 | 11.0 | 1.0 | 170 | |
| Brânză brută 18% (grăsime) | 14 | 18 | 2.8 | 232 | |
| Brânză brută 2% | 18 | 2.0 | 3.3 | 103 | |
| Brânză brută 4% | 15.7 | 4 | 1.4 | 104 | |
| Brânză brută 5% | 17.2 | 5 | 1.8 | 121 | |
| Brânză brută 8% | 15 | 8 | 1.5 | 138 | |
| Brânză brută 9% (cu caractere aldine) | 16.7 | 9 | 2.0 | 159 | |
| Arla Keso caș granulat | 11.0 | 1.5 | 2.5 | 70 | |
| Danone brânză de ieșire 0% moale | 10.9 | 0.1 | 4 | 61 | |
| Danone brânză de vaci 5% moale | 8.8 | 5 | 4.2 | 97 | |
| Brânză de brânză 9% | 9 | 16 | 2.0 | 153 | |
| Brânză de vaci Valio 0,3% | 11.0 | 0.3 | 4.2 | 65 | |
| Albină brânză de vaci | 11.0 | 0.0 | 2.0 | 52 | |
| Curd de beneficii 1,8% non grăsime | 16 | 1.8 | 3.3 | 93 | |
| Cedru binecuvântat 12% țăran | 14 | 12,0 | 2.0 | 175 | |
| Brânză brută Blagoda 7,5% cu conținut scăzut de calorii | 16 | 7.5 | 3.0 | 144 | |
| Brânză brută Brest-Litovsk 3% Clasic | 16.7 | 3.0 | 1.4 | 97 | |
| Brânză de vaci de uz casnic (din lapte 1%) | 17.6 | 6.4 | 11.3 | 166 | |
| Casă brută Cabană în sat 0,1% | 10.0 | 0.1 | 3.5 | 55 | |
| Casă cu brânză Casă în sat 0,2% | 16 | 0.2 | 1.8 | 73 | |
| Casă cu brânză Casă în sat 9% | 16 | 9 | 2.0 | 153 | |
| Brânză brută зерненый Homemade Cheese | 14 | 4 | 2.0 | 100 | |
| Brânză de ieșire Izbenka (TasteVille) friabilă 1% | 18 | 1.0 | 2.0 | 89 | |
| Curd Affectionate Summer 3% granulat | 15.1 | 3.0 | 2.2 | 96 | |
| Brânză brută Milava 4% moale | 11.2 | 4 | 1.3 | 85 | |
| Brânză de cotă Milava 9% natural | 15 | 9 | 1.5 | 147 | |
| Cascaval moale, cu conținut scăzut de grăsime | 7 | 0.0 | 1.0 | 32 | |
| Brânză brută Ostankino fără grăsime | 13.5 | 0.1 | 3.3 | 68 | |
| Curd Piskarevsky 5% | 16 | 5 | 3.0 | 121 | |
| Branza de brânză Prostokvashino 0% moale | 12,0 | 0.1 | 3.5 | 63 | |
| Branza de brânză Prostokvashino 2% fără grăsime | 18 | 2.0 | 3.3 | 103 | |
| Branza de brânză Prostokvashino 5% granulată | 12.7 | 5 | 2.4 | 105 | |
| Branza de brânză Prostokvashino 5% granulată с клубникой | 10.3 | 5 | 12.5 | 127 | |
| Branza de brânză Prostokvashino 5% granulată с малиной | 10.3 | 4 | 12.2 | 126 | |
| Branza de brânză Prostokvashino 5% granulată с персиком | 10.3 | 4 | 13.1 | 130 | |
| Branza de brânză Prostokvashino 5% granulată с черникой | 10.3 | 4 | 13.1 | 127 |
| 100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Branza de brânză Prostokvashino 5% clasic | 16 | 5 | 3.0 | 121 | |
| Brânză brută Prostokvashino 9% clasic | 16 | 9 | 3.0 | 157 | |
| Brânză brută Савушкин продукт 0% обезжиренный Мягкий Нежный | 7 | 0.0 | 1.0 | 32 | |
| Brânză brută Савушкин Хуторок 1% | 18 | 1.0 | 1.3 | 86 | |
| Brânză brută Серышевский обезжиренный | 18 | 1.8 | 3.3 | 85 | |
| Brânză brută Тофу | 8.1 | 4.2 | 0.6 | 73 | |
| Masa coapsa | 7.1 | 23.0 | 27,5 | 341 | |
| Masa coapsa с изюмом | 6.8 | 21.6 | 29,9 | 343 | |
| Masa coapsa с курагой | 9 | 23.0 | 29 | 357 | |
| Produs de brânză de brânză Sneda Home fărâmițat 12% | 6 | 12,0 | 1.8 | 139 | |
| Produs de brânză de vanilie Vanilie miracol Miracle cu ciocolată sosul |
4.2 | 5.6 | 17.3 | 136 | |
| Curd Miracol cireș-cireș | 4.4 | 4 | 20.2 | 134 | |
| Curd Miracle Kiwi-Banana | 4.4 | 4.2 | 16.9 | 123 | |
| Curc miracol Căpșuni | 4.4 | 4.2 | 18.6 | 130 | |
| Curc miracol Căpșuni-земляника | 4.4 | 4 | 19.4 | 131 | |
| Curd Miracle Peach-Pear | 4.4 | 4.2 | 18,9 | 131 | |
| Curd miracol afine | 4.4 | 4.2 | 19 | 131 | |
| Cireș Miracol Ciocolată | 4.4 | 4.2 | 19.1 | 132 |
