100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Agar alimentar | 4 | 0.0 | 76 | 301 | |
Ajica | 1.0 | 3.7 | 5.8 | 59 | |
azhgon | 19.7 | 14.5 | 11.9 | 333 | |
anason | 17.6 | 15.9 | 35.4 | 337 | |
Asafoetida | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
badian | 18 | 16 | 50.0 | 337 | |
Busuioc proaspat | 2.5 | 0.6 | 4.3 | 27 | |
Busuioc uscat | 14.4 | 4 | 61.0 | 251 | |
Baharat | 10.9 | 3.2 | 38,3 | 255 | |
Berbera | 2.0 | 0.1 | 11.0 | 71 | |
baldy | 7.6 | 8.3 | 48,6 | 313 | |
Buchet garni | 12.4 | 6.5 | 26 | 259 | |
Bouillon cube | 2.0 | 2.0 | 4 | 40 | |
Bumbu | 1.0 | 0,8 | 11.3 | 61 | |
valeriană | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
vanilină | 0.1 | 0.1 | 12.7 | 288 | |
vanilie | 1.2 | 0.1 | 12.5 | 287 | |
vanilieная эссенция | 0.1 | 0.1 | 12.6 | 288 | |
vanilieный порошок | 1.2 | 0.1 | 12.5 | 287 | |
crema de tartru | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Orez pufos | 6.3 | 0.5 | 89,8 | 402 | |
Galangal (rădăcină) | 1.8 | 0.7 | 15.7 | 80 | |
Galangal uscat | 9.1 | 5.9 | 58.3 | 347 | |
Garam Masala | 15 | 15 | 45 | 379 | |
carnație | 6 | 20.1 | 27 | 323 | |
muștar | 5.7 | 6.4 | 22.0 | 162 | |
muștar белая (английская) | 37.1 | 11.1 | 5.9 | 271 | |
muștar дижонская | 9.9 | 12.7 | 5.3 | 143 | |
muștar русская (сарептская) | 8.7 | 11.0 | 11.6 | 185 | |
muștar чёрная (французская) | 37.1 | 11.1 | 5.9 | 271 | |
Pulbere de muștar | 37.1 | 11.1 | 32.6 | 378 | |
gremolata | 3.7 | 0.4 | 7.6 | 49 | |
drojdie de bere | 12.7 | 2.7 | 0.0 | 75 | |
drojdie de bere пивные | 12.7 | 2.7 | 0.0 | 75 | |
drojdie de bere прессованные | 12.7 | 2.7 | 8.5 | 109 | |
drojdie de bere сухие быстродействующие Саф-момент | 49 | 6 | 40.0 | 410 | |
Oregano (oregano) | 1.5 | 0.0 | 5 | 25 | |
angelica | 4.2 | 2.4 | 3.1 | 10 | |
iasomie | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
Gelatina Dr. Oetker alimente | 84 | 0.0 | 0.0 | 336 | |
Tablă de gelatină | 85 | 0.5 | 0.0 | 336 | |
Produse alimentare din gelatină | 87.2 | 0.4 | 0.7 | 355 | |
Jelly Dr. Oetker cu Orange Flavor | 13.1 | 0.0 | 80.4 | 374 | |
Dr.Oetker jeleu cu aromă de cireșe | 13.1 | 0.0 | 80,3 | 374 | |
Jelly Dr. Oetker cu aromă de căpșuni | 14 | 0.0 | 80.0 | 388 | |
Jelly Dr. Oetker cu gust de boabe sălbatice | 13.1 | 0.0 | 80,3 | 374 | |
Jelly Dr. Oetker cu Lemon Flavor | 13.1 | 0.0 | 80.7 | 375 | |
Jelly Dr. Oetker cu aromă de zmeură | 13.1 | 0.0 | 80.4 | 374 | |
Zhelfiks Dr. Oetker | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 313 | |
ginseng | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 41 | |
Lichid fum | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
Umezeală uscată | 11.0 | 2.0 | 67 | 330 | |
Pâine de secară | 3.9 | 0.7 | 26.7 | 132 | |
Zanthoxylum | 10.4 | 2.1 | 42,4 | 296 | |
San Soi realimentare pentru funchozy în coreeană | 1.3 | 55 | 10.1 | 541 | |
Legume uscate | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 210 | |
Zira | 12,0 | 5 | 32.0 | 112 | |
Zubrovka parfumat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
ghimbir | 1.8 | 0,8 | 15.8 | 80 | |
ghimbir китайский (крачай) | 1.8 | 0.7 | 15.7 | 80 | |
ghimbir маринованный | 0.2 | 0.3 | 12.5 | 51 | |
ghimbir сухой | 9.1 | 6 | 70,8 | 347 | |
isop | 3.9 | 0.6 | 0.2 | 21 | |
camfor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
cardamom | 10,8 | 6.7 | 68.5 | 311 | |
cardamom чёрный | 10.7 | 6.8 | 40,5 | 311 | |
curry | 12.7 | 13.8 | 25 | 352 | |
cassia | 3.9 | 1.2 | 27,5 | 250 | |
Chervil uscat | 23.2 | 3.9 | 49.1 | 237 | |
ketchup | 1.8 | 1.0 | 22.2 | 93 | |
ketchup Heinz для гриля и шашлыка | 0.9 | 0.0 | 23.4 | 97 | |
ketchup Heinz острый | 0.9 | 0.0 | 23.2 | 96 | |
ketchup Heinz с чесноком и пряностями | 1.1 | 0.0 | 24.1 | 101 | |
ketchup Heinz супер острый | 0.9 | 0.0 | 23.2 | 96 | |
ketchup Heinz томатный | 0.9 | 0.0 | 23.1 | 96 | |
Cilantro de pe sol | 3.0 | 0.0 | 54,5 | 216 | |
Gluten de grâu (gluten) | 76 | 0.4 | 9 | 350 | |
Fibre Agroselprom din semințe de susan | 50,7 | 19.8 | 11.0 | 425 | |
Celuloză Agroselprom din tărâțe de hrișcă | 15.5 | 4.3 | 64,5 | 343 | |
Fibre Agroselprom din tărâțe de secară | 11.0 | 3.0 | 56.8 | 284 |
100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Celuloză Agroselprom din semințe de in | 34,0 | 14 | 9 | 298 | |
Celuloză Agroselprom din sâmburi de boabe de dovleac | 27 | 10.0 | 19 | 274 | |
Fiber fine | 16 | 3.8 | 23.5 | 186 | |
Celuloza siberiana | 0.5 | 0.5 | 4 | 40 | |
Cipule de cocos | 13.0 | 65 | 14 | 693 | |
Cognac esență | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
coriandru | 1.5 | 0.0 | 5 | 25 | |
coriandru молотый | 12.3 | 17.7 | 13.1 | 298 | |
scorțișoară | 3.9 | 3.2 | 79.8 | 261 | |
Colorarea produselor alimentare | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Amidon din cartofi | 0.1 | 0.0 | 79.6 | 300 | |
Amidon de porumb | 1.0 | 0.6 | 85.2 | 329 | |
Tapioca amidon | 0.0 | 0.0 | 88 | 360 | |
Crema Cake Dr. Ciocolata de ciocolata | 15.9 | 28,6 | 34,0 | 457 | |
xilitol | 0.0 | 0.0 | 97.9 | 367 | |
curcumă | 12.7 | 13.8 | 58.2 | 325 | |
curcumă (корень) | 12.7 | 13.8 | 58.2 | 325 | |
roșcovă | 4.6 | 0.7 | 89 | 222 | |
Frunza bay | 7.6 | 8.4 | 48.7 | 313 | |
lecitină | 6 | 97 | 4 | 913 | |
Acid citric | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Lotus (rădăcină) | 2.6 | 0.1 | 12.3 | 74 | |
Lumi | 0.9 | 0.1 | 3.0 | 30 | |
Lovage (rădăcină) | 3.7 | 0.4 | 7.6 | 20 | |
Maioneza Calve Light | 0,8 | 25 | 6.5 | 254 | |
Maioneza Calve Extra Light | 1.0 | 8 | 10.0 | 110 | |
Maioneză Dietetică | 1.4 | 20.0 | 4.4 | 204 | |
Maioneza acasă (gata) | 5.3 | 58,7 | 4.5 | 568 | |
Maioneză europeană | 1.4 | 72,0 | 2.6 | 665 | |
Maioneza Lumină | 0.3 | 30.0 | 5.2 | 299 | |
Maioneza amator | 3.1 | 47 | 3.0 | 449 | |
Maioneză Maheev Provence | 0.6 | 40.0 | 1.8 | 369 | |
Maioneza Makheev Salad | 0.6 | 25 | 1.9 | 235 | |
Maioneza din Provence | 3.1 | 67 | 2.6 | 624 | |
Maioneza Sloboda pe ouă de prepeliță | 0.0 | 67 | 2.2 | 616 | |
Maioneză Sloboda Olive | 3.0 | 67 | 2.8 | 627 | |
Maioneză Sloboda Provence | 3.0 | 67 | 2.8 | 627 | |
Lapte de maioneză | 2.4 | 67 | 3.9 | 627 | |
Maioneza japoneza | 4.3 | 10.2 | 5.8 | 134 | |
maghiran | 12.7 | 7 | 60.6 | 271 | |
Maltoza (zahăr malț) | 0.0 | 0.0 | 95.3 | 362 | |
Masala | 15 | 15 | 45 | 379 | |
miere | 0,8 | 0.0 | 81,5 | 329 | |
miere акациевый | 0,8 | 0.0 | 71,0 | 288 | |
miere вересковый | 0,8 | 0.0 | 81,5 | 329 | |
miere гречишный | 0.5 | 0.0 | 76.8 | 309 | |
miere дягилевый | 0.2 | 0.0 | 82.0 | 329 | |
miere искусственный | 0.0 | 0.0 | 77 | 308 | |
miere липовый | 0.6 | 0.0 | 79.7 | 323 | |
miere майский | 0.3 | 0.0 | 82.4 | 331 | |
miere монофлорный | 0,8 | 0.0 | 80,3 | 324 | |
miere падевый | 0,8 | 0.0 | 80,3 | 324 | |
miere подсолнечный | 1.0 | 0.0 | 79 | 320 | |
miere рапсовый | 0,8 | 0.0 | 81,5 | 329 | |
miere floral | 0.3 | 0.0 | 80,1 | 322 | |
Extract de migdale | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
Mignonette | 10.9 | 3.2 | 38 | 255 | |
nucșoară | 20.0 | 50.0 | 7 | 556 | |
nucșoară молотый | 20.0 | 50.0 | 7 | 555 | |
Muscat culoare (mace) | 6.7 | 32,3 | 30,3 | 475 | |
Menta proaspătă | 3.7 | 0.4 | 8 | 49 | |
Menta uscată | 19.9 | 6 | 22.2 | 285 | |
Mentă Essence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Set pentru vin fiert Glintmeister Roșu căldură | 7 | 9 | 63.0 | 310 | |
Origano uscat | 11.0 | 10.3 | 21.6 | 306 | |
Afumată paprika Santa Maria | 15 | 17 | 13.0 | 349 | |
Capră uscată | 14.1 | 12.8 | 34,0 | 358 | |
melasă | 0.0 | 0.3 | 78.3 | 296 | |
melasă кукурузная | 0.0 | 0.3 | 78.3 | 316 | |
Ienuparul Pekmez | 0,8 | 0.2 | 57,6 | 259 | |
Pekmez carob | 3.2 | 0.5 | 59 | 263 | |
Pekmez data | 1.1 | 0.5 | 57 | 271 | |
pectină | 0.0 | 0.0 | 89.6 | 336 | |
Ardei răcit ancho | 11.9 | 8.2 | 29.8 | 281 | |
Ardeiul alb | 10.4 | 2.1 | 42,4 | 296 | |
Ardeiul alb молотый | 10.4 | 2.1 | 42,4 | 296 | |
Piper de apă (Pepperminder) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | |
Ardeiul negru lung | 10.9 | 3.2 | 38,3 | 255 | |
cuișoare englezești | 6.1 | 8.7 | 50.5 | 263 | |
Mazăre verde | 2.0 | 0.2 | 7.9 | 40 |
100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Cayenne piper | 0.7 | 0.2 | 9.8 | 43 | |
Ardei roșu | 0.7 | 0.3 | 4.6 | 21 | |
Pepperoni piper | 1.4 | 0.6 | 5.9 | 30 | |
Piper Piri | 2.0 | 0.2 | 9.5 | 40 | |
Mazăre piper piper | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 10 | |
Pepper serrano | 1.7 | 0.4 | 3.0 | 32 | |
Habanero Pepper | 2.0 | 0.2 | 9.5 | 40 | |
Ardei iute | 1.4 | 0.6 | 5.9 | 30 | |
Mazăre piper negru | 14.7 | 3.0 | 41.6 | 252 | |
Ardeiul piper negru | 10.4 | 3.3 | 38,7 | 251 | |
Ardei iute | 2.0 | 0.2 | 9.5 | 40 | |
Ardei chipot | 11.9 | 8.2 | 29.8 | 281 | |
Pepper japonez (Sichuan, chineză) | 10.4 | 2.1 | 42,4 | 296 | |
Pătrunjel uscat | 22.4 | 4.4 | 21.2 | 276 | |
Produse de patiserie | 4.6 | 10.2 | 73,9 | 395 | |
Condimente Gallina Blanca 15 legume | 9.5 | 2.5 | 31.5 | 187 | |
Condimente Gallina Blanca 15 ierburi și condimente | 11.7 | 1.7 | 29 | 178 | |
Condimente Gallina Blanca Universal | 7.8 | 0.7 | 12.8 | 89 | |
Condimente Kamis ierburi provensale | 15.5 | 6.5 | 20.9 | 204 | |
Condimente Knorr aromate pentru borsch | 8.5 | 7 | 36 | 241 | |
Condimente Knorr Fragrant pentru carne | 6 | 2.0 | 25.5 | 144 | |
Knorr condimente Parfumat pentru pește | 5.5 | 4 | 59 | 294 | |
Seasoning Knorr Aromatic Clasic de legume | 8 | 1.5 | 23.0 | 138 | |
Seasoning Knorr Carne de vită | 6.6 | 4.6 | 3.9 | 83 | |
Condimente Knorr Prăjitură sufletul de pui | 6.6 | 6.5 | 4.6 | 103 | |
Condimentele Knorr Secret Satsivi | 6 | 6.5 | 55 | 307 | |
Se condimentează Maggi Super Spring Green | 0,8 | 2.6 | 11.9 | 75 | |
Condimente Maggi Bouquet Condimente de pui | 6.2 | 2.2 | 23.9 | 144 | |
Se condimentează carnea de vită T-Bone Maggi | 3.8 | 9.8 | 28.1 | 218 | |
Condimente Maggi Cadouri de Natură | 4.7 | 8.8 | 32.8 | 231 | |
Condimente Maggi Fragrant | 1.2 | 5.4 | 14.2 | 111 | |
Se condimentează Maggi Ceapă și Morcovi | 3.8 | 11.5 | 36,9 | 267 | |
Condimentează Maggi Zazharka cu piper dulce | 5 | 10.7 | 31.3 | 242 | |
Condimente pentru prajituri Maggi Pentru supă acră | 2.0 | 2.2 | 19.5 | 106 | |
Se condimentează broaștele de pui Maggi | 0.3 | 2.1 | 9.6 | 59 | |
Se condimentează broaștele de pui Maggi Золотой | 0,8 | 9.9 | 22.7 | 186 | |
Se condimentează broaștele de pui Maggi с legume и зеленью | 1.2 | 9.7 | 25.5 | 194 | |
Condimente Maggi Pe al doilea pentru hrișcă într-un comerciant | 7.2 | 5.1 | 53.0 | 301 | |
Condimente Maggi Pe a doua pentru cârnați de casă în bavareză | 8.9 | 2.7 | 59.6 | 306 | |
Condimente Maggi În al doilea rând pentru paste cu carne în italiană |
5 | 2.7 | 59 | 283 | |
Condimente Maggi În al doilea rând pentru tăițe | 10.0 | 2.6 | 58,7 | 299 | |
Condimente Maggi Pe a doua pentru aripi de pui gratar | 4.7 | 8.8 | 32.8 | 231 | |
Condimente Maggi Pe a doua pentru pui în franceză | 4.5 | 0.6 | 70.0 | 307 | |
Condimente Maggi În al doilea rând pentru carnea de ou și ouă brânză |
7.6 | 2.5 | 62.4 | 302 | |
Condimente Maggi În al doilea rând pentru arici de carne cu orez și morcovi |
4.5 | 3.0 | 50.3 | 249 | |
Приправа Maggi На второе для нежной курицы în italiană | 6.1 | 32.0 | 27 | 437 | |
Condimente Maggi Pe a doua pentru puiul de carne cu usturoi și ierburi |
6.3 | 32,9 | 23.8 | 434 | |
Condimente Maggi În al doilea rând pentru găluște în Ural | 5.5 | 16.2 | 57,9 | 402 | |
Condimente Maggi Pe a doua pentru pilaf cu pui | 6 | 6.5 | 39.1 | 270 | |
Condimente Maggi Pe a doua pentru pui fripturi suculent cu legume |
5.5 | 6.3 | 44,9 | 259 | |
Condimente Maggi În al doilea rând pentru carne suculentă cu usturoi și ceapă acasă |
1.9 | 3.9 | 51.4 | 255 | |
Condimente Maggi Pe a doua pentru tutunul de pui suculent | 2.5 | 3.5 | 63,5 | 308 | |
Приправа Maggi На второе для сочной курицы с ierburi | 3.7 | 1.6 | 50,7 | 232 | |
Condimente Maggi În al doilea rând pentru pui suculent cu usturoi | 4.9 | 3.9 | 51.0 | 277 | |
Condimente Maggi Pe al doilea, pentru un pui de curry suculent | 4.9 | 4.9 | 54 | 293 | |
Condimente Maggi Pe a doua pentru coaste gratare suculente | 5.4 | 3.7 | 56.6 | 298 | |
Condimente Maggi Pe a doua pentru coastele suculente cu fum | 2.7 | 3.2 | 49,9 | 239 | |
Condimente Maggi Pe a doua pentru nuggeturi crocante cu sos Tartar |
5.3 | 4.6 | 68.6 | 342 | |
Condimente Maggi Pe a doua pentru chakhokhbili de la pui | 7.8 | 3.4 | 50.4 | 264 | |
Condimente Vegeta Natur | 4.4 | 0.9 | 28 | 152 | |
Condimente vegetale pentru carne de vită | 9.4 | 1.7 | 27.1 | 161 | |
Legume condimente pentru gratar | 9.1 | 1.0 | 30,8 | 169 | |
Condimente vegetale pentru cartofi | 9 | 1.2 | 29,9 | 166 | |
Legume condimente pentru creveți | 11.4 | 1.1 | 25,7 | 158 | |
Podos de legume pentru pui | 8.4 | 1.2 | 29.1 | 161 | |
Vegeta condimente pentru paste făinoase | 9.3 | 0,8 | 25.4 | 146 | |
Condimente Vegeta pentru morcovi în coreeană | 8.2 | 1.2 | 28.5 | 158 | |
Vegeta condimente pentru pilaf | 10.3 | 1.5 | 29,5 | 173 | |
Podos de legume pentru orez | 11.4 | 0,8 | 24,8 | 152 | |
Condimente Vegeta pentru pește | 8.1 | 1.3 | 30.5 | 166 | |
Vegeta condimente pentru salată | 8.8 | 0.6 | 29.8 | 160 | |
Vegeta condimente pentru salată с mărar | 9.8 | 1.3 | 18 | 123 | |
Vegeta condimente pentru salată с чесноком | 8.8 | 0,8 | 25.2 | 143 | |
Podos de legume pentru carne de porc | 7.9 | 0.9 | 25.3 | 141 | |
Legume condimente pentru kebaburi | 9.1 | 1.2 | 26.8 | 154 | |
Se condimentează Lumina vegetală | 6 | 0.4 | 26,5 | 134 | |
Condimente vegetale picante | 9.3 | 0.6 | 24 | 139 | |
Condimente Vegeta Universal | 8.5 | 0.6 | 24 | 137 | |
Condimente de ciuperci | 2.0 | 2.0 | 4 | 40 | |
Condimente pentru miel | 2.0 | 6 | 25.5 | 144 |
100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Condimente pentru borș | 10.3 | 1.5 | 29,5 | 173 | |
Gustări condimentate | 6 | 2.0 | 25.5 | 144 | |
Condimente pentru cartofi | 6 | 2.0 | 25.5 | 144 | |
Supă de pui | 8.4 | 1.2 | 29.1 | 161 | |
Condimente pentru morcovi în coreeană | 8.2 | 1.2 | 28.5 | 158 | |
Condimente pentru carne | 6 | 2.0 | 25.5 | 144 | |
Se condimentează pentru ravioli | 6 | 2.0 | 25.5 | 144 | |
Condimente pentru pizza | 10.4 | 1.5 | 29,5 | 173 | |
Se condimentează pentru pilaf | 10.3 | 1.5 | 29,5 | 173 | |
Condimente pentru orez | 11.4 | 0,8 | 24,8 | 152 | |
Condimente pentru pești | 8.1 | 1.3 | 30.5 | 166 | |
Condimente pentru grăsimi | 8.4 | 1.2 | 29.1 | 161 | |
Condimente pentru grăsimiта | 11.4 | 0,8 | 24,8 | 152 | |
Se condimentează pentru supă | 10.3 | 1.5 | 29,5 | 173 | |
Supă de supă | 8.1 | 1.3 | 30.5 | 166 | |
Condimente pentru carne tocată | 6 | 2.0 | 25.5 | 144 | |
Gustarea grătarului | 8.4 | 1.2 | 29.1 | 161 | |
Pui Mivina condimente | 0.5 | 6.7 | 19.6 | 141 | |
Legume de legume | 10.3 | 1.5 | 29,5 | 173 | |
Se amestecă piperul de piper | 10.9 | 3.2 | 38,3 | 255 | |
Se condimentează universal | 7.8 | 0.7 | 12.8 | 89 | |
psyllium | 2.9 | 0.1 | 7.3 | 42 | |
Puddingul clasic Dr.Oetker cu aromă de vanilie | 0.3 | 0.0 | 87 | 349 | |
Praf de copt | 0.1 | 0.0 | 19.6 | 79 | |
Suc de sună | 19 | 1.0 | 61,8 | 315 | |
rozmarin | 3.3 | 5.9 | 20.7 | 131 | |
rozmarin сушеный | 4.8 | 15.2 | 64 | 331 | |
Roza esenta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Esența rumelor | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 42 | |
Zahar din vanilie | 0.0 | 0.0 | 98.5 | 394 | |
Zahar din vanilie Dr.Oetker с натуральной ванилью | 0.2 | 0.4 | 98 | 396 | |
Zahăr lichid din struguri | 0.0 | 0.0 | 65 | 260 | |
Maple Sugar | 0.1 | 0.2 | 90,9 | 354 | |
Zahăr de cocos | 1.1 | 0.4 | 93.4 | 382 | |
Zahar Mistral Demerara trestie | 0.0 | 0.0 | 98.5 | 394 | |
Mistral Sugar Cristale de culoare brună | 0.0 | 0.0 | 98.5 | 394 | |
Zahăr din țarină | 0.0 | 0.0 | 99,4 | 398 | |
Zahărul granulat | 0.0 | 0.0 | 99.7 | 398 | |
Zahăr rafinat | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 400 | |
Zahăr brut | 0.0 | 0.0 | 95.3 | 362 | |
Gustul zahărului | 0.0 | 0.0 | 99,8 | 374 | |
Nuca de nucă de nucă de cocos secret îndulcitor de nucă de cocos | 0.0 | 0.0 | 86.6 | 366 | |
Sugar Substitute Fit Parad №1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1 | |
Sugar Substitute Fit Parad №10 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2 | |
Îndulcitor Fit Parad №7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Sugar Substitute Fit Parad №8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Sugar substituit Milford Sucraloză cu inulină | 0.1 | 0.2 | 57 | 268 | |
Îndulcitor natural de eritritol cu Stevia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Îndulcitor eritrol | 0.1 | 0.2 | 4 | 20 | |
Agave siropul Sunny Via | 0.0 | 0.5 | 76 | 310 | |
Sirop de cireșe | 0.3 | 0.1 | 64 | 256 | |
Grenadine Syrup | 0.0 | 0.0 | 66.9 | 268 | |
Sirop de artar | 0.0 | 0.1 | 67.4 | 260 | |
Sirop de căpșuni | 0.2 | 0.0 | 39.5 | 154 | |
Zahăr sirop | 0.2 | 0.0 | 70,5 | 285 | |
Topinambur sirop Toba | 0.0 | 0.0 | 69,5 | 267 | |
Sirop negru Marea Neagră gust de fructe | 0.0 | 0.0 | 4 | 16 | |
Se amestecă plăcintă cu castraveți și budincă Dr. Oetker Curd | 0.5 | 0.0 | 87.8 | 353 | |
Se amestecă Siamez (Thai) | 10.9 | 3.2 | 38,3 | 255 | |
Amestecați coacerea cu Zernopan | 24.3 | 20.1 | 38.4 | 443 | |
Smilax (Sassaparil) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Soda de coacere | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Soia de sparanghel (Fuzhu) | 42.0 | 19 | 12,0 | 387 | |
Rye Malt | 9.8 | 1.2 | 66.4 | 316 | |
Licorice (rădăcină) | 0.0 | 0.1 | 93.5 | 375 | |
Licorice (lemn dulce) | 0.0 | 0.1 | 93.0 | 375 | |
sare | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
sare гималайская розовая | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 5 | |
sare йодированная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
sare морская | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
sare сванская | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
sare чесночная | 4.3 | 0.2 | 1.9 | 27 | |
Sos de muștar Astoria | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 210 | |
Sosul Astoria curry cu ananas | 0.0 | 30.0 | 9.6 | 310 | |
Tomato Dolmio Sos de ciuperci | 1.6 | 0.2 | 7.1 | 38 | |
Sosul tradițional de roșii Dolmio | 1.5 | 1.3 | 7.5 | 48 | |
American Caesar Sauce Kuhne | 2.8 | 21.5 | 4.7 | 241 | |
Sos de roșii pentru pizza | 1.3 | 0.3 | 6 | 32 | |
Sos Aioli | 2.0 | 86.5 | 0,8 | 791 | |
Sos de portocale | 0.6 | 4.6 | 3.1 | 55 |
100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Sos de sos | 1.1 | 54.6 | 2.8 | 505 | |
Sos de gratar | 0.6 | 0.7 | 39.4 | 166 | |
Sos de gratar Heinz | 1.1 | 0.0 | 28,6 | 119 | |
Sos principal alb | 1.0 | 3.8 | 4.1 | 56 | |
Sosul de sos | 1.0 | 4.4 | 3.6 | 75 | |
Sosul Worcestershire | 1.0 | 0.1 | 18.5 | 78 | |
Sos Garum | 3.4 | 0.0 | 21.3 | 121 | |
Sos de ciuperci | 1.2 | 4.8 | 6.2 | 82 | |
Sos de demiglas | 1.0 | 3.0 | 5 | 51 | |
Sos de henz spaghetti | 1.9 | 4 | 6.3 | 69 | |
Sos de henz spaghetti tradițional | 1.2 | 3.6 | 5.8 | 61 | |
Sosul verde | 4 | 26.4 | 4 | 270 | |
Sos curry | 1.4 | 23.1 | 14,9 | 267 | |
Sos de Kimchi | 6.1 | 1.1 | 15.1 | 94 | |
Sos de dulce și acru | 0.3 | 0,8 | 39.7 | 167 | |
Sos de dulce și acru азиатский | 2.0 | 6 | 25 | 143 | |
Sos de dulce și acru с ананасом | 0.3 | 0.2 | 21.2 | 89 | |
Sos de dulce și acru Сэн Сой Премиум | 1.0 | 0.0 | 30.0 | 124 | |
Sos de afine | 0.2 | 1.0 | 42.2 | 180 | |
Sos de cocktail | 3.2 | 30.0 | 11.6 | 329 | |
Sos de brânză Espanyol | 0.7 | 9.1 | 3.3 | 98 | |
Sosul principal roșu | 1.1 | 6.2 | 2.0 | 48 | |
Sos de ceapa | 1.3 | 6.1 | 4.8 | 75 | |
Sos de maioneza cu smantana | 2.8 | 31.9 | 3.3 | 312 | |
Sos de lapte | 2.0 | 7.1 | 5.2 | 84 | |
Sosul Familia mea la cartofi cu ceapa verde | 0,8 | 18 | 7.9 | 197 | |
Соус Моя семья к макаронам с brânză Чеддер | 1.0 | 18.1 | 8.2 | 200 | |
Sos de soia Familia mea pentru carne trei ardei parfumat | 0,8 | 18 | 7.9 | 197 | |
Соус Моя семья к пельменям с чесноком и душистыми ierburi | 0,8 | 18 | 7.9 | 197 | |
Sos de soia Familia mea să pescuiască cu castraveți murate | 0.9 | 18 | 7 | 193 | |
Sosul Familia mea la cârnați cu muștar semințe de floarea-soarelui | 0,8 | 18 | 8.9 | 201 | |
Sosul Narsharab | 0.5 | 0.2 | 67.6 | 270 | |
Sos de nutreț | 23.4 | 37,5 | 10.5 | 473 | |
Sauce Pad Thai | 14.6 | 27.1 | 25 | 375 | |
Sos de pesto | 5 | 45 | 6 | 454 | |
Sos de remoulade | 0.2 | 9 | 1.1 | 89 | |
Sos de mirin de orez | 0.2 | 0.2 | 52.2 | 258 | |
Sos de pește | 2.9 | 1.7 | 4.8 | 43 | |
Sos de hrean | 0.7 | 4.2 | 0.1 | 27 | |
Sos de smantana | 1.9 | 5.7 | 5.2 | 78 | |
Sos de smantana с шампиньонами | 0.6 | 14.5 | 9.1 | 169 | |
Sos de soia Bragg Liquid Aminos | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 40 | |
Sosul Heinz Soy | 2.6 | 0.0 | 43.0 | 183 | |
Sos de soia Kikkoman | 10.3 | 0.0 | 8.1 | 73 | |
Sos de soia Mivimex | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 25 | |
Sos de soia Bamboo Sosul la creveți | 9.1 | 2.1 | 13.0 | 52 | |
Sos de soia de bambus tulpina la ravioli | 6.6 | 1.2 | 12,0 | 48 | |
Sos de soia Bambus Stalk Classic | 8 | 1.4 | 13.0 | 52 | |
Sos de soia Stem de bambus picant | 8.4 | 2.1 | 13.0 | 52 | |
Sos de soia Tort de bambus cu ciuperci | 9.7 | 2.4 | 13.0 | 52 | |
Sos de soia cu tulpină de bambus cu piper | 9 | 2.0 | 13.0 | 52 | |
Soia susan tulpina de bambus cu usturoi | 8.2 | 1.7 | 13.0 | 52 | |
Sos de soia Bambus Stalk japonez | 6 | 1.7 | 13.0 | 52 | |
Sos de soia Sen Soi clasic | 3.5 | 0.0 | 11.0 | 58 | |
Sos de soia Sen Soi Premium Teriyaki | 4.8 | 0.0 | 25.1 | 119 | |
