100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Amestecul american Hortex | 2.4 | 0.5 | 5.1 | 39 | |
Porcini Hortex | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 34 | |
Alb prăjit | 4.6 | 11.5 | 10.7 | 162 | |
Alb marinat | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 24 | |
Alb proaspăt | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 34 | |
Uscate albe | 23.4 | 6.4 | 31.0 | 282 | |
Valois | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 29 | |
Marinate ciuperci Steinhauer | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 23 | |
Ciuperci proaspete proaspete | 2.5 | 0.3 | 6.5 | 38 | |
Ciuperci asortate 4 anotimpuri | 2.9 | 0.9 | 13.0 | 27 | |
Plate de ciuperci rapide | 2.2 | 0,8 | 0.7 | 20 | |
Bonduelle Risotto cu ciuperci în tomate | 2.4 | 0,8 | 16.3 | 82 | |
Hortel julienne de ciuperci | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 30 | |
Laptele murat Steinhauer | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 26 | |
Lapte proaspăt | 1.8 | 0.5 | 0,8 | 16 | |
haine de ploaie | 4.3 | 1.0 | 1.0 | 27 | |
Ciuperci de pădure hortex | 2.2 | 0.7 | 3.9 | 35 | |
Ciuperci de pădure hortex с картошкой | 2.6 | 1.5 | 5.5 | 51 | |
Chanterelles proaspete | 1.6 | 1.1 | 2.2 | 20 | |
Chanterelle uscate | 22.3 | 7.6 | 24.2 | 261 | |
Valea de aur murdărită | 3.0 | 0.5 | 1.4 | 18 | |
Mătase proaspăt | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 19 | |
Marinate ciuperci | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 18 | |
Ciuperci proaspete | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 17 | |
Ciuperci de ciuperci întregi Sunfeel | 3.0 | 0.0 | 4 | 40 | |
Montează Hortex | 2.2 | 1.2 | 0,8 | 23 | |
Fructe proaspete murate | 2.3 | 0.9 | 3.7 | 31 | |
Cereale uscate | 23.5 | 9.2 | 14.3 | 231 | |
Ciuperci proaspete de aspen | 3.3 | 0.5 | 3.7 | 22 | |
Ghiveci uscate de aspen | 35.4 | 5.4 | 33.2 | 315 | |
Ciupercă poloneză | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 19 | |
Portobello la grătar | 4.3 | 0,8 | 2.7 | 35 | |
Portobello proaspătă | 2.5 | 0.2 | 3.6 | 26 | |
Ciuperci proaspete | 1.9 | 0,8 | 2.7 | 17 | |
Mix duet cu ciuperci Planet Vitamine Maslata și ciuperci | 5.7 | 4.7 | 9.8 | 20 | |
Mai multe proaspete | 1.7 | 0.3 | 4.2 | 27 | |
Rusu proaspăt | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 15 | |
Trufe proaspete | 5.9 | 0.5 | 5.3 | 51 | |
cârlionți | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 9 | |
4 ciuperci de ciocolată în sezon | 4.5 | 1.0 | 0.1 | 27 | |
Hortensiile Hortex au fost tăiate | 2.6 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
Ciuperci întregi Hortex | 2.6 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
Paharele Bonduelle au fost tăiate | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 16 | |
Paharele Bonduelle au fost tăiate замороженные | 2.4 | 0.0 | 3.7 | 22 | |
Ciuperci întregi Bonduelle | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 16 | |
Șampițe de zi cu zi felii | 4.3 | 1.0 | 0.1 | 27 | |
Conserve de șampanie | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 12 | |
Proaspete șampițe | 4.3 | 1.0 | 0.1 | 27 | |
Shiitake proaspete | 2.2 | 0.5 | 6.8 | 34 | |
Shiitake uscat | 19.3 | 0.0 | 63,4 | 331 |
loading...