
| 100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anguria (castravete antile) | 1.8 | 1.3 | 7.6 | 44 | |
| arracacia xanthorrhiza | 0.9 | 0.1 | 17.1 | 60 | |
| anghinare | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 | |
| Asortați bomboane de piper dulce | 1.1 | 0.2 | 4.8 | 25 | |
| Assorted bonduelle de fasole cu ananas în sos curry | 3.8 | 1.1 | 9.3 | 62 | |
| Assorted conopidă bonduelle, romanesco și broccoli | 1.8 | 2.7 | 8.6 | 66 | |
| vânătă | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 24 | |
| vânătă консервированный | 0.9 | 0.7 | 7.3 | 49 | |
| vânătăная икра консервированная | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 | |
| vânătăная икра свежая | 0.6 | 7 | 6 | 90 | |
| vânătăы 4 сезона запечённые порционные | 2.1 | 0.2 | 8.9 | 48 | |
| vânătăы 4 сезона нарезанные | 1.3 | 0.1 | 5.2 | 27 | |
| Bamboo frunze | 2.0 | 0.0 | 4 | 32 | |
| Lăstarii de bambus se fierbe | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 12 | |
| Bamboo muguri conservate | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 19 | |
| Bambusul împușcă brut | 2.6 | 0.3 | 3.0 | 27 | |
| gumbo | 2.0 | 0.1 | 3.8 | 25 | |
| gumbo 4 сезона | 0.2 | 0.1 | 8 | 23 | |
| Rockerbane Bedourant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| veșnic | 0.2 | 0.0 | 5 | 27 | |
| fasole | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 | |
| fasole зелёные | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 | |
| suedez | 1.2 | 0.1 | 7.7 | 37 | |
| suedez запечённая | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 | |
| suedez тушеная | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 | |
| Vigna | 3.0 | 0.4 | 18.8 | 90 | |
| Mazăre fiartă | 6 | 0.0 | 9 | 60 | |
| Agro-Alianța de mazăre separată | 23.0 | 1.0 | 62,0 | 350 | |
| Mazăre de mazăre | 23.0 | 1.6 | 57.7 | 323 | |
| Pâlnie de mazare | 23.5 | 2.0 | 46 | 300 | |
| Pâlnie de mazare (ростки) | 3.1 | 0.2 | 6 | 30 | |
| Pâlnie de mazare Ярмарка Платинум | 23.5 | 2.0 | 50.0 | 312 | |
| Mistral Idaho Pea | 20,8 | 1.4 | 55.2 | 317 | |
| Mistral Oregon Pea | 20.0 | 1.5 | 66.4 | 327 | |
| Mazărea Pasim împărțită | 23.0 | 1.6 | 48.1 | 299 | |
| Mazăre uscată | 20.5 | 2.0 | 53.3 | 298 | |
| Mazăre verde | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 | |
| Mazăre verde 4 сезона | 5.1 | 0.2 | 13.1 | 75 | |
| Mazăre verde Globus | 5.5 | 0.7 | 7.4 | 74 | |
| Mazăre verde Hortex | 6.4 | 0.4 | 10.5 | 83 | |
| Mazăre verde Бондюэль замороженный | 6.9 | 0.4 | 19.4 | 85 | |
| Mazăre verde Бондюэль Нежный | 4.8 | 0.2 | 7.5 | 52 | |
| Mazăre verde Бондюэль с молодой морковью | 3.3 | 0.5 | 9.3 | 54 | |
| Mazăre verde Бондюэль с морковью в кубиках | 3.0 | 0.2 | 10.0 | 53 | |
| Mazăre verde замороженный | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 | |
| Mazăre verde Каждый день замороженный | 5 | 0.2 | 8.5 | 55 | |
| Mazăre verde консервированный | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 | |
| Guliavnik officinalis | 0.3 | 0.0 | 5 | 21 | |
| daikon | 1.2 | 0.0 | 4.1 | 21 | |
| nard | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 15 | |
| verdeață | 2.6 | 0.4 | 5.2 | 36 | |
| Zrazy cartofi de la Ilina cu ciuperci | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 70 | |
| Zrazy cartofi de la Ilina cu varza | 3.3 | 3.9 | 15 | 108 | |
| Zucchini sezon 4 felii | 0.6 | 0.3 | 5.3 | 26 | |
| Caviar de squash | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 | |
| suc de fructe | 0.6 | 0.3 | 4.6 | 24 | |
| suc de fructe жареный | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 | |
| suc de fructe консервированный | 0.4 | 0.1 | 4.9 | 22 | |
| capere | 0,8 | 0.1 | 2.6 | 14 | |
| capere консервированные | 2.4 | 0.9 | 1.7 | 24 | |
| capere маринованные | 2.4 | 0.9 | 1.7 | 24 | |
| Varză albă | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 27 | |
| Varză albă жареная | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 | |
| Varză albă сушеная | 15 | 1.4 | 48 | 278 | |
| broccoli | 3.0 | 0.4 | 5.2 | 28 | |
| broccoli 4 сезона | 2.5 | 0.3 | 4.6 | 31 | |
| broccoli Hortex | 2.7 | 0.4 | 2.4 | 29 | |
| broccoli Бондюэль замороженная | 2.7 | 0.1 | 4.9 | 23 | |
| broccoli варёная | 3.0 | 0.4 | 4 | 27 | |
| broccoli замороженная | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 | |
| Varza de Bruxelles | 4.8 | 0.0 | 8 | 43 | |
| Varza de Bruxelles 4 сезона | 4.8 | 0.3 | 3.1 | 36 | |
| Varza de Bruxelles Hortex | 4.5 | 0.5 | 3.2 | 46 | |
| Varza de Bruxelles Бондюэль замороженная | 4 | 0.5 | 8 | 31 | |
| Varza de Bruxelles замороженная | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 | |
| Varza de varza | 3.3 | 0.7 | 8 | 50 | |
| varză acră | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 | |
| Varză de varză | 2.8 | 0.0 | 10.7 | 42 | |
| Conserve de varza | 1.3 | 0.1 | 3.6 | 23 | |
| Varza rosie | 0,8 | 0.0 | 7.6 | 24 |
| 100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Varza pak choi | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 13 | |
| Pescărușul de varză | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 16 | |
| Varza romaneasca | 2.5 | 0.3 | 4.2 | 30 | |
| Varza romaneasca Бондюэль | 2.9 | 0.5 | 2.2 | 25 | |
| Savoy Varza | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 | |
| conopidă | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 | |
| conopidă 4 сезона | 2.5 | 0.3 | 4.6 | 31 | |
| conopidă Hortex | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 24 | |
| conopidă Бондюэль замороженная | 1.6 | 0.2 | 3.9 | 14 | |
| conopidă варёная | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 | |
| conopidă жареная | 3.0 | 10.0 | 5.7 | 120 | |
| conopidă консервированная | 2.5 | 0.3 | 4.2 | 28 | |
| cartofi | 2.0 | 0.4 | 16.1 | 76 | |
| cartofi 4 сезона по-деревенски | 2.5 | 4 | 23.5 | 130 | |
| cartofi 4 сезона фри | 2.1 | 3.3 | 11.0 | 105 | |
| cartofi варёный | 2.0 | 0.4 | 16.7 | 82 | |
| cartofi жареный | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 | |
| cartofi молодой | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 | |
| cartofi сладкий (батат) | 2.0 | 0.0 | 14.6 | 61 | |
| cartofi сушеный | 6.6 | 0.3 | 71,6 | 298 | |
| cartofi фиолетовый | 2.0 | 0.4 | 16 | 72 | |
| cartofiное пюре | 2.5 | 4.2 | 14.7 | 106 | |
| cartofiное пюре быстрого приготовления сухое | 10.5 | 3.8 | 75.3 | 337 | |
| cartofiные хлопья | 7 | 1.1 | 83,0 | 369 | |
| coriandru | 2.1 | 0.5 | 1.9 | 23 | |
| Kiprey (Ivan-ceai) uscat | 4.6 | 1.8 | 31.6 | 150 | |
| Kolchis grubber (Jonjoli) | 2.4 | 0.9 | 1.7 | 23 | |
| barba-caprei | 3.3 | 0.2 | 15.3 | 82 | |
| Taro comestibil | 1.5 | 0.2 | 26,5 | 112 | |
| urzica | 2.6 | 0.3 | 5.2 | 33 | |
| creson | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 11 | |
| Porumb 4 anotimpuri dulci în boabe | 11.4 | 4.2 | 38,6 | 238 | |
| Corn Hortex | 3.6 | 1.4 | 19.3 | 111 | |
| Corn Bonduelle de aur | 3.2 | 1.0 | 18.6 | 96 | |
| Corn de porumb Bonduelle dulce | 3.3 | 2.3 | 14.7 | 93 | |
| Corn Bonduelle în fasole ambalată în vid | 3.9 | 1.3 | 22.0 | 115 | |
| Porumb fiert | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 | |
| Mini porumb | 3.1 | 1.6 | 21.8 | 114 | |
| Porumb dulce pe știulete | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 | |
| Conserve de porumb dulce | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 | |
| kupyr (Asmățui) | 3.2 | 0.3 | 7.3 | 45 | |
| lavandă | 4 | 0.7 | 0.2 | 23 | |
| lagenariya | 0.6 | 0.0 | 3.4 | 15 | |
| Quinoa uscată de grădină | 14.1 | 6.1 | 64.2 | 368 | |
| Lecho Bonduelle în sos de roșii, înghețat | 1.3 | 0.9 | 5.4 | 35 | |
| Frunze de aloe | 0.0 | 0.0 | 5 | 20 | |
| Frunze de amarant | 2.5 | 0.3 | 4 | 23 | |
| Viță de vie | 5.6 | 2.1 | 6.3 | 93 | |
| Viță de vie консервированные | 4.3 | 2.0 | 11.7 | 69 | |
| Frunze de cirese | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1 | |
| Curry frunze | 16.8 | 8.3 | 17.5 | 203 | |
| Coada de frunze | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1 | |
| Hrană de frunze | 9.4 | 1.4 | 6.2 | 64 | |
| Lobi 4 sezon verde felii | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 28 | |
| Rădăcină de brusture (brusture) | 1.5 | 0.1 | 14 | 72 | |
| Brusture (brusture) frunze | 1.8 | 0.2 | 3.7 | 19 | |
| Ceapă dulce parfumată | 1.4 | 0.2 | 8.2 | 41 | |
| Ceapa verde | 1.3 | 0.0 | 4.6 | 19 | |
| Ceapa rosie | 1.4 | 0.0 | 9.1 | 42 | |
| Ceapa rosie маринованный | 0.9 | 0.1 | 2.8 | 19 | |
| Ceapa tocata | 0.9 | 0.1 | 2.8 | 19 | |
| praz | 2.0 | 0.0 | 8.2 | 33 | |
| Bec din ceapă | 1.4 | 0.0 | 10.4 | 47 | |
| Bec din ceapă 4 сезона нарезанный | 1.2 | 0.2 | 8.6 | 38 | |
| Bec din ceapă сушеный | 8.4 | 2.8 | 42,6 | 219 | |
| șalotă | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 | |
| leuștean | 3.7 | 0.4 | 7.6 | 20 | |
| Luffa | 1.2 | 0.2 | 4.4 | 20 | |
| lucernă | 0.2 | 0.7 | 4 | 23 | |
| Chard | 1.8 | 0.2 | 3.7 | 19 | |
| măsline | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 | |
| măsline Бондюэль с косточкой / без косточки | 0,8 | 10.7 | 6.3 | 115 | |
| podbal | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| Salată de salată | 1.1 | 0.0 | 3.5 | 23 | |
| Melissa officinalis | 3.7 | 0.4 | 8 | 49 | |
| Melotria (castravete africane) | 0,8 | 0.1 | 2.5 | 14 | |
| Mikrozelen | 2.6 | 0.1 | 5 | 31 | |
| Mirepoix | 1.8 | 0.0 | 7.8 | 38 | |
| Momordica (Castravete indiană) | 0,8 | 0.1 | 3.0 | 15 | |
| Morcovul de morcovi | 0.6 | 0.1 | 5.3 | 35 |
| 100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Morcovi | 1.0 | 0.0 | 6 | 29 | |
| Tort de morcovi | 0.6 | 0.1 | 4.5 | 20 | |
| morcovi | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 | |
| morcovi Бондюэль молодая целая | 0,8 | 0.5 | 5 | 27 | |
| morcovi Бондюэль молодая Экстра | 0.5 | 0.7 | 4.2 | 25 | |
| morcovi варёная | 0,8 | 0.3 | 5 | 25 | |
| morcovi жёлтая | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 | |
| morcovi квашеная | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 | |
| morcovi консервированная | 0.6 | 0.1 | 3.6 | 23 | |
| morcovi пассерованная | 0.9 | 10.2 | 8.5 | 127 | |
| morcovi сушеная | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 | |
| morcovi фиолетовая | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 35 | |
| Năut | 19 | 6 | 61.0 | 364 | |
| Năut Fresh Food отварной | 9 | 0.0 | 19 | 140 | |
| Năut Агро-Альянс | 19.9 | 5.2 | 65,9 | 390 | |
| Năut Бондюэль На пару | 6.4 | 2.2 | 14.7 | 120 | |
| Năut вареный | 8.3 | 1.9 | 19.3 | 127 | |
| Năut Ярмарка Платинум | 20.1 | 4.3 | 55.1 | 320 | |
| legume | 2.5 | 0.1 | 5 | 31 | |
| legume Бондюэль для супа из шампиньонов | 0.3 | 0.3 | 6 | 22 | |
| legume для жарки Hortex | 2.1 | 1.7 | 8.5 | 63 | |
| legume для жарки Hortex с приправой по-восточному | 2.2 | 0.3 | 4.5 | 37 | |
| legume для жарки Hortex с приправой по-итальянски | 2.4 | 0.5 | 6.7 | 47 | |
| legume для жарки Hortex с пряными травами и перцем | 2.1 | 1.5 | 11.1 | 71 | |
| legume для жарки Hortex с рисом и шампиньонами | 2.8 | 0.4 | 10.0 | 60 | |
| legume для жарки Hortex с укропом | 2.2 | 1.5 | 8.4 | 61 | |
| legume для жарки Краски лета | 2.4 | 0.0 | 10,8 | 53 | |
| Amestec de legume 4 anotimpuri Legume de primăvară | 2.9 | 0.3 | 10.0 | 54 | |
| Legume mix 4 sezonul de Est | 2.7 | 0.4 | 7.5 | 44 | |
| Legume sezon 4 sezon Hawaiian | 3.7 | 1.2 | 24,8 | 125 | |
| Legume sezon 4 se amestecă friptura de ciuperci cu hrișcă | 4.3 | 0.9 | 15.9 | 85 | |
| Amestec de legume 4 sezoane Ciuperci cu cartofi | 2.0 | 0.5 | 7.4 | 40 | |
| Amestec de legume 4 sezon Gyuvech | 1.4 | 0.1 | 5.2 | 51 | |
| Mix de legume 4 sezoane italiene | 5.4 | 0.9 | 22.0 | 114 | |
| Mixul de legume din California Season 4 | 7.6 | 1.6 | 42,6 | 154 | |
| Amestec de legume 4 anotimpuri chinezești | 2.3 | 1.2 | 3.9 | 34 | |
| Amestec de legume 4 anotimpuri Legume de vară | 3.5 | 0.3 | 7.5 | 47 | |
| Amestec de legume sezon 4 Lecho | 1.2 | 0.1 | 5.3 | 27 | |
| Amestec de legume 4 anotimpuri mexicane | 3.4 | 0.9 | 16.4 | 87 | |
| Amestec de legume 4 sezoane Moussaka | 1.5 | 0.2 | 8.1 | 40 | |
| Овощная смесь 4 сезона legume для жарки с шампиньонами | 4.9 | 1.2 | 2.1 | 39 | |
| Овощная смесь 4 сезона legume по-деревенски | 5.4 | 1.7 | 26.1 | 141 | |
| Овощная смесь 4 сезона legume с гречкой | 3.5 | 0,8 | 16.8 | 84 | |
| Amestec de legume 4 anotimpuri Friptura de legume | 0.5 | 0.1 | 3.8 | 38 | |
| Amestec de legume sezon 4 Paprikash | 3.5 | 0.1 | 8.9 | 51 | |
| Mix de legume sezon 4 Paste cu ciuperci sălbatice | 0.1 | 0.9 | 16 | 84 | |
| Amestec de legume sezon 4 siberian | 2.6 | 0.5 | 10.7 | 58 | |
| Amestec de legume 4 anotimpuri scandinave | 2.8 | 0.3 | 5.9 | 38 | |
| Amestec de legume 4 anotimpuri Salata de capital | 1.8 | 0.2 | 12.1 | 57 | |
| Mix de legume Hortex mexico | 3.6 | 0.4 | 7.5 | 56 | |
| Amestec de legume Hortex vip | 1.9 | 0.4 | 5.4 | 39 | |
| Amestec de legume Hortex broccoli | 1.9 | 0.3 | 3.1 | 28 | |
| Amestec de legume Hortex broccoli и цветная | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 27 | |
| Amestecuri de legume Hortex legume de primăvară | 2.8 | 0.3 | 3.9 | 37 | |
| Amestec de legume Hortex Oriental | 1.6 | 0.2 | 3.2 | 27 | |
| Amestec de legume Hortex Hawaiian | 3.7 | 0.6 | 18.5 | 100 | |
| Combinația de legume Hortex cartofi de țară | 1.3 | 0.3 | 5.5 | 34 | |
| Amestec de legume Horplic cu cuscus | 2.1 | 0.2 | 4.6 | 34 | |
| Combinație de legume Hortex legume de vară | 2.6 | 0.2 | 4.2 | 36 | |
| Amestec de legume Hortex lecho | 1.1 | 0.3 | 3.0 | 22 | |
| Combinație de legume Hortex legume în stil de țară | 1.8 | 0.3 | 7.3 | 44 | |
| Combinație de legume Hortex legume de origine în stil | 1.3 | 0.3 | 3.9 | 28 | |
| Amestec de legume Hortex paprikash | 1.3 | 0.2 | 2.9 | 22 | |
| Legume mixte Hortex | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 19 | |
| Mix de legume Hortex ratatouille | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 19 | |
| Amestec de legume Bonduel Spring | 2.6 | 0.5 | 4.5 | 35 | |
| Mix de legume Bonduel pentru prăjirea hawaiană | 3.0 | 0.5 | 22.7 | 91 | |
| Amestec de legume Bonduel pentru prăjit indonezian | 1.8 | 0.0 | 7.8 | 38 | |
| Amestec de legume Bonduel pentru prăjirea chineză | 2.5 | 0.4 | 11.7 | 61 | |
| Bonduelle Mix de legume pentru prăjit în stilul țării | 1.7 | 4.6 | 4.4 | 65 | |
| Amestec de legume Bonduel pentru prăjit pe câmp | 2.0 | 0.4 | 3.3 | 25 | |
| Mix de legume Bonduel pentru prăjit cu orez și șampițe | 2.5 | 0.3 | 14.7 | 58 | |
| Amestec de legume Bonduel chinezesc | 1.3 | 0.2 | 3.2 | 19 | |
| Bonduelle Summer’s Vegetable Mix sos de smântână | 2.0 | 2.8 | 9.3 | 70 | |
| Amestec de legume Bonduelle Maceduan | 2.2 | 0.3 | 7.9 | 43 | |
| Amestec de legume Bonduel mexican | 3.6 | 0.7 | 12.7 | 72 | |
| Amestec de legume Bonduel Minestron | 1.9 | 0.7 | 11.8 | 51 | |
| Amestec de legume Bonduel Tsarskaya | 1.4 | 0.3 | 5.1 | 20 | |
| Amestec de legume Cultura proprie americană | 2.5 | 0.2 | 8.4 | 46 | |
| Legume de legume 4 anotimpuri | 0.5 | 0.1 | 3.8 | 38 |
| 100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| castravete | 0,8 | 0.1 | 2.8 | 15 | |
| castravete китайский | 0,8 | 0.1 | 2.5 | 14 | |
| castravete консервированный | 2.8 | 0.0 | 1.3 | 16 | |
| castravete маринованный | 2.8 | 0.0 | 1.3 | 16 | |
| castravete парниковый | 0.7 | 0.0 | 1.8 | 10 | |
| castravete солёный | 0,8 | 0.1 | 1.7 | 11 | |
| Castraveți Bonduelle castraveți murate 3-6 cm | 1.0 | 0.2 | 3.5 | 20 | |
| Bonduelle Castraveți cu 6-9 cm | 1.0 | 0.2 | 3.5 | 20 | |
| păpădie | 2.7 | 0.7 | 6.7 | 45 | |
| măsline | 0,8 | 10.7 | 6.3 | 115 | |
| măsline Бондюэль с косточкой / без косточки | 1.4 | 18.2 | 5.1 | 160 | |
| păstârnac | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 | |
| Punga Shepherd | 0.7 | 0.1 | 5.2 | 29 | |
| suc de fructe | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 | |
| suc de fructe консервированный | 3.9 | 0.0 | 2.0 | 18 | |
| paciuli | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| Mini Pepper | 1.3 | 0.0 | 5.7 | 27 | |
| Ramiro Peppers | 1.3 | 0.1 | 5.2 | 30 | |
| Pepperul Ratunda | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 26 | |
| Piper dulce 4 sezoane felii | 1.3 | 0.1 | 5.4 | 27 | |
| Ardei dulce | 1.3 | 0.0 | 5.3 | 27 | |
| Piper dulce verde | 1.3 | 0.0 | 6.9 | 33 | |
| Ardei roșu dulce | 1.3 | 0.0 | 5.3 | 27 | |
| Piper dulce murat | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 | |
| Perilla | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| pătrunjel | 3.7 | 0.4 | 7.6 | 47 | |
| pătrunjel (корень) | 1.5 | 0.6 | 10.1 | 49 | |
| patlagina | 0.4 | 0.1 | 7 | 26 | |
| pelin | 1.5 | 0.0 | 5 | 25 | |
| purslane | 1.3 | 0.1 | 3.4 | 17 | |
| Răsaduri Sparangul roșu Mazăre spaniolă (Năut) | 7 | 1.0 | 20.0 | 110 | |
| Crăciunul de lapte se usucă | 24 | 10.0 | 52.5 | 396 | |
| rubarbă | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 | |
| ridiche | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 | |
| Radish alb | 1.4 | 0.0 | 4.1 | 21 | |
| Radish verde | 2.0 | 0.2 | 6.5 | 32 | |
| Radish roșu | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 20 | |
| Radish Margilan (Chineză) | 1.2 | 0.0 | 4.1 | 21 | |
| Ridichea neagra | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 | |
| nap turcesc | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 | |
| Bonduel Mungo varza de fasole | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 14 | |
| rucola | 2.6 | 0.7 | 2.1 | 25 | |
| salată | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 12 | |
| salată Айсберг | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 14 | |
| salată Афицион | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 14 | |
| salată Батавия | 1.5 | 0.2 | 2.0 | 16 | |
| salată кочанный | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 14 | |
| salată Лолло Росса | 1.5 | 0.2 | 2.0 | 16 | |
| salată Мицуна | 2.0 | 0.2 | 1.5 | 16 | |
| salată Оаклиф | 1.5 | 0.2 | 2.0 | 16 | |
| salată Полевой | 1.1 | 0.0 | 3.5 | 23 | |
| salată Радичио | 1.5 | 0.2 | 3.3 | 20 | |
| salată Романо | 1.8 | 1.1 | 2.7 | 17 | |
| salată Фризе | 1.5 | 0.0 | 2.2 | 14 | |
| salată-коктейль Бондюэль Гавайский маринованный | 1.7 | 0.5 | 20.0 | 91 | |
| salată-коктейль Бондюэль Сомбреро | 1.7 | 0,8 | 11.9 | 62 | |
| salatăный микс Солнечная фазенда Каталония | 1.8 | 0.2 | 5.9 | 34 | |
| salatăы Белая Дача Baby Mix | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 17 | |
| salatăы Белая Дача Girls Mix | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 17 | |
| salatăы Белая Дача Mens Mix | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 17 | |
| salatăы Белая Дача Party Mix | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 17 | |
| salatăы Белая Дача Tango Mix | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 17 | |
| salatăы Белая Дача Vita Mix | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 17 | |
| salatăы Белая Дача Аликанте | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 17 | |
| salatăы Белая Дача Ассорти | 1.4 | 0.2 | 3.1 | 19 | |
| salatăы Белая Дача Афиша Еда | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 17 | |
| salatăы Белая Дача Весенний Микс | 1.4 | 0.2 | 2.9 | 19 | |
| salatăы Белая Дача Капуста с морковью | 1.8 | 0.1 | 5.2 | 27 | |
| salatăы Белая Дача Молодой шпинат | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 17 | |
| salatăы Белая Дача Монпелье | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 17 | |
| salatăы Белая Дача Нежный корн | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 17 | |
| salatăы Белая Дача Окинава | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 17 | |
| salatăы Белая Дача Олимп | 1.5 | 0.2 | 3.3 | 20 | |
| salatăы Белая Дача Пикантный фриссе | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 17 | |
| salatăы Белая Дача Пряная рукола | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 17 | |
| salatăы Белая Дача Сочный романо | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 17 | |
| salatăы Белая Дача Тоскана | 1.5 | 0.2 | 2.0 | 16 | |
| salatăы Белая Дача Хрустящий айсберг | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 17 | |
| sfeclă | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 43 | |
| sfeclă Бондюэль в кубиках в кисло-сладком маринаде | 0,8 | 0.1 | 6.5 | 30 |
| 100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| sfeclă варёная | 1.8 | 0.0 | 10,8 | 49 | |
| sfeclă жёлтая | 1.5 | 0.1 | 9.1 | 50 | |
| sfeclă квашеная | 1.3 | 0.0 | 6 | 32 | |
| sfeclă консервированная | 0.9 | 0.1 | 5.4 | 31 | |
| sfeclă сушеная | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 | |
| sfeclă тушеная | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 | |
| Sfecla de varza | 2.1 | 0.5 | 5.5 | 17 | |
| țelină | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 12 | |
| țelină (корень) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 | |
| țelină (корень) сушеный | 7.8 | 2.0 | 36.6 | 186 | |
| Scorzonera | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 17 | |
| soia | 34.9 | 17.3 | 17.3 | 381 | |
| soia (ростки) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 | |
| soia (сухие семена) | 34.9 | 17.3 | 26,5 | 332 | |
| sparanghel | 1.9 | 0.1 | 3.1 | 20 | |
| sparanghel Бондюэль зелёная целая | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 24 | |
| sparanghel маринованная | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 15 | |
| Stevia (Iarbă de Miere) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 18 | |
| Arrowhead obișnuit (Bolotnik) | 5.3 | 0.3 | 20.2 | 99 | |
| Tomate (tomate) | 1.1 | 0.2 | 3.7 | 20 | |
| Roșii uscate | 14.1 | 3.0 | 43.5 | 258 | |
| Conserve de roșii | 1.1 | 0.1 | 3.5 | 20 | |
| Marinat tomate | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 | |
| Dulceata rosie | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 | |
| Cherry tomato | 0,8 | 0.1 | 2.8 | 15 | |
| Tomate sezon 4 felii | 1.1 | 0.2 | 3.9 | 22 | |
| Tomate Parmalat Pomi curățate | 1.3 | 0.2 | 4 | 26 | |
| Tomatele în suc propriu | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 | |
| Ierusalimul de anghinare | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 | |
| napi | 1.0 | 0.0 | 6 | 28 | |
| dovleac | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 | |
| dovleac 4 сезона нарезанная | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 | |
| dovleac баттернат | 1.0 | 0.1 | 9.7 | 45 | |
| dovleac жареная | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 | |
| dovleac маринованная | 0.6 | 0.1 | 8.9 | 42 | |
| dovleac мускатная | 1.0 | 0.1 | 9.7 | 45 | |
| coada-șoricelului | 0.4 | 0.0 | 5 | 23 | |
| mărar | 2.5 | 0.5 | 6.3 | 38 | |
| Fasole (sprout) | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 14 | |
| Fasole 4 păstăi verde sezon tăiate felii | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 28 | |
| Fasole 4 anotimpuri păstăi de aur felii | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 28 | |
| Fasolea Heinz din sosul de tomate | 4.9 | 0.2 | 12.9 | 73 | |
