100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Dove Vanilla Ice Cream | 3.8 | 21,7 | 30.5 | 333 | |
Nestle Extreme Ice Cream Sundae cu coacăz negru | 2.6 | 12.6 | 35,5 | 262 | |
Inghetata Nestle Extreme Tropic | 2.4 | 7.5 | 39.0 | 236 | |
Nestle Maxibon înghețată cu biscuiți și nuci | 3.6 | 15.0 | 39.2 | 307 | |
Inghetata Nestle Maxibon Stracatella | 3.6 | 15.0 | 39.4 | 307 | |
Inghetata Viva la Crema Nuc | 4.1 | 13.0 | 27.1 | 245 | |
Înghețată Viva la Crema Wild Berry | 3.2 | 8.2 | 29,4 | 205 | |
Inghetata Viva la Crema Peach fructul pasiunii | 3.3 | 8.4 | 29.7 | 209 | |
Înghețată Viva la Crema Tartufo | 3.9 | 13.0 | 27.7 | 243 | |
Înghețată Viva la Crema Truffle | 2.5 | 9.6 | 27.6 | 210 | |
Înghețată Viva la Crema Pistachio | 4.1 | 13.9 | 24.6 | 239 | |
Înghețată Viva la Crema Black Forest Cherry | 1.7 | 16.4 | 29.7 | 273 | |
Cremă de înghețată standard pentru înghețată Inmarko | 3.9 | 15.0 | 20.4 | 232 | |
Înghețată Crema de înghețată Inmarko Celebration | 3.9 | 15.0 | 20.4 | 232 | |
Inmarko Ice Cream Celebration Lapte de pasăre | 3.7 | 12.9 | 30.0 | 251 | |
Sărbătoarea de gheață Inmarko cu brânză de capsuni | 3.9 | 8.3 | 29.3 | 208 | |
Ice Cream Tycoon Bruneta | 4.3 | 17.4 | 29,9 | 293 | |
Inghetata Magnat Madagascar ciocolata neagra | 4 | 18.5 | 26.1 | 287 | |
Ice Cream Tycoon Ice Cream | 4.3 | 20.1 | 26.7 | 305 | |
Inghetata de lapte | 3.2 | 3.5 | 21.3 | 126 | |
Inghetata de lapte клубничное | 3.8 | 2.8 | 22.2 | 123 | |
Inghetata de lapte крем-брюле | 3.5 | 3.5 | 23.1 | 134 | |
Inghetata de lapte ореховое | 5.4 | 6.5 | 20.1 | 157 | |
Inghetata de lapte шоколадное | 4.2 | 3.5 | 23.0 | 138 | |
Inghetata inghetata | 3.2 | 15.0 | 20.8 | 227 | |
Inghetata inghetata крем-брюле | 3.0 | 15.0 | 23.0 | 235 | |
Inghetata inghetata ореховый | 5.2 | 18 | 19.9 | 259 | |
Inghetata inghetata шоколадный | 3.6 | 15.0 | 22.3 | 236 | |
Ice Cream rusesc de înghețată de aur de înghețată | 3.8 | 12,0 | 20.4 | 205 | |
Ice Cream rusesc Kholod Jubilee Vanilie | 3.7 | 12,0 | 20.4 | 204 | |
Înghețată rusă Kholod Jubilee popsicle fără glazură | 3.7 | 13.2 | 20.4 | 215 | |
Inghetata | 3.3 | 10.0 | 19.8 | 179 | |
Inghetata клубничное | 3.8 | 8 | 20.9 | 165 | |
Inghetata крем-брюле | 3.5 | 10.0 | 21.6 | 186 | |
Inghetata ореховое | 5.5 | 13.0 | 18.6 | 210 | |
Inghetata шоколадное | 3.5 | 10.0 | 21.5 | 188 | |
Talosto La Fam crema de crema brulee | 4.5 | 13.7 | 32.0 | 262 | |
Ice Cream 50 de lapte de pasăre | 9.6 | 10.8 | 19.4 | 213 | |
Ice Cream Pure Line Inghetata de vanilie de familie | 3.7 | 12,0 | 20.5 | 205 | |
Ice Cream Exo Pepene verde și pepene galben | 1.9 | 3.9 | 28.7 | 166 | |
Exo Blueberry și Blackberry Ice Cream | 1.9 | 3.9 | 28.7 | 166 | |
Popsicle Ice Cream | 3.5 | 20.0 | 19.6 | 270 |
loading...