100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Hot desert Burger King Brownie | 5.6 | 30,9 | 39.2 | 456 | |
Ice Cream Desert Corn Burger King | 4.2 | 4.2 | 25.5 | 157 | |
Cartof Rustic Burger Regele | 2.9 | 10.8 | 28.5 | 223 | |
Regele cartofului Gratuit Burger King | 4.7 | 13.1 | 33,6 | 275 | |
7UP Burger King Drink | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 43 | |
Mirinda Burger Regele băutură | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 49 | |
Pepsi Burger King Drink | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 43 | |
Burger King Coffee Coffee | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Cappuccino burger regele cafea băutură | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 31 | |
Latte Burger King Coffee Coffee | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 32 | |
Șuncă de lapte (Vanilie) Burger King Drink | 3.9 | 4 | 23.4 | 145 | |
Bea ceai (verde și negru) Burger King | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Salata Mix Burger King | 1.3 | 0.2 | 4 | 23 | |
Sneeky Regele Nuggets | 16.0 | 16.7 | 15.2 | 275 | |
Gustări Regele Regele | 21.8 | 13.7 | 2.6 | 221 | |
Gustări Ceapă inele Burger King | 5.2 | 13.3 | 38.1 | 293 | |
Big King Sandwich | 8.5 | 13.1 | 14,9 | 212 | |
Sandwich Whopper | 9.2 | 12.1 | 15.4 | 207 | |
Sandwich Whopper Двойной | 11.9 | 15.1 | 12.1 | 230 | |
Sandwich Whopper Джуниор | 9.2 | 10.7 | 19.0 | 207 | |
Sandwich Whopper Тройной | 13.7 | 16.4 | 9.9 | 240 | |
Hamburger Burger Regele Sandwich | 7.6 | 5.1 | 25.9 | 182 | |
Sandwich Grill Gratar pentru pui | 12.1 | 11.9 | 18.5 | 233 | |
Crisp pui sandwich | 9.7 | 15.8 | 18,9 | 257 | |
Sandwich Steakhouse Burger King | 12,0 | 16.5 | 18.6 | 276 | |
Sandwich Fish King | 8.8 | 14,9 | 21.4 | 255 | |
Caesar Roll Sandwich Burger King | 10.7 | 10.9 | 19.7 | 230 | |
Sandwich Cheeseburger Burger King | 8.8 | 7.3 | 23.6 | 198 | |
Sandwich Cheeseburger dublu Burger King | 9.6 | 8.6 | 17.0 | 187 | |
Pui sandwich lung | 10.9 | 16.1 | 22.4 | 278 | |
Sandwich Chikenburger Burger King | 8.3 | 16.2 | 22,6 | 270 |
loading...