Produse de patiserie și dulciuri – detaliatemasă de calorii

100 g de produs Proteine, g Grăsime, g Carbohidrații, g Calorii, kcal
glazură 2.3 0.0 78.8 305
Corny Big bar de cereale cu banane și ciocolată 6.1 15.2 65.6 424
Corny Big bar de cereale cu cranberries 5.9 7.4 71.4 377
Corny Big bar de cereale cu alune 6.4 15.6 63.2 419
Corny Big bar de cereale cu ciocolată 7 17 62.9 433
Nestle bar de fitness cu cereale integrale și căpșuni 5.8 6.7 68,9 369
Ego Muesli Bar cu ciocolata Banana 5 13.5 68 416
Ego Muesli Bar cu cireș în iaurt 6 14 56 416
Ego bar de muesli cu căpșuni în iaurt 4 14.5 67,5 418
Eul de muesli bar cu fructe de padure în iaurt 4 13.5 69,5 418
Ego bar de muesli cu afine în iaurt 5.5 14 67,5 420
Tekmar Muesli Bar Căpșuni în iaurt 4.5 16.8 70.7 452
Pulsar bar cu migdale în glazură de ciocolată 6.3 13.9 58,8 385
Bar Dulce lume de pâine de fructe de banane 6.8 9.6 59.9 352
Joyfield Fruit Bar cu ciocolată de caise 9.8 0.6 72.3 352
Fruit bar Joyfield cu caise și mere 3.7 0.3 74.8 282
Fruit bar Joyfield cu lemongrass și papaya 4.1 0.3 77 302
Fruit bar Joyfield cu căpșuni sălbatice 4.5 0.4 75,4 286
Foy bar Joyfield cu afine 4.5 0.4 73.3 273
Fruit bar Joyfield cu prune în ciocolată 7.8 1.0 67.7 340
Fruit bar Joyfield cu prune și ananas 3.4 0.5 75,1 314
Fruit bar Joyfield cu prune și mere 2.1 0.5 70.2 280
baursak 6.8 2.6 45.8 234
Biscuiți Miere de lapte cu lapte condensat fiert 5.3 19.6 46.1 378
Бисквитник Сдобная особа с umplere маракуйя 3.9 17.2 51.5 375
Бисквитник Сдобная особа шоколадный с шоколадной umplere 4.3 18.3 48.5 378
Cafea maro 0.0 0.0 62,0 236
Gem de gutui 0.4 0.2 70.6 273
Portocaliu de portocale 2.6 0.5 70.0 245
Cowberry Jam 0.2 0.1 64.6 244
Cherry gem 0.0 0.0 64 256
Gem de prăjituri 0.3 0.2 70,8 273
Gem de pepene 0.3 0.1 44,7 197
Gem de căpșuni 0.3 0.1 58 219
Fig 0.0 0.0 62,0 236
Zucchini Jam 0.3 0.1 48.9 196
Gem de căpșuni 0.3 0.1 74 285
Lemon Jam 0.0 0.0 60.0 240
Zmeură de zmeură 0.6 0.2 70,4 273
Tangerine Jam 0.7 0.2 75.9 294
Gem de cătină 0.7 3.7 34.4 165
Dandelion Jam 0.6 0.1 48 191
Peach Jam 0.5 0.0 66.8 258
Rag de ghimbir 0.5 0.5 82.4 314
Prăjitură de prune 0.4 0.3 74.2 288
Răsuflarea răzuirii 0.0 0.0 62,0 248
Gem de afine 0.4 0.2 56.1 214
Coacăz negru 0.6 0.1 72.9 284
Chokeberry Jam 0.4 0.0 74.8 387
Apple gem 0.4 0.3 68.2 265
Вафли венские с caramelю 8.1 19.4 53.3 424
Vieluri vieneze cu frisca 4.8 23.3 50.5 489
Вафли с жирной umplere 3.4 30.2 64.7 539
Вафли с фруктовой umplere 3.2 2.8 80.9 350
Napolitane Butter persoană casă cu stafide 7.9 21,7 55.8 452
Napolitane Butter person de casă de zahăr 8.2 23.1 54.4 459
Napolitane Dulce moale cu un suflet clasic 5.5 23.9 52.2 446
Napolitane Persoană moale cu suflet cu gust de înghețată 5.5 23.9 52.2 446
Вафли Яшкино с caramelной umplere 6 15.2 67,9 430
Ovăz nordic cu lingonberries 9 14 61.0 420
Galetul Lyubyatovo clasic 11.1 1.2 76 365
ganache 4.9 34.5 52.5 542
ganache белый 3.9 37.2 48.9 547
ganache шоколадный 4.9 34.5 52.5 542
hematogen 6 3.0 75.7 354
hematogen Русский детский 3.5 2.9 75.6 343
hematogenКА 4.9 11.5 81.0 425
Desert Alpro Soia Vanilla 3.0 1.8 12.7 80
Konti Bonjour Vanilină Desert 4 20.1 63.6 443
Rodia lacului 2.0 2.9 87 381
Portocaliu de portocale 0,8 0.4 63.0 268
Banc blocat 0.1 0.0 59.2 215
Lingonberry gem 0,8 0.7 59 250
Cherry gem 0.0 0.0 56.5 226
Gem de căpșuni 0.0 0.0 65 272
Zmeură de zmeură 0.7 0.4 23.9 106
Gem de mandarină 0.3 0.0 70,8 276
Piersici de piersici 0.5 0.0 66.8 258
Jam prune 0.4 0.3 73.2 288
Gem de afine 0.4 0.2 53.1 214
100 g de produs Proteine, g Grăsime, g Carbohidrații, g Calorii, kcal
Apple gem 0.0 0.0 24 245
Maltesers Dragee 8.1 24.3 61.7 500
Milka Clusters Bitz Dragee 5.4 22.0 62,1 470
Dragee Milka Lila Stele Bitz 7.7 35,5 50.0 555
Aragaz de arahide cu miere și susan 16.8 36,4 33.4 528
Dragee Air Crispello 5.4 27.1 62.7 520
Dulgher cu dulceata 5.7 16.7 70.1 445
Mentos pilule de mestecat 0.0 2.0 93.0 390
Dragee Stafide în ciocolată 3.6 8.9 73.2 379
Nut de drage 11.9 38,3 44.2 552
Dragee Tik Tak 0.2 0.6 96.7 397
Ciocolată dragee în ciocolată 3.7 10.2 76.3 389
Orange Jelly 2.8 0.0 20.3 88
Cherry jeleu 2.8 0.0 14 56
Tortul de jeleu 2.8 0.0 20.3 88
Kiwi Jelly 2.5 0.0 15.6 69
Căpșuni 2.5 0.0 15.6 69
Lemon Jelly 2.8 0.0 20.3 88
Lapte de jeleu 2.7 1.2 2.4 32
Apple Jelly 2.5 0.0 15.6 69
zefir 0,8 0.0 78.5 304
zefir Сладкие истории с ванильным вкусом 0.7 0.1 80,5 311
zefir Сладкие истории с клубникой 1.0 0.1 80.0 310
zefir Сладкие истории с черной смородиной в шоколадной
glazură
2.1 10.2 69.6 364
Pahar de produs Cheryomushki cu cireșe umplere 5.6 16.8 35.3 317
Toffee Meller Ciocolată albă 3.3 9.4 80.6 421
Iris Meller Cappuccino 3.0 8.6 80,3 414
Iris Meller Praline 3.0 8.6 80,3 414
Iris Meller Ciocolata neagra 3.0 6.6 79,2 396
Toffee Meller Ciocolată 3.0 8.6 79,2 410
Placinta italiană Unt cu cireș 5 12.8 61.2 382
Italia de unt de măsline cu lămâie 5 12.8 60,5 380
Bucătăria italiană cu afine 5 12.8 60,5 378
caramel bomboane 0.0 0.1 96.2 362
caramel bomboane Tunes с ароматом ментола и мяты 0.0 1.8 95.8 398
Caramel cu lichior 0.0 0.1 92.6 358
Caramel fructe 0.1 0.1 92.2 357
Ciocolata si caramelul de nuci 1.8 9.2 86.8 420
Stafeta de stafide 6.4 17.6 53.6 384
Cupcake Ufa 6.5 11.0 43.2 295
Peanut Kozinaki 14.3 25.1 52.5 485
Kozinak Sesame 12.1 28.9 52.4 510
Kozinaki Floarea-soarelui 14.8 42,6 34.5 576
Puff plic 6.5 8.1 53.4 313
Bomboana Ferrero Rocher 8.8 41.3 43.2 580
Haribo Bomboane de șampanie 3.5 0.5 80.0 332
Raffaello Candy 9.3 47,8 38.8 623
Mentă aroma Rondo Candy 0.6 0.0 98.4 405
Bomboană Babaevsky Belochka 8.8 33.1 53.4 538
Bomboane de la gura frontală 10.7 29,5 53.2 514
Vizita bomboanelor 9 35 51.0 549
Dulciuri prăjite 5.3 26.9 65.6 523
Bomboane de cremă de vaca 2.7 4.4 82.4 351
Cream Candy 7.5 31.8 55.8 523
Bomboana Kuraga Petrovna 5 14.8 57 312
Licorice bomboane 3.7 10.0 69 385
Marionean Cheesecake 2.5 14.2 63.8 375
Bomboane de lapte 2.7 4.3 82.3 364
Fondant Candy 2.2 4.6 83.6 369
Slavyanka bomboane Auriu pas arahide glazurate
caramel
10.0 27,4 51.4 498
Candy Slav Lyovushka 1.0 7.4 74.4 371
Bomboană cu bomboane cu dulciuri 4.9 21,7 67.3 420
Bomboane de fructe 1.6 8.6 75.8 369
Bomboane de ciocolată 4 39.5 54.2 569
Confiture 0.9 0.2 40.3 183
Torturi de biscuiți pregătite 5.9 0,8 56.3 258
Torturi de vafe 10.2 4.2 65,7 341
Prăjituri pentru tort de miere 6.3 11.4 64,5 384
Crackerul Tuc Cheezz 8.5 24.2 57,5 485
Cracker Tuc Original 8.1 22.0 61,5 479
Crema de patiserie 0.2 26 16.5 300
Croissant Cheremushki fără umplere 8 28,8 41.6 461
Круассан Черёмушки с абрикосовой umplere 5.5 19.7 47,0 390
Круассан Черёмушки с caramelной umplere 6.4 21.2 40.3 379
Круассан Черёмушки с клубничной umplere 5.5 19.7 47,0 390
Круассан Черёмушки с шоколадно-ореховой umplere 6.3 28.3 46.2 465
Круассан Черёмушки со сливочной umplere 5.7 28.5 46.2 467
Jucarii de porumb 8.3 1.2 75 325
Jucarii de porumb сладкие 4.7 13.0 82.9 467
Lukma 2.0 2.1 75.6 380
100 g de produs Proteine, g Grăsime, g Carbohidrații, g Calorii, kcal
Makovnik Rich persona 7.5 18 50.0 390
Gummies Fruit-Tella Mix 0.0 0.0 82.0 354
Gummies Haribo Berries 1.0 0.0 84 341
Haribo gummies Ursul de aur 6.9 0.0 77 343
Gummies Ice Cream Ice Ice Ice 5.5 0.0 76,5 332
Marmeladă de mestecat Bon Pari Hippo 4.3 0.0 74,5 321
Gummies Bon Pari Jolly Jaws 4.7 0.0 75.2 325
Marmelada de mestecat Bon Pari Viermi acarieni 3.6 0.0 77.2 330
Marmeladă de mestecat Bon Pari Cola 4.4 0.0 75 322
Gummies Bon Pari Mashini 4.8 0.0 75.9 329
Marmeladă de mestecat Bon Bet Bears 4.8 0.0 75.7 328
Gummies Bon plătește Regatul Marii 4.7 0.0 73,8 320
Gummies Fru-Frou Rechini colorați 3.5 0.0 69,5 294
Marmelade Marmelade Lemon Slices 0.1 0.0 81.0 326
Fructul de jeleu 0.4 0.0 76.6 293
Fructul de jeleu в шоколаде 1.5 9.2 64.2 349
Marmelade de marmelade 0.0 0.0 86.6 318
marțipan 6.8 21.2 65.3 479
bezea 1.8 0.2 81,3 318
Mazăre de zahăr 0.0 1.0 96 393
Meringue (meringue) 2.6 20,8 60,5 440
7 zile Mini Croissants cu Crema de Cocos 7 26,3 42.0 433
7 zile Mini Croissants cu cremă de vanilie 7 26,3 44 441
Mini croissants 7 zile cu crema de lapte condensat 8 26,3 44 445
7 zile Mini croissante cu crema de cacao 7 26,3 44 441
Мини круассаны 7 Days с кремом caramel 6 26,3 44,5 441
Мини круассаны 7 Days с umplere вишня 6 16 52.0 380
Мини круассаны 7 Days с umplere клубника 6 16.3 52.0 379
Barney’s Mini Bear Cookies pentru miere de mic dejun 8 14.5 68 430
Barney’s Teddy Bear mini ciocolată cookie-uri 8.3 15.5 67 430
Nougat Peko Peanut 7.1 10.6 72.2 404
Nougat cu migdale și afine 6 22.0 60.0 465
Nougat cu nuci și fructe confiate 6.5 16 65 430
Hy-Top Pastă Crunchy arahide 21.9 50.0 22.0 625
Pâine de alune cu unt de alunecare 24 50.0 22.0 585
Nutella Pasta 6.8 31.0 56 530
Ciocolata de soia pastă de bis 6 25 25 349
pastă 0.5 0.0 80,8 310
pastă Шарлиз с ароматом ванили 0.6 0.1 83.5 313
pastă Шарлиз с кусочками мармелада 0.5 0.1 83.8 312
pastă Шармэль Ванильная 0.5 0.0 79 320
pastă Шармэль Йогурт 0.3 0.0 75 302
pastă Шармэль Клубника со сливками 1.0 0.0 78 318
pastă Шармэль Клюквенная 0.5 0.0 79 320
pastă яблочная 0.3 0.0 73,5 294
fursecuri 7.5 11.8 74.9 417
fursecuri Oreo Chocolate Cream 5.9 20.6 66.5 475
fursecuri Oreo Original 4.9 20,8 68 478
fursecuri Wagon Wheels 5.1 15.6 66.9 431
fursecuri Анзак 5.4 21.4 53.6 415
fursecuri ciuperci 3.6 7.9 69.6 367
fursecuri Деревенское 8.1 26.8 57,8 444
fursecuri Кокосанка 7 22.7 64.2 479
fursecuri Крекер 11.3 13.4 67,1 352
fursecuri Курабье 6.7 25.8 64.6 516
fursecuri Мария 8.7 8.8 70.9 400
fursecuri Маркиза 7.3 29.3 68,9 568
fursecuri миндальное 7 22.7 64.7 486
fursecuri овсяное 6.5 14.4 71.8 437
fursecuri Посиделкино овсяное с шоколадными кусочками 5.8 17.6 70.1 436
fursecuri с ароматом топленого молока 7.2 26,5 63.0 519
fursecuri Савоярди 8.5 3.8 76.6 378
fursecuri сдобное 10.4 5.2 76.8 458
fursecuri Слоёные ушки 6.4 29 57 520
fursecuri Спартак с фруктозой 8.5 17.4 64.6 450
fursecuri Хворост 8.8 3.7 42,5 283
fursecuri Шакер бура 5.7 21.0 31.0 335
fursecuri Шакер чурек 5 19.8 49,9 416
fursecuri Юбилейное традиционное 7.6 19.5 65.5 465
fursecuri Юбилейное утреннее с какао 8.8 17.1 70.0 447
Piept de usturoi persoană Curl Cremă mousse și ciocolată 5.4 16 53.0 380
Pie Ciocolata curata de ciocolata si nuci 7 21.0 47,0 400
Пирог Сдобная особа с umplere абрикос 4.3 13.8 59,1 378
Пирог Сдобная особа с umplere вишня 4 14.1 56.3 370
Пирог Сдобная особа с umplere голубика 4.3 13.8 59,1 378
Пирог Сдобная особа с umplere клубника 4.3 13.6 59 376
Choco Pie Lotte Cake 4 18 64.9 438
Tortul Choco-Pie 3.6 16.1 70.9 430
Пирожное Kinder Delice с молочной umplere 5.9 29 42,6 455
Sosul de tort de lapte Kinder 8.2 27.9 34 420
100 g de produs Proteine, g Grăsime, g Carbohidrații, g Calorii, kcal
Cake Air 3.1 16.3 68.5 419
Tortul pentru iaurt 7 24.6 26.1 352
Carmen Cake 2.9 19.4 52.8 390
Пирожное Картошка с caramelной umplere 3.7 20.0 47,6 355
Cartuș cu smântână 4.3 19.7 48.9 392
Cocktail de tort 2.0 13.8 59,5 384
Cake Basket Creme Brulee 2.8 21.5 46.2 392
Cake Tartlet cu cremă de proteine 1.9 13.7 59.3 372
Cake Tartlet cu ciuperci 1.0 27,5 54.9 461
Cake Tartlet cu căpșuni 1.2 22.4 55.8 434
Fructe tort tort 0,8 17.3 42,5 380
Cake Tartlet cu smântână și confiture 0.7 18.7 48.4 365
Пирожное Медвежонок Барни с шоколадной umplere 5.8 15.2 59,1 390
Cake Nut 5.8 16.5 49.1 397
Tort de prăjituri cu nuci 4.8 9.2 55,3 420
Cake Log 4.8 22.2 47.1 368
Tort cu inel de prăjituri 11.2 16.7 24,8 326
Cake Chip cu cremă 1.7 25.2 50.9 454
Tort eclair cu cremă 3.2 30,8 36.2 439
Patty de nisip cu gem 5.9 21.1 56.3 437
Pishmanie 3.3 12,0 83.3 455
Gem de caise 0.3 0.0 64 242
Portocaliu de portocale 0.5 0.1 41.5 254
Jam cherry 0.5 0.1 95.4 250
Gem de prăjituri 0.1 0.1 56.8 215
Kiwi gem 0.2 0.3 35.4 136
Gem de gossea 1.0 0.0 46 181
Negru de coacăze negre 1.0 0.0 73.0 284
Gem de căpșuni 0.5 0.1 61,5 244
Jam zmeură 0.0 0.0 57.1 231
Jam prune 0.6 0.5 73.6 285
Jam Apple 0.4 0.0 40.0 190
Подушечки хрустящие с молочной umplere 7.6 15.5 66.2 435
Unitate din Praga Căpșuni dulci 4.7 18 54,5 398
Пражский пай Сдобная особа caramel 4.9 19.5 55,7 424
Praga cota de ciocolată de unt-nuci 5.1 19 55 418
profiterol 9.6 16 18.7 253
Turtă dulce Tula 5.8 6.5 71,6 364
Turtă dulce Tula купеческий 7.3 8.6 68.2 380
Turtă dulce Tula с цукатами 5.5 6.8 71.4 363
Turtă dulce Tula шоколадный 9.1 7.8 67.2 381
Turtă dulce de turtă dulce 5.9 6.5 70,5 353
Bucuria turcească 0,8 0.7 79.4 316
Bucuria turcească Пеко Калейдоскоп 0.0 0.0 81.8 314
Bucuria turcească Пеко Мозаика 0.0 0.0 82.0 314
Bucuria turcească Пеко Цитрусовый 0.0 0.0 81.8 314
Bucuria turcească с фисташками 0.9 1.0 83,0 327
Roll Lemon 6.3 14 39.4 311
Roll May Cheryomushki cu semințe de mac și stafide 7.3 9.3 55 333
Carne de vită cu caise uscate 5.6 13.1 51,9 346
Carne de vită cu lămâie 4.9 10.9 55,4 335
Рулет Сдобная особа с маковой umplere 6.8 14.2 46.7 340
Rotiță elvețiană cu prune și nuci 5.6 15.9 52.0 371
Рулет Сдобная особа с шоколадной umplere 5.4 17.5 50.4 377
Râul de afine 7 10.4 41.6 288
Cheryomushki rola cu cireșe 5.5 6.3 53.5 292
Ceară Cheryomushki cu caise uscate 8.6 9.8 53.9 339
Cheryomushki role cu mere 7 6.3 57,9 318
Puff Spit Rusă 7.4 12.3 50,7 344
Pușcă croissant cu lapte condensat 2.3 20.4 53.2 335
Puff Shell 5.6 13.0 51.0 343
Puff Shell с шоколадом 5.3 14.1 51.7 356
Brânză Puff 12.3 16.5 43,7 376
Puff Sverdlovsk Cheryomushki 7.3 13.3 51.1 353
Pușcașul de sânge 6.5 15.2 48 354
Puff Smile 16.3 10.1 53.6 376
Paie dulce 9.1 6.1 69.3 372
Paie sarata 9.4 4.5 67 347
Sochnik 10.1 8.8 40,5 274
Souffle Bon Pari 4.2 0.0 76.6 323
Pisici diabetice 10.5 5.7 73.1 388
Cracker pentru ceai 10.0 2.3 73,8 397
Crackere cu stafide 8.4 4.9 78.5 395
Crackere cu zahăr 9.5 4.2 72.1 368
Fructe cu fructe confiate 9.7 3.5 80,3 384
Crăciun cu cremă 9.7 9.1 72.9 414
Aluat pentru ravioli 7.9 1.4 50,6 234
Drojdie de drojdie 5.8 6.4 49.3 274
Aluza kadaif 7.9 1.4 50,6 234
Pâine de aluat 6.5 21.6 49,9 403
100 g de produs Proteine, g Grăsime, g Carbohidrații, g Calorii, kcal
Aluat proaspăt 9 3.0 40.6 225
Turtă de aur 4.8 2.8 77.7 336
aluat tocat 6 17.2 40.2 304
aluat Талосто слоеное дрожжевое 6.1 21.3 36.3 362
aluat Уральский пекарь слоеное бездрожжевое 6.9 31.8 43.2 487
aluat фило 7 20.0 48 441
aluat Черемушки слоеное бездрожжевое 6.1 26,2 37.1 410
aluat Черемушки слоеное дрожжевое 6.2 21.5 39,8 378
Cherylomushki melc cu smântână și stafide 5.2 14.8 45.1 339
Melom Cheremushki cu aromă de portocale și ciocolată 5.6 16.8 35.3 317
Fructe de ciocolată 0,8 15.6 11.0 179
Floarea soarelui 11.6 29.7 54 523
Halva gura de ciocolată față 14.3 33.8 44.3 534
Halva tahini 12.7 29,9 50,6 516
Chuck chuck 8.6 1.9 77.9 363
churchkhela 5 15 63.0 410
Cherylomushki strudel cu brânză de vaci 10.6 21,7 39.2 395
Cherdyomushki strudel cu mere 4.3 14.7 39.1 306
Puff limba 5.4 21.6 37,5 368

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: