100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
amarant | 13.6 | 7 | 69 | 371 | |
bulgur | 12.3 | 1.3 | 57,6 | 342 | |
bulgur приготовленный | 3.1 | 0.2 | 14.1 | 83 | |
Hercules Agro-Alliance Classic | 11.0 | 6 | 51.0 | 310 | |
Micul dejun gata pentru Nestle Kostestars stele și galaxii miere |
7.2 | 5 | 76,2 | 400 | |
Hrișcă verde pentru germinare | 10,8 | 3.2 | 54.4 | 295 | |
Hrană de hrișcă | 4.5 | 2.3 | 25 | 132 | |
Hrană de hrișcă вязкая на воде | 3.2 | 0,8 | 17.1 | 90 | |
Hrană de hrișcă из крупы ядрица | 3.0 | 3.4 | 14.6 | 101 | |
Hrană de hrișcă на молоке | 4.2 | 2.3 | 21.6 | 118 | |
Hrișcă (Prodel) | 9.5 | 2.3 | 65,9 | 306 | |
Hrișcă (nemăcinat) | 12.6 | 3.3 | 62,1 | 313 | |
Hrișcă (nemăcinat) зелёная | 10,8 | 3.2 | 56 | 296 | |
Hrișcă Agro-Alliance Elite | 14 | 3.0 | 58 | 320 | |
Hrișcă Mistral Zadritsa | 13.6 | 3.3 | 65 | 353 | |
Hrișcă Passim Altai | 12.6 | 2.6 | 68 | 329 | |
Hrișcă de fulgi | 9 | 2.4 | 67 | 330 | |
Hrișcă de fulgi Myllyn Paras | 13.0 | 1.7 | 67,5 | 340 | |
Hrișcă de fulgi Myllyn Paras для каши | 13.0 | 1.7 | 67,5 | 340 | |
Hrișcă de fulgi Агро-Альянс | 11.0 | 2.5 | 74 | 360 | |
Hrișcă de fulgi Мистраль | 12.6 | 2.3 | 59 | 345 | |
Hrișcă de fulgi Пассим | 9.5 | 2.3 | 65,8 | 322 | |
Cereale cu 4 cereale Myllyn Paras | 11.4 | 2.8 | 61.1 | 320 | |
quinoa | 14.1 | 6.1 | 57,2 | 368 | |
quinoa Мистраль | 14 | 6 | 64,0 | 368 | |
Grâu de porumb | 8.3 | 1.2 | 75 | 337 | |
Fulgi de porumb | 6.9 | 2.5 | 83.6 | 363 | |
Couscous gătit | 3.8 | 0.2 | 21.8 | 112 | |
Cuscus uscat | 12.8 | 0.6 | 72,4 | 376 | |
Couscous Agro-Alianță | 12,0 | 2.5 | 75 | 370 | |
Lenjerie de cereale cu susan | 34,0 | 14 | 12,0 | 312 | |
Grâu pe apă | 2.5 | 0.2 | 16.8 | 80 | |
Grâu pe lapte | 3.0 | 3.2 | 15.3 | 98 | |
griș | 10.3 | 1.0 | 67.4 | 328 | |
griș Myllyn Paras | 12,0 | 2.0 | 69 | 348 | |
griș Агро-Альянс | 10.0 | 1.0 | 69 | 330 | |
griș с отрубями БИО Черный хлеб | 13.1 | 4.6 | 61,5 | 340 | |
Мюсли AXA хрустящие miere с фруктами и орехами | 7.8 | 13.1 | 56.7 | 376 | |
Horeca Selectați fructul și fructele cu fructe cu coajă lemnoasă | 11.4 | 7.8 | 56.7 | 363 | |
Muesli Vitalis Fruit | 7.8 | 4.6 | 61.1 | 317 | |
Muesli Vitalis Ciocolată | 10.0 | 13.0 | 62,0 | 400 | |
Muesli Bon | 8.8 | 5.1 | 62,6 | 333 | |
Muesli Era de cereale Orchard | 9.3 | 4.4 | 63.0 | 328 | |
Ovăz Myllyn Paras | 14 | 7.5 | 56 | 350 | |
Ovăz Myllyn Paras вкус сливок с клубникой | 10.2 | 16.6 | 53.9 | 406 | |
Ovăz Myllyn Paras вкус сливок с малиной | 10.3 | 14,9 | 54.7 | 394 | |
Ovăz Myllyn Paras вкус сливок с черникой | 10.7 | 15 | 58 | 410 | |
Ovăz Myllyn Paras с дыней | 10,8 | 5.8 | 62.8 | 347 | |
Ovăz Myllyn Paras с дыней и сахаром | 11.5 | 7.7 | 61.9 | 362 | |
Ovăz Myllyn Paras с клубникой без сахара | 11.9 | 7.9 | 56.3 | 353 | |
Ovăz Myllyn Paras с клубникой и сахаром | 11.9 | 7.9 | 60,8 | 362 | |
Ovăz Myllyn Paras с клюквой без сахара | 11.9 | 7.9 | 56.3 | 353 | |
Ovăz Myllyn Paras с лесными ягодами и сахаром | 11.6 | 7.7 | 61,8 | 363 | |
Ovăz Myllyn Paras с малиной и сахаром | 11.9 | 7.9 | 60,8 | 362 | |
Ovăz Myllyn Paras с отрубями, вишней и сливой | 15.5 | 7.2 | 50,6 | 333 | |
Ovăz Myllyn Paras с отрубями, яблоком и чёрной stafidă |
15.2 | 7 | 51.1 | 333 | |
Ovăz Myllyn Paras с персиком без сахара | 11.9 | 7.9 | 56.3 | 353 | |
Ovăz Myllyn Paras с персиком и сахаром | 11.6 | 7.6 | 60,7 | 357 | |
Ovăz Myllyn Paras с тропическими фруктами | 11.1 | 5.8 | 62.8 | 348 | |
Ovăz Myllyn Paras с черникой без сахара | 11.9 | 7.9 | 56.3 | 353 | |
Ovăz Myllyn Paras с черникой и сахаром | 11.6 | 7.7 | 61.7 | 362 | |
Ovăz Myllyn Paras с шоколадом и апельсином | 10.5 | 8 | 62.2 | 363 | |
Ovăz Myllyn Paras с яблоком и брусникой | 10.4 | 5.5 | 63.8 | 346 | |
Ovăz Myllyn Paras Тропик с сахаром | 11.7 | 7.8 | 61,8 | 364 | |
Fulgi de ovăz pe apă | 3.0 | 1.7 | 15 | 88 | |
Terci de lapte | 3.2 | 4.1 | 14.2 | 102 | |
uruială | 12.3 | 6.1 | 59,5 | 342 | |
Овсяно-griș Myllyn Paras | 14.5 | 5.1 | 69.1 | 345 | |
Ovăz + fulgi de orez Myllyn Paras | 10.3 | 4 | 68 | 346 | |
Ovăz Bran | 18 | 7.7 | 45,3 | 320 | |
Ovăz Bran Dr.Dias очищающие | 10,8 | 2.6 | 16.6 | 129 | |
Ovăz Bran Myllyn Paras | 18 | 7.7 | 45,3 | 320 | |
Ovăz Bran Nordic | 18 | 8.5 | 43.0 | 360 | |
Ovăz Bran Мистраль | 17,8 | 6.9 | 65,8 | 346 | |
Ovăz Bran Ого! | 12.5 | 4.5 | 62,0 | 356 | |
Ovăz Bran с черникой | 8 | 4 | 13.0 | 118 | |
ovăz fulgi | 11.9 | 7.2 | 69.3 | 366 | |
ovăz fulgi + Отруби Myllyn Paras | 16.2 | 7.6 | 50.0 | 335 | |
ovăz fulgi 4 Life органические | 14 | 6.5 | 56 | 340 | |
ovăz fulgi Myllyn Paras | 14 | 7.5 | 56 | 350 |
100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
ovăz fulgi Myllyn Paras быстрого приготовления | 14 | 7.5 | 56 | 350 | |
ovăz fulgi Myllyn Paras крупные | 14 | 7.5 | 56 | 359 | |
ovăz fulgi Nordic с овсяными отрубями | 15 | 8 | 53.0 | 370 | |
ovăz fulgi Nordic с пшеничными отрубями | 15 | 7.6 | 47 | 360 | |
ovăz fulgi Агро-Альянс | 12,0 | 5 | 70.0 | 380 | |
ovăz fulgi Геркулес | 12.5 | 6.2 | 61.0 | 352 | |
ovăz fulgi Геркулес Фитнес с отрубями | 12.3 | 6.3 | 61.2 | 351 | |
ovăz fulgi Пассим | 10.0 | 6 | 68 | 377 | |
ovăz fulgi Увелка | 11.0 | 6.2 | 50.2 | 305 | |
Terci de orz pe apă | 3.1 | 0.4 | 22.2 | 109 | |
Orzul de porumb fărâmițat | 3.1 | 0.4 | 23.0 | 106 | |
Orez de perle | 9.3 | 1.1 | 73.7 | 320 | |
Orez de perle Мистраль Барли | 12.1 | 0,8 | 73.4 | 349 | |
alac | 14.7 | 2.2 | 61.2 | 337 | |
Terci rece pe apă | 5.5 | 0.9 | 26,5 | 127 | |
Grâu aer Pentru sănătate! ciocolată aromată | 9.9 | 4.6 | 79.6 | 399 | |
grâu varza | 7.5 | 1.3 | 41.4 | 198 | |
Cereale de grâu Myllyn Paras | 13.0 | 2.0 | 62.5 | 325 | |
Grâu de grâu | 11.5 | 1.3 | 62,0 | 316 | |
Grâu de grâu Агро-Альянс | 13.0 | 1.0 | 71,0 | 340 | |
Grâu de grâu Мистраль кускус | 12,0 | 2.0 | 72,0 | 350 | |
Grâne de grâu de soiuri moi | 11.8 | 2.2 | 59,5 | 305 | |
Grâu dur de grâu | 13.0 | 2.5 | 57,5 | 304 | |
Tărâțe de grâu | 14.7 | 4.1 | 20.6 | 180 | |
Tărâțe de grâu Ого! | 13.8 | 2.8 | 61,4 | 326 | |
Myllyn Paras | 11.2 | 3.9 | 55,3 | 305 | |
Curt de mei vâscos pe apă | 3.0 | 0.7 | 17 | 90 | |
Mezelul de porc fărâmițat | 4.7 | 1.1 | 26.1 | 135 | |
Crupe de miel | 11.5 | 3.3 | 69.3 | 348 | |
Crupe de miel Мистраль шлифованная | 11.5 | 3.3 | 66.5 | 342 | |
Mei și orez fulgi Agro-Alianță | 10.0 | 4 | 73.0 | 370 | |
Burduf mei nordic | 12,0 | 2.9 | 69.3 | 334 | |
Millet elite Agro-Alianță | 12,0 | 3.0 | 69 | 350 | |
Tărâțe de secară | 11.2 | 3.2 | 32.0 | 221 | |
Tărâțe de secară Диадар Бородинские хрустящие | 13.2 | 3.2 | 27 | 190 | |
Tărâțe de secară Ого! | 13.0 | 2.0 | 40.0 | 274 | |
Fructe de fulgi | 6.4 | 3.2 | 82.6 | 343 | |
Fructe de fulgi Myllyn Paras | 9.7 | 2.0 | 61.3 | 305 | |
Rice 4 anotimpuri pentru prăjit | 2.0 | 0.5 | 22.0 | 110 | |
Orez Yelli Basmati cu legume Biriani | 7 | 1.0 | 77 | 350 | |
Рис Агро-Альянс бурый Slim&Fit | 7.5 | 2.0 | 77 | 350 | |
Rice Agro-Alliance pentru bucătăria italiană Viola | 6 | 0,8 | 78 | 340 | |
Orez Agro-Alianță pentru Pilaf | 6.5 | 9 | 79 | 420 | |
Orez Agro-Alianță pentru Arborio Risotto | 6.5 | 1.0 | 75 | 340 | |
Orez Agro-alianță pentru sushi și bucătărie japoneză | 8 | 0.4 | 77 | 340 | |
Rice Agro-Alianța Jasmine | 7.5 | 0.2 | 76 | 340 | |
Rice Agro-alianță Red Rubin | 7.5 | 3.0 | 68 | 330 | |
Figura Agro-alianță Kuban Elite | 6.5 | 0.5 | 75 | 330 | |
Rice Agro-alianță aburit cu aur | 6.5 | 1.0 | 79 | 350 | |
Orez Agro-Alianță Amestec de aur și sălbatic | 8 | 1.0 | 76 | 340 | |
Rice Agro-Alianță Super Basmati | 9.5 | 0.2 | 75 | 340 | |
Figura Agro-alianță negru Noaptea de seară | 6.5 | 2.5 | 52.0 | 260 | |
Rees Arborio | 6.5 | 0.7 | 75,4 | 330 | |
Orez alb | 6.7 | 0.7 | 78,9 | 344 | |
Orez alb вареный | 2.2 | 0.5 | 24,9 | 116 | |
Orez brun | 7.4 | 1.8 | 72.9 | 337 | |
Rice Wild + Parboild Worlds Rice | 13.7 | 1.0 | 74.2 | 358 | |
Orez fiert orez | 4 | 0.3 | 21.1 | 100 | |
Orez negru negru | 4.1 | 0.4 | 21.0 | 101 | |
Orez cu orez lung | 7.1 | 0.7 | 78 | 365 | |
Sushi Rice | 7 | 0.6 | 75.2 | 342 | |
Zhmenka Rice Arborio | 6.7 | 1.5 | 78.5 | 354 | |
Zhmenka cereale lungi orez | 7 | 1.0 | 71.4 | 330 | |
Zhmenka Orez Jasmine | 6.9 | 0.2 | 73.4 | 331 | |
Zhmenka orez rotund | 7 | 1.0 | 71.4 | 330 | |
Orez Zhmenka nefolosit | 8 | 3.9 | 52.0 | 285 | |
Orez Zhmenka Selectați | 7 | 1.0 | 71.4 | 330 | |
Orez Zhmenka aburit | 7.3 | 0.2 | 75,4 | 341 | |
Orez Zhmenka aburit Gold | 7.3 | 0.2 | 75,4 | 341 | |
Zhmenka Rice Super Basmati | 7.1 | 0.2 | 71.2 | 322 | |
Zhmenka Sushi Rice | 7.2 | 0.3 | 79 | 347 | |
Orez de aur | 8.1 | 0.4 | 78 | 349 | |
Rice Carnaroli | 7.5 | 2.6 | 62.5 | 303 | |
Orez brun | 6.3 | 4.4 | 65.1 | 331 | |
Orez brun вареный | 2.6 | 0.9 | 22.8 | 110 | |
Orez roșu nefolosit | 10.5 | 2.5 | 70,5 | 362 | |
Orez lustruit rotund | 0.1 | 0.4 | 79 | 350 | |
Rice Mistral Aquatica Color Mix | 8.8 | 2.3 | 72.8 | 356 | |
Rice Mistral Aquatica Wild | 14 | 0.5 | 72,0 | 357 | |
Mistral orez rotund | 0.1 | 0.4 | 79,5 | 355 |
100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Mistral orez aburit | 7.1 | 0.7 | 79,3 | 361 | |
Orez fiert nedepolit | 2.7 | 0.7 | 36 | 125 | |
Rice Nishiki | 7 | 2.0 | 56 | 277 | |
Orez Passim cereale rotunde Primorsky | 7 | 1.0 | 74 | 333 | |
Orez lustruit | 7 | 1.0 | 71.4 | 330 | |
Orez crud | 2.4 | 0.2 | 24,9 | 113 | |
Rice Fushigon | 7 | 0.6 | 77.3 | 340 | |
Terci de orez pe apă | 1.5 | 0.1 | 17.4 | 78 | |
Terci de orez pe lapte | 2.5 | 3.1 | 16 | 97 | |
Tărâțe de orez | 13.4 | 20.9 | 28.9 | 316 | |
Orez de cereale | 7 | 2.0 | 77 | 360 | |
Orez de cereale Myllyn Paras | 7 | 1.0 | 77 | 360 | |
Orez de cereale Myllyn Paras для каши | 7 | 1.0 | 77 | 360 | |
Secară (boabe) | 9.9 | 2.2 | 55.8 | 283 | |
sago | 1.0 | 0.7 | 85 | 350 | |
Se amestecă supa Bravolli | 18 | 1.5 | 60.0 | 330 | |
Un amestec de 3 tipuri de tărâțe Myllyn Paras | 16.6 | 6.1 | 34.1 | 255 | |
Cereale de sorg | 11.8 | 3.3 | 66.4 | 323 | |
Tărâmul de grâu | 11.5 | 1.3 | 64,0 | 324 | |
Talkan Shifa 4 cereale | 10.6 | 2.7 | 60,5 | 309 | |
Tefé | 13.3 | 2.4 | 73.1 | 367 | |
fulgi de ovăz | 12.5 | 6 | 64.9 | 363 | |
fulgi de ovăz овсяное Гарнец | 12.2 | 5.8 | 68.3 | 357 | |
triticale | 12.8 | 2.1 | 54,5 | 274 | |
Fulgi ale celei de-a patra cereale Myllyn Paras | 11.4 | 2.8 | 51.1 | 320 | |
Fulgi de grâu Nestle de grâu întregi | 8.3 | 2.0 | 76.4 | 357 | |
Nestle Fitness fulgi de ciocolată neagră | 8 | 6.7 | 72.9 | 384 | |
Nestle Fitness Fructe fulgi | 6.4 | 2.6 | 75.7 | 352 | |
Fulgi Agro-Alliance 4 cereale | 12,0 | 3.0 | 73.0 | 370 | |
Fulgi Agro-Alliance 5 cereale | 12,0 | 5 | 70.0 | 380 | |
Myllyn Paras fulgi roșii de lână | 25 | 0.0 | 52.0 | 320 | |
Cereale Makfa 4 cereale | 10.0 | 2.0 | 77 | 360 | |
Mistral fulgi amesteca 5 cereale | 10.1 | 3.8 | 76.3 | 365 | |
Cereale Trei cereale | 10.0 | 3.6 | 63.0 | 334 | |
Cereale Passim Patru cereale | 10.3 | 3.2 | 61.0 | 322 | |
Uvelka fulgi 5 cereale subțiri | 11.0 | 2.0 | 75 | 360 | |
Fulgi Rege 5 cereale | 10.2 | 1.5 | 73.2 | 308 | |
Terci de orz | 11.5 | 2.0 | 65,8 | 310 | |
Crupe de orz | 10.0 | 1.3 | 71.7 | 324 | |
Fulgi de orz | 9.8 | 3.6 | 79.4 | 355 | |
Fulgi de orz Myllyn Paras | 11.0 | 2.0 | 63.0 | 320 | |
Terci de orz pe apă | 2.3 | 0.3 | 15.7 | 76 | |
Tort de orz cu lapte | 3.6 | 2.0 | 19.8 | 111 | |
Orz de grâu | 10.4 | 1.3 | 66.3 | 324 |
loading...