100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
ciocolată | 5.4 | 35.3 | 56.5 | 544 | |
ciocolată Alpen Gold Апельсин и Бренди | 5.7 | 28.5 | 58,6 | 516 | |
ciocolată Alpen Gold Арахис и Кукурузные хлопья | 7 | 27.7 | 59.7 | 518 | |
ciocolată Alpen Gold Капучино | 5.4 | 31.6 | 57,5 | 539 | |
ciocolată Alpen Gold Клубника с Йогуртом | 4.8 | 33,5 | 57.4 | 553 | |
ciocolată Alpen Gold Миндаль и кокос | 6.3 | 32.6 | 56.3 | 545 | |
ciocolată Alpen Gold Молочный | 5.7 | 27.9 | 61,4 | 522 | |
ciocolată Alpen Gold Печенье и Изюм | 5.6 | 25.2 | 62.5 | 502 | |
ciocolată Alpen Gold Солёный арахис и крекер | 7.7 | 29.0 | 53.0 | 525 | |
ciocolată Alpen Gold Темный | 5.7 | 28.5 | 58,7 | 517 | |
ciocolată Alpen Gold Трюфель | 5.3 | 33,5 | 55,3 | 546 | |
ciocolată Alpen Gold Фундук | 6.4 | 30,3 | 57,9 | 532 | |
ciocolată Alpen Gold Фундук и Изюм | 5.7 | 25.3 | 59.6 | 493 | |
ciocolată Alpen Gold Фундук и Хрустящая Вафля | 6.8 | 30,6 | 55 | 525 | |
ciocolată Alpen Gold Черника с Йогуртом | 4.8 | 33.7 | 57,2 | 553 | |
ciocolată Bounty | 3.9 | 24.6 | 57,9 | 471 | |
ciocolată Bounty Trio | 3.9 | 24.6 | 57,9 | 471 | |
ciocolată Bounty Райский Ананас | 3.2 | 25,6 | 59.0 | 486 | |
ciocolată Bounty Райское Манго | 3.0 | 25.5 | 59,5 | 485 | |
ciocolată Kinder | 8.7 | 34.7 | 53.5 | 561 | |
ciocolată Kinder Bueno | 9.3 | 37,5 | 48.2 | 568 | |
ciocolată Kinder сюрприз | 8.6 | 32,9 | 53.0 | 543 | |
ciocolată KitKat | 6.3 | 28.2 | 61.1 | 524 | |
ciocolată KitKat King Size | 6.1 | 29.2 | 60,9 | 532 | |
ciocolată KitKat Вкус Super Хруст | 6.1 | 29.2 | 60,9 | 532 | |
ciocolată Lindt Excellence 85% какао | 11.0 | 46,0 | 19.0 | 530 | |
ciocolată Lindt Excellence 99% какао | 13.0 | 49,0 | 8 | 530 | |
ciocolată M&M’s с арахисом | 9.6 | 26.4 | 62.2 | 512 | |
ciocolată M&M’s с шоколадом | 4.9 | 20.3 | 73.0 | 472 | |
ciocolată M&M’s со вкусом лесного ореха | 5 | 19.6 | 70.9 | 480 | |
ciocolată M&M’s со вкусом малины | 4.3 | 19.0 | 71.3 | 474 | |
ciocolată Mars | 4.4 | 18.2 | 68 | 453 | |
ciocolată Mars Max | 4.4 | 18.1 | 68 | 453 | |
ciocolată Milka молочный | 5.7 | 31.0 | 57,6 | 534 | |
ciocolată Milka с фундуком | 6.6 | 33.8 | 53.4 | 545 | |
ciocolată Milka с фундуком и stafide | 5.6 | 26.8 | 56.9 | 495 | |
ciocolată Milka с цельным фундуком | 7.5 | 36.5 | 49,0 | 555 | |
ciocolată MilkyWay | 3.6 | 16.8 | 71.7 | 452 | |
ciocolată MilkyWay 1+1 | 3.5 | 16.8 | 71.7 | 452 | |
ciocolată MilkyWay Crispy Rolls | 7.1 | 26.4 | 62,1 | 514 | |
ciocolată MilkyWay Клубничный коктейль | 3.5 | 16.8 | 71,6 | 452 | |
ciocolată Nestle After Eight | 2.5 | 12.8 | 74.4 | 428 | |
ciocolată Nestle for Men | 7.5 | 33.8 | 54.9 | 555 | |
ciocolată Nestle for Men с фундуком | 8.6 | 36.5 | 47,8 | 572 | |
ciocolată Nestle for Men с цельным миндалем | 8.6 | 35.8 | 51.1 | 560 | |
ciocolată Nestle Nesquik | 5.9 | 22.1 | 65.6 | 485 | |
ciocolată Nue Bitter Chocolate Cocoa Bean | 8 | 48 | 25 | 560 | |
ciocolată Nue Milk Chocolate Gianduia | 6.5 | 47 | 40.0 | 610 | |
ciocolată Nuts Арахис | 10.6 | 28.5 | 49.8 | 498 | |
ciocolată Nuts Мегабайт | 6.8 | 26.7 | 59,1 | 504 | |
ciocolată Nuts Мегабайт новая нежная нуга | 6.6 | 26.7 | 59.0 | 507 | |
ciocolată Nuts Ореховый Тюнинг | 6.8 | 26.6 | 59,1 | 504 | |
ciocolată Picnic | 7.4 | 28,8 | 56.6 | 504 | |
ciocolată Picnic Мега | 7.4 | 28,8 | 56.6 | 504 | |
ciocolată Picnic Мега Грецкий орех | 4.2 | 33.2 | 41.7 | 473 | |
ciocolată Ritter Sport Schokowurfel | 7 | 37 | 50.0 | 562 | |
ciocolată Ritter Sport белый с цельным лесным орехом | 8.4 | 39.9 | 47,6 | 583 | |
ciocolată Ritter Sport горький с благородным марципаном | 7.5 | 27,4 | 55.8 | 500 | |
ciocolată Ritter Sport горький с какао из Папуа Новая Гвинея | 6.2 | 32.1 | 52,6 | 524 | |
ciocolată Ritter Sport горький с нежным кремом à la Mousse au Chocolat |
6.6 | 35,9 | 46,4 | 535 | |
ciocolată Ritter Sport горький с цельным лесным орехом | 8 | 38,7 | 44,7 | 559 | |
ciocolată Ritter Sport горький с элитным какао из Эквадора | 8.3 | 44,6 | 31.0 | 558 | |
ciocolată Ritter Sport зимний Апельсин-Марципан | 6 | 27 | 57 | 497 | |
ciocolată Ritter Sport зимний Ванильный Рогалик | 6 | 38 | 52.0 | 571 | |
ciocolată Ritter Sport зимний Карамель-Миндаль | 7 | 31.0 | 57 | 532 | |
ciocolată Ritter Sport молочный с альпийским молоком | 8.3 | 31.4 | 55,6 | 538 | |
ciocolată Ritter Sport молочный с вишней Амарена | 5 | 38,6 | 52.0 | 574 | |
ciocolată Ritter Sport молочный с карамелью и орехом | 7.5 | 36.6 | 50.4 | 561 | |
ciocolată Ritter Sport молочный с клубникой в йогурте | 6.3 | 37,7 | 52.4 | 570 | |
ciocolată Ritter Sport молочный с кокосовой начинкой | 7 | 41.0 | 48 | 584 | |
ciocolată Ritter Sport молочный с кукурузными хлопьями | 6.4 | 28 | 60,5 | 519 | |
ciocolată Ritter Sport молочный с лесным орехом и калифорнийским stafide |
6.9 | 29.1 | 55,9 | 513 | |
ciocolată Ritter Sport молочный с миндалем из Калифорнии | 11.0 | 36,8 | 45.4 | 557 | |
ciocolată Ritter Sport молочный с нежным йогуртом | 8.7 | 38.1 | 48.4 | 571 | |
ciocolată Ritter Sport молочный с нежным кремом Капучино | 6.3 | 40,5 | 48,6 | 584 | |
ciocolată Ritter Sport молочный с орехом, stafide и ямайским rom |
7.3 | 30,8 | 54.3 | 524 | |
ciocolată Ritter Sport молочный с печеньем | 6 | 34,0 | 55 | 545 | |
ciocolată Ritter Sport молочный с цельным лесным орехом | 7 | 38 | 47 | 559 | |
ciocolată Ritter Sport молочный Эспрессо | 6 | 39.0 | 47,2 | 561 | |
ciocolată Roshen Брют 78% горький | 10.0 | 43.0 | 25 | 550 |
100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
ciocolată Snickers | 9.3 | 27.9 | 54.6 | 507 | |
ciocolată Snickers Mad Mix с семечками | 9.4 | 32.0 | 51.7 | 533 | |
ciocolată Snickers Super | 9.6 | 27,8 | 54.4 | 506 | |
ciocolată Snickers с лесным орехом | 7.5 | 28.5 | 56 | 514 | |
ciocolată Snickers с миндалем | 8 | 27.7 | 56.2 | 509 | |
ciocolată Snickers с семечками | 8.8 | 31.5 | 53.0 | 536 | |
ciocolată Twix | 5 | 25 | 63.0 | 496 | |
ciocolată Twix ‘Xtra | 4.8 | 24,9 | 63.2 | 497 | |
ciocolată Twix Белый | 4.9 | 25.2 | 63.7 | 503 | |
ciocolată Twix Капучино | 4.9 | 24,9 | 62.9 | 496 | |
ciocolată Twix Crema de cafea | 4.9 | 24,9 | 62.9 | 496 | |
ciocolată Twix ciocolatăный Мокко | 4.9 | 24,9 | 62.9 | 496 | |
ciocolată Wispa пористый молочный | 7.3 | 31.6 | 56 | 506 | |
ciocolată Бабаевский Горький | 8 | 36 | 46.8 | 540 | |
ciocolată Бабаевский Горький с фундуком | 7.8 | 42.9 | 42,5 | 583 | |
ciocolată Бабаевский Горький с фундуком и stafide | 6.2 | 34.3 | 49.1 | 524 | |
ciocolată Бабаевский Горький с целым миндалём | 8.3 | 40.9 | 43.2 | 570 | |
ciocolată Бабаевский Люкс | 5.4 | 36.2 | 51,8 | 549 | |
ciocolată Бабаевский Оригинальный | 6.9 | 36 | 52.1 | 552 | |
ciocolată Бабаевский с stafide | 6.6 | 30,6 | 52.9 | 507 | |
ciocolată Бабаевский с кусочками вишни | 5.8 | 30.5 | 57,6 | 524 | |
ciocolată Бабаевский Элитный 75% | 10.8 | 38,6 | 37 | 545 | |
ciocolată белый | 4.2 | 30,4 | 62.2 | 541 | |
ciocolată белый с кокосом | 7.3 | 35 | 54.6 | 562 | |
ciocolată Вдохновение классический | 7.4 | 42.2 | 43,4 | 579 | |
ciocolată Воздушный пористый белый с фундуком | 5 | 32.6 | 58,6 | 550 | |
ciocolată Воздушный пористый молочный | 5.7 | 27.9 | 61,4 | 522 | |
ciocolată Воздушный пористый тёмный | 5.7 | 28.5 | 58,7 | 517 | |
ciocolată горький | 6.2 | 35.4 | 48.2 | 539 | |
ciocolată Коммунарка горький 68% | 8.4 | 40.9 | 40.0 | 567 | |
ciocolată Корона Экстра чёрный | 9.1 | 40.9 | 33.1 | 541 | |
ciocolată молочный | 6.9 | 35,7 | 54.4 | 550 | |
ciocolată Победа вкуса 72% горький | 10.0 | 36 | 36 | 510 | |
ciocolată Победа вкуса 72% горький со стевией | 10.0 | 36 | 25 | 460 | |
ciocolată Россия Очень Молочный | 5.2 | 32,3 | 58.9 | 551 | |
ciocolată с орехами | 6.6 | 40.9 | 49,9 | 580 | |
ciocolată Спартак 90% горький | 15 | 41.0 | 26 | 540 | |
ciocolată Шок | 10.5 | 26.1 | 53.5 | 491 | |
ciocolată Шок XXL | 9.9 | 26,3 | 55.2 | 497 | |
ciocolată Шок XXL миндаль | 7 | 23.3 | 61.1 | 482 | |
ciocolatăные дропсы | 5 | 27,5 | 57 | 510 |
loading...