100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Ouă melanj | 12.7 | 11.5 | 0.7 | 157 | |
omletă | 9.6 | 15.4 | 1.9 | 184 | |
omletă из взбитых сливок | 6.4 | 14.8 | 26,2 | 257 | |
omletă из яичного порошка | 10.3 | 17 | 1.6 | 200 | |
omletă с сыром | 16.3 | 29.7 | 2.6 | 342 | |
Oua prajite | 11.9 | 15.3 | 0.7 | 192 | |
Ouă pudră | 46,0 | 37.3 | 4.5 | 542 | |
Gust de ou | 13.9 | 13.3 | 1.4 | 185 | |
Turc ou | 13.1 | 11.7 | 0.7 | 165 | |
Oul de pui | 12.7 | 10.9 | 0.7 | 157 | |
Oul de pui (белок сухой) | 73.3 | 1.8 | 7 | 336 | |
Oul de pui (белок) | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 44 | |
Oul de pui (вареное в мешочек) | 12.7 | 11.5 | 0.7 | 157 | |
Oul de pui (вареное вкрутую) | 12.9 | 11.6 | 0,8 | 160 | |
Oul de pui (вареное всмятку) | 12.8 | 11.6 | 0,8 | 159 | |
Oul de pui (желток сухой) | 34,2 | 52.2 | 4.4 | 623 | |
Oul de pui (желток) | 16.2 | 31.2 | 1.0 | 352 | |
Oul de pui (пашот) | 12.7 | 10.9 | 1.2 | 159 | |
Oul de pui маринованное | 11.0 | 10.0 | 0.0 | 148 | |
Ouă de prepeliță | 11.9 | 13.1 | 0.6 | 168 | |
Ouă de struț | 12.2 | 11.7 | 0.7 | 118 | |
Ouă de rață | 13.3 | 14.5 | 0.1 | 185 | |
Turtle ou | 10.0 | 12,0 | 0,8 | 155 |
loading...