Reteaua meselor de masa calorieMcDonalds

100 g de produs Proteine, g Grăsime, g Carbohidrații, g Calorii, kcal
Micul McDonalds Mic dejun 30.0 30.0 62,0 640
Micul McDonalds Mic dejun с джемом 30.0 35 58 675
Micul McDonalds Mic dejun с мёдом 30.0 35 60.0 685
Desert Waffle Cone McDonalds 3.0 4 22.0 135
Desert Cherry Patty McDonalds 2.0 12,0 29 230
Desert McFlurrie De Luxe Ciocolata de caramel 7 10.0 71,0 400
Desert McFlurrie De Luxe Ciocolata de capsuni 6 8 61.0 340
Desert McFlurry cu bile de orez 6 8 61.0 340
Desert McFlurry cu ciuperci de napolitana 6 8 40.0 280
Desert brioșă cu coacăz negru 5 18 47 370
Desert brioșă cu ciocolată 6 12,0 55 350
Desert Ice Cream cu caramel 5 7 60.0 325
Desert Ice Cream cu căpșuni 5 5 50.0 265
Desert Ice Cream cu ciocolată 6 9 52.0 315
McDonalds Country Potatoes 4 15 42.0 330
McDonalds cartofi prăjiți (porție mare) 5 22.0 54 445
McDonalds cartofi prăjiți (porție mică) 3.0 12,0 29 240
McDonalds cartofi prăjiți (porție medie) 5 17 42.0 340
Cocteil de vanilie McDonalds 400 ml 9 7 71,0 385
Cocktail de căpșuni McDonalds 400 ml 9 7 71,0 385
Cocteil de ciocolată McDonalds 400 ml 10.0 8 70.0 395
Maksavtrak Clatite cu gem 7 3.0 57 303
Makzavtrak Clatite cu miere 7 3.0 59 308
Makzavtrak Clatite standard 7 3.0 45 235
Dublu mic dejun McMuffin cu ou și carne de porc 36 41.0 31.0 645
Makzavtrak dublu Proaspete McMuffin 27 35 33,0 560
Micul dejun McMuffin cu ou și slănină 17 14 27 310
Makmavtrak McMuffin cu ouă și carne de porc 24 25 27 435
Makmavtrak McMuffin cu ouă și brânză 15 11.0 27 275
Makmavtrak McMuffin cu cotlet de porc 17 20.0 27 360
MakTavtrak Maktost 10.0 10.0 30.0 255
MakTavtrak Maktost с ветчиной 14 11.0 30.0 280
Brânză de ovăz cu gem 4 4 35 200
Brânză de ovaz cu afine și stafide 4.3 4 38 212
Brânză de ovăz cu miere 4 4 35 210
Frunze de ovaz 4 4 23.0 150
Makzavtrak Snack Roll cu ouă și șuncă 16 16 27 320
Makzavtrak Snack Roll cu ouă amestecate și carne de porc 22.0 26 27 435
Makzavtrak proaspete McMuffin 18 21.0 33,0 400
Makshavtrak Hashbraoon 1.0 8 14 135
Chicken Fresh McMuffin 19 13.0 41.0 365
McDonalds Carrot Sticks 1.0 0.0 6 27
Bea suc de portocale McDonalds 400 ml 3.0 1.0 41.0 190
Beți dublu Espresso McDonalds 0.2 0.1 0.2 3
Bea Cappuccino McDonalds 300 ml 6 7 9 125
Bea Coca-Cola McDonalds 400 ml 0.0 0.0 42.0 170
Bea Coca-Cola Light McDonalds 400 ml 0.4 0.0 0.0 2
Bea cafea McDonalds 200 ml 0.6 0.2 0.6 7
Bea cafea Glace McDonalds 4 3.0 19 125
Beți cafea Latte McDonalds 6 7 10.0 125
Bea Lipton Ice-Ti Verde McDonalds 400 ml 0.0 0.0 27 110
Bea Lipton Ice-Ti Lemon McDonalds 400 ml 0.0 0.0 27 110
Drink Sprite McDonalds 400 ml 0.4 0.0 41.0 165
Bea Fanta McDonalds 400 ml 0.4 0.0 46 185
Bea ceai negru / verde McDonalds 0.0 0.0 0.0
Salata de legume McDonalds 2.0 3.0 5 60
Caesar Salată McDonalds 15 10.0 9 190
McDonalds BBQ Sos 0.2 0.3 11.0 48
Sosul McDonalds Curry 0.0 0.0 12,0 50
Sos de ketchup McDonalds 0.0 0.3 6.6 27
Sos de McDonalds dulce și acru 0.1 0.3 12,0 49
Sos de brânză McDonalds 0.6 9 1.4 89
Sandwich Roll de mic dejun mic 27 36 54 655
Sandwich Big Mac 27 26 41.0 510
Sandwich mare de gust 44 52.0 50.0 850
Carne de vită a la Rus Sandwich 29 31.0 44 580
Carne de vita cu role sandwich 20.0 29 43.0 520
Sandwich hamburger 13.0 9 30.0 255
Sandwich Double Cheeseburger 27 24 31.0 450
Sandwich Makchiken 20.0 19 44 435
Sandwich Royal De Luxe 30.0 29 42.0 555
Sandwich regal cheeseburger 32.0 28 36 530
Sandwich Fillet-o-pește 14 13.0 36 320
Sandwich Fish Roll 17 23.0 49 475
Fresh Sandwich Roll 25 38 40.0 610
Caesar Roll Sandwich 22.0 24 50.0 510
Cheeseburger Sandwich 16 13.0 30.0 305
Sandwich Bacon de pui 27 36 60.0 680
Sandwich Chiken Mifik 29 35 48 625
Sandwich Chicken Emmental 29 35 48 625
100 g de produs Proteine, g Grăsime, g Carbohidrații, g Calorii, kcal
Sandwich Chikenburger 12,0 16 41.0 360
Chicken McNuggets McDonalds 2.8 2.3 3.2 45
McDonalds Apple Slices 0.0 0.0 8 38

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: