100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Biomaogur Tyoma Pear-Apple | 3.2 | 2.8 | 11.6 | 84 | |
Biomagur Tyoma Green Apple | 3.2 | 2.8 | 11.7 | 85 | |
Biomagur Tyoma Boabe de pădure | 3.2 | 2.8 | 11.5 | 84 | |
Biomagur Tyoma Creste-zmeura | 3.2 | 2.8 | 12,0 | 86 | |
Biokefir Agusha 3,2% | 2.7 | 3.2 | 4 | 56 | |
Biokefir Tyoma child 3.2% | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56 | |
Biomast Tyoma c afine | 7.9 | 4.2 | 10.3 | 111 | |
Biomagist Tyoma c prune | 7.9 | 4.2 | 10.1 | 110 | |
Biomath Tyoma clasic | 9.1 | 5 | 3.5 | 95 | |
Biomagaz Tyoma cu caise | 7.9 | 4.2 | 10.4 | 111 | |
Biomath Tyoma cu mere și morcovi | 7.9 | 4.2 | 10.0 | 109 | |
Borschik Heinz cu carne de vită | 11.3 | 6.7 | 67,0 | 374 | |
Vermicelli Heinz îl vede pe Lyubopyshki | 10.3 | 1.3 | 78.6 | 367 | |
Hrană din hrișcă Nestle fără lapte | 11.0 | 3.0 | 76,5 | 377 | |
Hrană din hrișcă Nestle fără lapte с черносливом | 11.0 | 3.0 | 76,5 | 377 | |
Hrană de lapte Nestle din hrișcă | 14 | 10.0 | 66,0 | 410 | |
Hrană de lapte Nestle din hrișcă с курагой | 14 | 10.0 | 66,0 | 410 | |
Hrană de hrisca Baby non-lactate | 11.4 | 2.7 | 76.3 | 375 | |
Hrană de hrișcă Lapte de lapte cu prune | 12.8 | 12.4 | 67,1 | 431 | |
Hrană de hrișcă FrutoNyanya non-lactate cu mere | 0.7 | 0.0 | 15 | 63 | |
Hrisca de hrisca Heinz lapte lapte caise caise | 12,0 | 2.9 | 76,2 | 379 | |
Heinz terci de hrișcă slab alergenic fără lapte | 9.5 | 1.6 | 74 | 350 | |
Hrană de hrișcă Frutonyanya lapte lichid cu mere | 2.0 | 1.9 | 9.6 | 62 | |
Hipp cereale de cereale cu fructe | 0,8 | 0.1 | 15.9 | 71 | |
Hipp cereale de cereale cu mere și banane | 0,8 | 0.1 | 14.1 | 64 | |
Agultura iaurt cu viscozitate cu banane 2,7% | 3.0 | 2.7 | 12,0 | 88 | |
Iaurt natural Agusha 2,9% | 3.0 | 2.9 | 10.4 | 80 | |
Agusha iaurt pentru copii cu prune 2.6% | 2.8 | 2.6 | 11.8 | 82 | |
Consumul de iaurt Agusha natural 3.1% | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 58 | |
Consumul de iaurt Agusha cu piersic 2,7% | 2.8 | 2.7 | 10.7 | 81 | |
Consumul de iaurt Agush cu prune 2,7% | 2.8 | 2.7 | 10.7 | 81 | |
Iaurt Capsuni de capsuni 2,5% | 2.8 | 2.5 | 13.3 | 90 | |
Iaurt Cresterea multifructului 2,5% | 2.8 | 2.5 | 10.5 | 76 | |
Iaurt Zdrayvery cereale de piersic 2,5% | 2.8 | 2.5 | 14 | 90 | |
Iaurt Zdrayvery mere-banane 2,5% | 2.8 | 2.5 | 14 | 90 | |
Iaurt Rastishka cu banane si biscuiti | 3.8 | 3.0 | 16.5 | 108 | |
Iaurt Rastishka cu căpșuni | 2.9 | 1.6 | 15.6 | 88 | |
Iaurt Rastishka cu căpșuni și biscuiți | 3.8 | 3.0 | 16.5 | 108 | |
Rasul de iaurt cu fructe de padure | 2.9 | 1.6 | 15.6 | 88 | |
Iaurt Rastishka cu pasta de cires | 2.9 | 1.6 | 15.5 | 89 | |
Iaurtul de căpșună Rastishka | 2.9 | 1.6 | 15.4 | 88 | |
Iaurt Rastishka cu pasta de piersici si caise | 2.9 | 1.6 | 15.6 | 88 | |
Iaurt Rastishka cu cookie-uri | 2.9 | 1.6 | 15.2 | 86 | |
Iaurt Rastishka cu afine | 2.9 | 1.6 | 15.6 | 88 | |
Gerber piure de iaurt cu pere și banană | 1.0 | 3.0 | 11.0 | 90 | |
Gerber piure de iaurt cu zmeură și afine | 0,8 | 2.2 | 12,0 | 70 | |
Terci de cereale 3 lapte Nestle cu mere și pere | 14 | 10.0 | 67,5 | 416 | |
Zmeură 5 cereale lapte Nestle cu mere și banane | 14 | 10.0 | 68 | 418 | |
Cereale de cereale 7 Cereale de lapte non-lactate | 10.9 | 2.2 | 73.2 | 374 | |
Kefir Agusha 3,2% | 2.7 | 3.2 | 4 | 56 | |
Kissel FrutoNyanya afine | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 44 | |
Kissel FrutoNyanya zmeură | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 46 | |
Băutură cu lapte acru Agusha eu însumi! Immuniti | 2.0 | 3.4 | 8.3 | 72 | |
Lapte de coctelu Agusha eu însumi! banana de porumb | 2.5 | 3.0 | 10.5 | 85 | |
Lapte de coctelu Agusha eu însumi! Figura-pere-măr | 2.6 | 3.0 | 9.4 | 75 | |
Lapte de coctelu Agusha eu însumi! cu hrisca | 2.5 | 3.0 | 8 | 75 | |
Cocteil de lapte Fruct de căpșuni 3,2% | 2.8 | 3.2 | 7.5 | 70 | |
Cocktail de lapte Zdrayvery Creme Brulee 3.0% | 2.8 | 2.0 | 8.5 | 63 | |
Cocteil de lapte Zdrayvery Chocolate 3.0% | 2.9 | 3.0 | 10.0 | 81 | |
Porumb porridge Baby fără lapte | 7 | 1.0 | 84,5 | 375 | |
Ghiveci de porumb Heinz slab alergenic fără lapte | 7.8 | 3.0 | 80.4 | 380 | |
Heinz lapte de porumb dovleac de porumb lapte de morcov | 12.9 | 6.4 | 71.2 | 394 | |
Cereale multicolor 5 Cereale Heinz fără lapte | 6.9 | 1.8 | 83,0 | 374 | |
Multigrain cereale Heinz Lyubopyshki banane căpșuni iaurt |
13.0 | 10.9 | 65 | 410 | |
Multigrain cereale Heinz Lyubopyshki african albastru caise lactat |
13.0 | 11.0 | 66,0 | 414 | |
Lapte agush cu vitaminele A și C 3,2% | 2.9 | 3.2 | 4.7 | 59 | |
Lapte de lapte cu lactuloză 2,5% | 3.0 | 3.2 | 4.5 | 59 | |
Laptele Agusha eu însumi! Immuniti 2.5% | 2.9 | 2.5 | 4.8 | 53 | |
Laptele lui Tyoma pentru copii 3,2% | 3.0 | 3.2 | 4.7 | 60 | |
Laptele Tyoma, îmbogățit cu 3,2% | 2.9 | 3.2 | 4.7 | 59 | |
Mors Agusha colecție de boabe | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 42 | |
Morse FrutoNyanya din afine și zmeură | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 42 | |
Morse FrutoNyanya din boabe | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 46 | |
Мультизлаковая каша Малютка lactat с печеньем | 13.3 | 11.7 | 66.5 | 431 | |
Мультизлаковая каша Малютка lactat с фруктами и овсянкой | 12.2 | 14.2 | 67,1 | 445 | |
Мультизлаковая кашка ФрутоНяня lactat lichid | 2.1 | 2.0 | 9.9 | 64 | |
Nectar bunica Lukoshko Apple Pear | 0.0 | 0.0 | 12,0 | 48 | |
Nectar Frutonyanya din banane cu pulpă | 0.0 | 0.0 | 12,0 | 48 | |
Nectar Frutonyanya din mere și cireșe cu pulpă | 0.0 | 0.0 | 12,0 | 48 | |
Nectar FrutoNyanya Prune de mere cu pulpă | 0.0 | 0.0 | 12,0 | 48 |
100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | glucide g | Calorii, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Hipp fulgi de ovăz cu caise și mere | 0.5 | 0.2 | 13.0 | 59 | |
Овсяная каша Nestle безlactat | 10.0 | 6 | 72,0 | 382 | |
Овсяная каша Nestle lactat с грушей и бананом | 14 | 10.0 | 65 | 406 | |
Овсяная каша Nestle lactat с яблоком и абрикосом | 14 | 10.0 | 65 | 406 | |
Овсяная каша Малютка lactat с фруктами | 12.7 | 14 | 65,8 | 440 | |
Овсяная каша ФрутоНяня безlactat с яблоками и ягодами | 1.2 | 0.0 | 15 | 64 | |
Ovăzul Heinz cu lapte și banane | 12,0 | 8.7 | 69.1 | 403 | |
Овсяная кашка ФрутоНяня lactat lichid с бананом | 2.1 | 2.0 | 9.2 | 62 | |
Овсяно-пшеничная каша Малютка безlactat с яблоком | 9.2 | 3.6 | 80,3 | 390 | |
Cookie copil Hippo Bondi cu fier | 8.4 | 11.5 | 70.0 | 403 | |
Cookies baby Hippo Bondi cu iod | 8.4 | 11.5 | 70.0 | 403 | |
Cookies baby Hippo Bondi cu calciu | 8.4 | 11.4 | 70.0 | 401 | |
Baby Biscuit cresc ovazul mare | 8 | 11.0 | 73.0 | 424 | |
Cookies baby Creșteți cu banane mari | 8 | 11.0 | 73.0 | 423 | |
Cookie Heinz | 8.5 | 8.5 | 79 | 427 | |
Cookie Heinz 6 злаков | 8.5 | 8.5 | 79 | 427 | |
Cookie Heinz Какао | 9 | 8 | 79,5 | 426 | |
Heinz pudding banane mere în cremă | 8.5 | 4.1 | 78 | 384 | |
Heinz Pudding Fruit Platter Cremă | 8.2 | 5.2 | 76.3 | 385 | |
Pudding FrutoNyan vanilie | 2.6 | 3.2 | 11.5 | 85 | |
Ciocolata de ciocolata | 2.9 | 3.4 | 12,0 | 89 | |
Пшеничная каша Nestle lactat с бананом | 15 | 10.0 | 66,0 | 414 | |
Пшеничная каша Nestle lactat с тыквой | 15 | 10.0 | 66,0 | 414 | |
Пшеничная каша Nestle lactat с яблоком | 15 | 10.0 | 66,0 | 414 | |
Пшеничная каша Малютка lactat с тыквой | 12.3 | 11.3 | 69.3 | 428 | |
Пшеничная каша ФрутоНяня lactat с фруктами | 1.2 | 0.0 | 15 | 65 | |
Cereale de cereale Heinz cu lapte și dovleac | 12,0 | 5.7 | 73.3 | 392 | |
Пшеничная кашка ФрутоНяня lactat lichid | 2.2 | 2.0 | 10.1 | 66 | |
Grâu de porumb de porumb Heinz piersic banane cherry lactat |
12.1 | 10.0 | 69 | 414 | |
Heinz Grâu de grâu cu lapte fără fructe | 8.1 | 2.1 | 80.0 | 372 | |
Cartofi de cartofi Gerber Caise cu caș | 1.3 | 3.2 | 13.5 | 90 | |
Cartofi de cartofi Gerber Caise cu cremă | 1.0 | 3.5 | 13.0 | 90 | |
Păstrăvul Gerber Banana | 0.9 | 0.3 | 18.5 | 80 | |
Păstrăvul Gerber Banana и лесные ягоды | 0.1 | 0.3 | 17.4 | 98 | |
Păstrăvul Gerber Banana с творогом | 1.4 | 3.2 | 13.5 | 90 | |
Păstrăvul Gerber Banana со сливками | 1.2 | 3.2 | 13.5 | 90 | |
Pulpa de Gerber de carne de vită Stroganoff cu legume | 2.8 | 2.9 | 7 | 70 | |
Masă de carne de vită Gerber la domiciliu cu morcovi | 2.8 | 2.9 | 7 | 70 | |
Puree Gerber Pear Cream | 0.9 | 3.0 | 14,9 | 85 | |
Pătrunjelul Gerber Pears Williams | 0.6 | 0.2 | 12.3 | 53 | |
Pătrunjelul Gerber verde | 3.3 | 0.3 | 5 | 36 | |
Pătrunjelul Gerber din Turcia Homemade Turcia cu fenicul | 2.9 | 3.1 | 8 | 75 | |
Cartofi din cartofi Gerber Căpșuni cu brânză | 1.1 | 3.4 | 12.5 | 85 | |
Crema de capsune din gerbera | 1.0 | 3.2 | 12.5 | 85 | |
Pătrunjelul Gerber Morcovi | 1.0 | 0.2 | 5.1 | 27 | |
Cartofi din cartofi Gerber Legume cu chifteluțe de carne de vită | 2.6 | 2.6 | 9.1 | 70 | |
Puree Gerber Cream Peach | 1.2 | 3.2 | 13.5 | 90 | |
Pătrunjel de ciocolată cu orez | 2.8 | 2.6 | 8 | 70 | |
Spaghetti de piersici cu pui | 3.5 | 3.0 | 7.5 | 75 | |
Cartofi de cartofi File de gerber Pollock cu legume și orez | 3.7 | 2.9 | 8 | 75 | |
Pătrunjelul de prune dulce | 1.0 | 0.3 | 16.7 | 74 | |
Pătrunjel de mere cu mere de mere | 0.7 | 0.1 | 15.5 | 66 | |
Păstrăvul Gerber Apple și Blueberry | 0.4 | 0.4 | 10.1 | 46 | |
Gerber Puree Apple cu fructe de padure salbatice | 0.5 | 0.4 | 9.8 | 45 | |
Păstrăvul de mere cu gerbera | 1.5 | 0.2 | 12,0 | 52 | |
Puree Babushkino Lukoshko Caise | 0.0 | 0.0 | 9 | 36 | |
Puree Babushkino Lukoshko Broccoli | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13 | |
Puree Babushkino Lukoshko Carne de vită | 8.5 | 12,0 | 0.0 | 140 | |
Puree Babushkino Lukoshko Carne de vită Кабачок | 5.5 | 6 | 7.6 | 130 | |
Puree Babushkino Lukoshko Carne de vită Овощи | 3.0 | 6 | 5 | 86 | |
Puree Babushkino Lukoshko Carne de vită Тыква | 5.5 | 6 | 6.1 | 130 | |
Puree Babushkino Lukoshko Carne de vită Цветная капуста | 3.0 | 6 | 6.5 | 92 | |
Puree Babushkino Lukoshko Humpback cartofi | 4.5 | 5 | 10.0 | 110 | |
Puree Babushkino Lukoshko Pear | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 40 | |
Puree Babushkino Lukoshko Pear Творог | 0.5 | 1.7 | 9 | 53 | |
Puree Babushkino Lukoshko Pear Яблоко | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 40 | |
Puree Babushkino Lukoshko Turcia | 8.5 | 12,0 | 0.0 | 140 | |
Puree bunica Lukoshko Lapte Squash | 2.1 | 4 | 8.8 | 80 | |
Puree Babushkino Lukosko Lapte de kabachok-morcov | 2.1 | 4 | 11.0 | 88 | |
Puree Babushkino Lukoshko Konin | 8.5 | 9 | 0.0 | 131 | |
Puree Babushkino Lukoshko Rabbit | 8.5 | 11.0 | 2.4 | 143 | |
Puree Babushkino Lukoshko Rabbit Овощи | 3.0 | 6 | 5 | 86 | |
Puree Babushkino Lukoshko Rabbit Цветная капуста | 3.0 | 6 | 6.5 | 92 | |
Puree Babushkino Lukoshko Morcovi Apple | 0.0 | 0.0 | 12,0 | 48 | |
Пюре Бабушкино Лукошко Мясо цыплят cu hrisca | 5.5 | 6 | 6.6 | 130 | |
Puree Babushkino Lukoshko Olenin | 8.5 | 9 | 0.0 | 131 | |
Puree Babushkino Lukoshko Peach Curd | 0.5 | 1.7 | 9 | 53 | |
Puree Babushkino Lukoshko Legume de somon | 8.5 | 11.0 | 2.4 | 143 | |
Cartofi de cartofi Cartofi de bunica Lukoshko Cod | 4.5 | 5 | 10.0 | 110 | |
Puree Babushkino Lukoshko dovleac | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 18 |
100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Puree Babushkino Lukoshko dovleac Яблоко | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 48 | |
Puree Babushkino Lukoshko dovleac-Рис Молоко | 1.5 | 4 | 13.0 | 94 | |
Puree Babushkino Lukoshko Conopidă | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 17 | |
Puree Babushkino Lukoshko Pui | 7 | 9 | 7 | 137 | |
Puree Babushkino Lukoshko Pui Овощи | 3.0 | 6 | 5 | 86 | |
Puree Babushkino Lukoshko Prunele | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 95 | |
Puree Babushkino Lukoshko Prunele Творог | 0.5 | 1.7 | 9 | 53 | |
Puree Babushkino Lukoshko Apple | 0.0 | 0.0 | 10,8 | 45 | |
Puree Babushkino Lukoshko Apple Абрикос | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 59 | |
Puree Babushkino Lukoshko Apple Слива | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 54 | |
Puree Babushkino Lukoshko Apple Сливки | 0.6 | 1.0 | 14 | 66 | |
Puree Babushkino Lukoshko Apple Творог | 0.5 | 1.7 | 12,0 | 65 | |
Puree Babushkino Lukoshko Apple Черника | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 68 | |
Puree de caise | 0.9 | 0.1 | 9 | 38 | |
Puree de portocale | 0.9 | 0.2 | 8.5 | 40 | |
Banana Puree | 1.5 | 0.1 | 21.0 | 89 | |
Pulbul de broccoli | 2.8 | 0.4 | 6.6 | 34 | |
Cherry Puree | 0.9 | 0.2 | 10.9 | 57 | |
Pear Puree | 0.2 | 0.0 | 13.0 | 52 | |
Puree verde de mazăre | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 | |
Zucchini de porc dulce | 0.6 | 0.3 | 4.6 | 24 | |
Cartofi din cartofi din căpșune | 0.5 | 0.1 | 14,9 | 60 | |
Cartofi din cartofi din клюквы | 0.5 | 0.0 | 6.2 | 27 | |
Cartofi din cartofi din кукурузы | 8.3 | 1.2 | 71,0 | 328 | |
Cartofi din cartofi din малины | 0.2 | 0.1 | 11.2 | 48 | |
Cartofi din cartofi din манго | 0.2 | 0.3 | 14 | 60 | |
Cartofi din cartofi din моркови | 0.7 | 0.1 | 5 | 24 | |
Cartofi din cartofi din мяса | 8.5 | 11.0 | 2.4 | 145 | |
Cartofi din cartofi din овощей | 0.9 | 0.1 | 5.6 | 24 | |
Cartofi din cartofi din персиков | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 82 | |
Cartofi din cartofi din свеклы | 2.2 | 1.7 | 12.6 | 70 | |
Cartofi din cartofi din слив | 0,8 | 0.0 | 8.4 | 40 | |
Cartofi din cartofi din томатов | 3.6 | 0.0 | 11.8 | 66 | |
Cartofi din cartofi din тыквы | 1.7 | 6.2 | 6.3 | 88 | |
Cartofi din cartofi din фруктов | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 60 | |
Cartofi din cartofi din фруктов и овощей | 0.4 | 0.1 | 12.2 | 52 | |
Cartofi din cartofi din цветной капусты | 1.6 | 0.7 | 5.4 | 33 | |
Cartofi din cartofi din яблок | 0.6 | 0.2 | 19 | 82 | |
Puree Spelenok Pere cu vitamina C. | 0.2 | 0.0 | 13.0 | 52 | |
Puree Spelenok Pear cu fulgi de ovăz | 0.6 | 1.0 | 11.5 | 48 | |
Puree Spelenok Morcovi cu vitamina C. | 0.0 | 0.0 | 7 | 28 | |
Puree Spelenok Peach | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 52 | |
Puree Spelenok Peach + Банан + Яблоко со сливками | 0.0 | 1.5 | 16 | 77 | |
Puree Spelenok dovleac cu vitamina C. | 0.0 | 0.0 | 7 | 28 | |
Puree Spelenok Apple + 4 cereale | 0.6 | 1.0 | 11.5 | 48 | |
Puree Spelenok Apple + 4 cereale со сливками | 0.6 | 1.0 | 11.5 | 57 | |
Puree Spelenok Apple + Pear + Peach cu curd | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 60 | |
Puree Spelenok Apple + Pere + Plum cu cremă | 0.5 | 1.5 | 16 | 77 | |
Puree Speled Apple + Cremă de Căpșuni | 0.5 | 1.5 | 16 | 77 | |
Puree Spelenok Apple cu vitamina C. | 0.3 | 0.0 | 11.0 | 44 | |
Puree Spelenok Apple cu brânză de vaci | 2.0 | 0.0 | 15 | 68 | |
Puree Spelenok Apple cu cremă | 0.0 | 1.5 | 16 | 77 | |
Patee Tyoma Carne de vită cu dovlecei | 5 | 6 | 5.9 | 100 | |
Puree Tyoma Carne de vită cu orez | 5.5 | 6 | 5.8 | 99 | |
Cartofi de cartofi Tyoma Carne de vită cu inimă | 9 | 9 | 2.4 | 145 | |
Cartofi de cartofi Tyoma Carne de vită cu limbă | 9 | 9 | 2.4 | 145 | |
Puree Tyoma Rabbit | 8.5 | 11.0 | 2.4 | 143 | |
Pui de carne de pui cu carne de vită | 10.0 | 12,0 | 3.5 | 162 | |
Puree Tyoma Cockerel | 9 | 9 | 2.4 | 126 | |
Puree Tyoma Pork | 8.5 | 11.0 | 2.4 | 143 | |
Puree Frutonyanya Broccoli | 1.0 | 0.0 | 4 | 20 | |
Puree Frutonyanya Salată de vitamine | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 61 | |
Pune carne de vită FrutoNyanya cu ficat | 10.0 | 7 | 0.0 | 103 | |
Masa de carne de vită FrutoNyanya cu limba și inima | 10.5 | 7 | 0.0 | 105 | |
Puree Frutonyanya din carne de miel | 13.5 | 10.0 | 0.0 | 144 | |
Pure Frut de porc | 14.5 | 12,0 | 0.0 | 166 | |
Puree Frutonyanya din prune | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 49 | |
Puree Frutonyanya carne de vită | 12.5 | 6 | 0.0 | 104 | |
Puree de conopida | 1.0 | 0.0 | 4 | 20 | |
Pui Puree Frutonyanya | 14.5 | 3.0 | 0.0 | 85 | |
Puree FrutoNyanya mere și caise cu cremă | 0.6 | 1.0 | 15.5 | 73 | |
Puree FrutoNyanya din mere și pere cu brânză de vaci | 1.0 | 0.0 | 17.3 | 73 | |
Puree FrutoNyanya cremă de mere | 0.5 | 1.0 | 15 | 71 | |
Puree FrutoNyanya din mere, coacăze negre și roșii | 0.0 | 0.0 | 14 | 56 | |
Puree FrutoNyanya Salată de legume | 0.5 | 0.0 | 5.5 | 24 | |
Puree fructe Salata de fructe Nurse | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 53 | |
Puree FrutoNyanya Pui cu orez și legume | 4 | 3.0 | 7 | 71 | |
Puree FrutoNyanya Salată exotică | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 64 | |
Salata Puree FrutoNyan Berry | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 56 | |
Salata Puree FrutoNyan Berry со сливками | 0.5 | 0.3 | 15.5 | 67 |
100 g de produs | Proteine, g | Grăsime, g | Carbohidrații, g | Calorii, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Rabbit Ragout de Rabbit cu Spanac | 3.3 | 2.8 | 7.7 | 72 | |
Tigaia de carne de gâscă cu dovleac și morcovi | 3.0 | 2.2 | 5.7 | 60 | |
Рисовая каша Nestle безlactat | 6.5 | 1.0 | 86.5 | 381 | |
Рисовая каша Nestle lactat с бананом | 12,0 | 10.0 | 70.9 | 422 | |
Рисовая каша Nestle lactat с яблоком | 12,0 | 10.0 | 70.9 | 422 | |
Рисовая каша Малютка lactat с курагой | 12.2 | 15.2 | 65.5 | 448 | |
Рисовая каша Малютка lactat с соком персика | 13.0 | 10.0 | 70.0 | 422 | |
Рисовая каша ФрутоНяня безlactat с яблоком и абрикосом | 0.5 | 0.0 | 13.0 | 54 | |
Рисовая кашка Heinz абрикос чернослив lactat | 13.0 | 11.1 | 68 | 422 | |
Zmeură de orez Heinz slab alergenic fără lapte | 7.9 | 0.6 | 85 | 377 | |
Рисовая кашка ФрутоНяня lactat lichid | 2.1 | 2.0 | 10.6 | 68 | |
Nan Pre Blend | 14.5 | 26 | 53.6 | 501 | |
Nan Lactose Free Mix | 10,8 | 25 | 58,6 | 503 | |
Un amestec de Nan-1 | 9.6 | 27.7 | 57,8 | 519 | |
Un amestec de Nan-1 гипоаллергенный | 9.7 | 26 | 59.9 | 513 | |
Un amestec de Nan-1 кисломолочный | 10.4 | 27.7 | 57 | 519 | |
Un amestec de Nan-2 | 10,8 | 21.5 | 60,8 | 480 | |
Un amestec de Nan-2 гипоаллергенный | 11.1 | 22.7 | 61.3 | 494 | |
Un amestec de Nan-2 кисломолочный | 11.2 | 23.7 | 59.4 | 496 | |
Amestec uscat Neocate Advance | 10.0 | 14.5 | 58.5 | 400 | |
Se amestecă Neocate LCP uscat | 13.0 | 24.5 | 52.5 | 483 | |
Смесь Nestogen-1 сухая адаптированная lactat с prebiotice |
10.5 | 26 | 55,7 | 499 | |
Смесь Nestogen-2 сухая адаптированная lactat с prebiotice |
11.8 | 21.5 | 58 | 472 | |
Un amestec de NutriniDrink Multi Fiber cu un gust neutru | 3.4 | 6.8 | 18.8 | 153 | |
Amestec NutriniDrink Multi Fiber cu aromă de banane | 3.3 | 6.8 | 18.8 | 153 | |
Смесь NutriniDrink Multi Fibre со вкусом căpșune | 3.3 | 6.8 | 18.8 | 153 | |
Un amestec de NutriniDrink Multi Fiber cu aromă de ciocolată | 3.3 | 6.8 | 18.8 | 153 | |
Amestec uscat pe bază de piper | 14 | 27.3 | 53.4 | 515 | |
Смесь Агуша Gold-1 lactat | 11.0 | 28 | 56 | 520 | |
Смесь Агуша Gold-2 lactat | 12.4 | 22.5 | 60.0 | 490 | |
Смесь Агуша Original-1 lactat | 10,8 | 26.4 | 60.1 | 510 | |
Смесь Агуша Original-2 lactat | 11.8 | 22.5 | 60.1 | 490 | |
Смесь Агуша-1 кислоlactat адаптированная lichid | 1.4 | 3.5 | 7.2 | 66 | |
Смесь Агуша-1 lactat стерилизованная lichid | 1.4 | 3.4 | 7.4 | 66 | |
Смесь Агуша-2 кислоlactat последующая адаптированная lichid |
1.8 | 3.4 | 9 | 70 | |
Смесь Агуша-2 lactat стерилизованная lichid | 1.6 | 3.1 | 8.3 | 67 | |
Suc de bunica Lukoshko Apple Lingonberry | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 40 | |
Sucul bunica lui Lukoshko Apple Blackberry | 0.0 | 0.0 | 10,8 | 43 | |
Juice bunica Lukoshko Apple Blueberry | 0.0 | 0.0 | 10,8 | 43 | |
Gradina zoologica Pridonya Apple a-măceșe | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 46 | |
Gradina zoologica Pridonya Яблочно-виноградный | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 46 | |
Gradina zoologica Pridonya Яблочно-персиковый с мякотью | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 50 | |
Gradina zoologica Pridonya Яблочный из зелёных яблок | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 46 | |
Sucul Frutonyanya din mere și caise cu pulpă | 0.0 | 0.0 | 12,0 | 48 | |
Supa de legume Heinz cu pui | 13.0 | 11.0 | 61.0 | 393 | |
Curățenie Agusha Cais și Morcov 3,9% | 7.3 | 3.9 | 10.2 | 105 | |
Curd Agush Classic 4.5% | 8.5 | 4.5 | 3.5 | 89 | |
Curățenie de Aguac Blueberry 3.9% | 7.3 | 3.9 | 10.2 | 105 | |
Curățenie Agusha Apple și Banana 3,9% | 7.3 | 3.9 | 10.2 | 105 | |
Brânză de căpșuni Căpșuni Zdrayvery 3,6% | 6 | 3.6 | 14 | 112 | |
Brânză brânză Zdrayvery Peach 3,6% | 6 | 3.6 | 14 | 112 | |
Cheesecake cu caise | 7.6 | 4.2 | 11.2 | 113 | |
Brânză de ceapă Rastishka cu caise | 6.3 | 3.5 | 14.5 | 115 | |
Rastisca cu cireș | 6.3 | 3.5 | 14.5 | 115 | |
Rastoshka cărnii cu căpșuni | 6.3 | 3.5 | 14.5 | 115 | |
Rastoshka cărnuri cu afine | 6.3 | 3.5 | 14.5 | 115 |
loading...