Tabelul de calorii al produselor principalesursa de alimentare

tablitsa-kaloriinosti-productov-pitaniyaOricine dorește
pierde in greutate sau mentineti greutatea ideala, aveti nevoie zilnic
вести дневник sursa de alimentare, чтобы контролировать то количество калорий,
pe care le consumați cu alimente pe parcursul zilei.

Studiile clinice au dovedit că numără calorii
este de mare importanță pentru pierderea în greutate.

Prin urmare, dacă doriți să reduceți greutatea corporală, dumneavoastră
costurile de energie trebuie să depășească energia consumată
calorii (aflați cum să calculați aportul zilnic de calorii). cum
pentru a arde un kilogram de grăsime, este necesar
crea un deficit de 7.700 de calorii.

Toate alimentele sunt grupate în 16 tabele în care sunt
aranjate în ordine alfabetică. Fiecare astfel de tabel conține
информацию о количестве белков, жиров, углеводов и калорий на
100 gr. продукта
.

Contents

Таблица калорийности продуктов sursa de alimentare:

Bauturi alcoolice

produs proteine grăsimi hidrati de carbon kcal
coniac 0 0 1 225
vermut 0 0 15.9 155
Vin uscat 0 0 0 66
Vin semi-uscat 0.3 0 2.5 78
Vin de desert 0.5 0 20 175
Vin semi-dulce 0.2 0 5 88
Tabelul vinului 0.2 0 0.2 67
whisky 0 0 0 222
vodcă 0 0 0.1 234
gin 0 0 0 223
coniac 0 0 0.1 240
băutură 0 0 53 344
Bere 3,0% 0.6 0 3.5 37
4.5% bere 0,8 0 4.5 45
Berea întunecată 0.2 0 4 39
Port vin 0 0 13.8 167
rom 0 0 0 217
șampanie 0.3 0 5.2 88

Bauturi racoritoare

produs proteine grăsimi hidrati de carbon kcal
Suc de caise 0.9 0.2 9.2 39
Suc de ananas 0.2 0.2 11.4 48
Suc de portocale 0.9 0.1 8.4 36
Suc de struguri 0.3 0 14.5 56
Suc de cireșe 0.5 0 10.6 49
Suc de rodii 0.2 0 14 58
cumао на молоке 24 17 33.1 377
Paștele de pâine 0.2 0 5 26
cola 0 0 10 40
Cafea cu lapte 0,8 1 11 56
limonadă 0 0 6.1 24
Suc de lămâie 1 0.1 3.2 18
Suc de morcovi 1 0.1 6.5 31
Suc de piersici 0,8 0.1 9.1 37
Bere nealcoolică 0 0 4.1 22
Ceai verde 0 0 0 0
Ceai negru fără zahăr 0 0 0 0
Ceai negru cu lămâie și zahăr (2 lingurițe) 0,8 0.7 8.3 41
Ceai negru cu lapte condensat (2 lingurițe) 2.4 2.9 19.1 112
Bautura de energie 0 0 11.4 47
Suc de mere 0.5 0.4 9.7 42

ciuperci

produs proteine grăsimi hidrati de carbon kcal
Alb proaspăt 3.3 1.5 2.4 32
Uscate albe 23.8 6.8 30.2 277
Ciuperci proaspete proaspete 2.5 0.5 6.2 34
Chanterelles proaspete 1.5 1 2.4 22
Chanterelle uscate 22 7.2 25.4 268
Mătase proaspăt 2.5 0.7 1.5 12
Ciuperci proaspete 2.4 1 2.5 25
Boletul proaspăt 2.1 1.2 3.4 30
Boletele uscate 23.3 9.5 14.4 231
Ciuperci proaspete de aspen 3.3 0.4 3.5 31
Ghiveci uscate de aspen 35.2 5.4 33 325
Ciuperci proaspete 1.9 0.7 2.3 16
Rusu proaspăt 1.6 0,8 1.7 15
Proaspete șampițe 4.3 0.9 1.4 29

caviar

produs proteine grăsimi hidrati de carbon kcal
caviar кеты зернистая 31.6 13.7 0 250
caviar лещевая пробойная 24.6 4.9 0 144
caviar минтая пробойная 28.3 1.8 0 127
caviar осетровая зернистая 28.3 9.6 0 201
caviar осетровая пробойная 36.3 10.1 0 235

Kashi

produs proteine grăsimi hidrati de carbon kcal
Hrană de hrișcă 4.5 1.6 27.4 137
Fulgi de porumb 6.5 2.9 83.8 372
griș 2.5 0.3 16.4 77
fulgi de ovăz 3.2 1.8 15.4 93
ovăz fulgi 11.9 7.5 69.1 358
Terci de orz 3.2 0.5 22.7 102
Platf de mei 3 0,8 17.2 92
Terci de orez 1.5 0.2 17.3 79
Terci de orz 1.4 0.3 18.7 84
Fulgi de orz 9.1 3.2 79.7 345

Cârnați și cârnați

produs proteine grăsimi hidrati de carbon kcal
Cook cârnați Doctor 13.4 22.9 0 257
Cârnați fierți amatori 12.5 28.3 0 311
Mezeluri fierte cu cârnați 11.1 22.5 0 243
Crenvuste semi-afumate Amatori 17.6 39.1 0 428
Cârnați au fumat Moscova 19.1 36.1 0 402
Cârnați afumați afumați 16.1 40.2 0 423
Crenvuste afumate Amatori 20.6 47,8 0 511
Moscova afumată cârnați 24.3 41.6 0 476
Cârnați de mezeluri crud afumate 24.1 40.2 0 453
Câini de vânătoare 27.1 24.6 0 325
Krovyanka 10.6 17,8 14.5 261
salam 21.3 53.6 1.1 576
Carnati de vita 11.1 18.2 1.6 215
Carnati de porc 10.1 31.8 1.7 330
Carnati de vita 10.3 20.3 0.9 229
Carnati de pui 10.6 22.1 3.3 242
Cârnați amatori 9.8 30.1 0.4 318
Cârnați Lactate 11.3 23.9 1.1 260
Cârnați de porc 9.2 23.2 4.5 284

Unt, margarină, grăsimi

produs proteine grăsimi hidrati de carbon kcal
Carne de pui 0 99.7 0 896
Grăsimea de porc s-a topit 0 99.5 0 882
Crema de margarină 0.5 82.3 0 746
Lapte de masă margarină 0.5 82 0.9 744
Maioneză 67% 3.3 67 2.4 624
Uleiul de semințe de in 0 99.8 0 898
Uleiul de măsline 0 99.8 0 898
Ulei de floarea-soarelui 0 99.9 0 899
Масло сливочное 82.5% 0.5 82.5 1 747
unt topit 0.4 98.1 0.5 885

Produse lactate

produs proteine grăsimi hidrati de carbon kcal
Iaurt 1.5% 4.3 1.5 8.4 65
Iaurt 3.2% 5 3.2 8.9 87
Kefir 0% 2.8 0 3.8 29
Kefir 1% 2.8 1 4 37
Кефир 2.5% 3 2.5 4 51
Кефир 3.2% 3.2 3.2 4.1 57
Lapte 0% 2.8 0 4.6 34
Lapte 1% 2.8 1 4.6 43
Молоко 2.5% 2.8 2.5 4.6 53
Молоко 3.2% 2.8 3.2 4.6 58
Lapte de capră brut 3.1 4.2 4.7 71
Lapte de vacă brut 3.2 3.6 4.7 63
Lapte degresat 2.1 0.1 4.5 30
Lapte integral pulverizat 25.2 25 39.6 477
Lapte condensat 7.3 7.7 9.7 139
Простокваша 3.2% 2.9 3.2 4 57
Ряженка 2.5% 2.9 2.5 4.1 53
Ряженка 4% 2.9 4 4.1 68
Crema 10% 2.8 10 4.1 121
Crema 20% 2.8 20 3.9 209
Smântână 10% 3 10 2.9 118
Smântână 15% 3 15 2.9 163
Smântână 20% 3 20 2.9 208
Curații din masa brânzei 7.3 23 27.6 344
brânză olandeză 26.4 26.5 0 352
brânză пошехонский 26.4 26.3 0 348
brânză российский 24.1 29.8 0.4 366
brânză сулугуни 20 24.2 0 293
Brânză de vaci de grăsime 14 18 1.9 236
Brânză de vaci cu brânză redusă 18.2 0.6 1.8 89
Brânză brută îndrăzneață 16.5 9 1.9 156

Carne, Bird

produs proteine grăsimi hidrati de carbon kcal
miel 16.2 15.3 0 201
Carne de rinichi 13.4 2.6 0 78
Ficat de ficat 18.9 2.8 0 102
Baranye Heart 13.6 2.7 0 85
carne de vită 18.7 12.6 0 191
Carne de vită 9.3 9.6 0 126
Carne de vită 17.6 3.2 0 100
Carne de vită rinichi 12.4 1.9 0 67
Carne de vită 12.1 13.8 0 176
Carne de vacă 15.2 3.1 0 89
Carne de vită 13.4 12.1 0 160
Carne de cal 20.3 7.1 0 149
iepure 20.6 12.8 0 197
Carne de porc scăzut 16.3 27.9 0 318
Grăsime de porc 11.6 49.1 0 484
Muguri de porc 13.2 3.2 0 84
Ficat de porc 18.6 3.5 0 105
Carne de porc 15.2 3.1 0 87
Limba de porc 14.4 16.5 0 203
vițel 19.9 1.1 0 91
gâște 16.4 33.1 0 359
Turcia 21.1 12.3 0.6 192
pui 20.4 8.6 0,8 161
pui 18.5 7.9 0.5 159
rațe 16.4 61.3 0 348

legume

produs proteine grăsimi hidrati de carbon kcal
vânătă 0.6 0.1 7.5 22
fasole 6.1 0.1 8.1 59
suedez 1.2 0.1 8.4 38
Mazăre verde 5.4 0.2 13.6 75
dovlecei 0,8 0.3 5.9 30
Varză albă 1.9 0 5.7 31
Varza rosie 1.9 0 6.3 34
conopidă 2.7 0 5.2 30
Cartofi fierti 2 0.3 16.5 80
Cartofi prăjiți 2.6 9.7 23.5 198
Cartofi tineri 2.2 0.3 12.5 57
Ceapa verde (pene) 1.4 0 4.2 21
praz 3.2 0 7.1 38
Bec din ceapă 1.6 0 9.3 41
morcovi 1.3 0.1 6.3 29
Masti de castraveti 0.7 0 3.1 15
Sucuri de seră 0.7 0 1.6 9
măsline 0.6 10.2 6.7 111
Piper verde dulce 1.2 0 4.8 24
Ardei roșu dulce 1.2 0 5.5 26
Pătrunjel (verde) 3.8 0 8 45
Pătrunjel (rădăcină) 1.6 0 11.2 48
ridiche 1.5 0 4.2 22
ridiche 1.7 0 7.1 33
nap turcesc 1.6 0 5.8 27
salată 1.6 0 2.1 15
sfeclă 1.7 0 10.5 46
Tomate (pământ) 0.7 0 4.1 19
Tomate (seră) 0.7 0 2.6 12
fasole 4.4 0 4.4 36
hrean 2.6 0 16.1 70
Usturoiul 6.6 0 21.1 103
spanac 2.5 0 2.6 22
măcriș 1.6 0 5.5 29

Nuci, fructe uscate

produs proteine grăsimi hidrati de carbon kcal
arahide 26.2 45.3 9.9 555
nuc 13.5 61.5 10.6 662
Stafide cu os 1.7 0 70.7 273
Stafide stafide 2.5 0 71.4 285
acaju 25.8 54.3 13.3 647
Caise uscate 5.7 0 65.3 270
migdale 18.3 57.9 13.4 643
Floarea soarelui 20.9 52.5 5.4 582
caise uscate 5.3 0 67.9 279
date 2.5 0.4 69.6 277
fistic 20 50.5 7.3 555
alună 16.3 66.7 9.8 701
prune uscate 2.7 0 65.3 262
Mere uscate 3.1 0 68.3 275

Pește și fructe de mare

produs proteine grăsimi hidrati de carbon kcal
gobies 12.7 8.2 5.1 147
Roz somon 21.2 7.1 0 151
calmar 18.2 0.2 0 77
cambulă 16 2.5 0 86
caras 17.5 1.6 0 84
crap 16 3.5 0 95
Chum somon 22.1 5.8 0 138
șprot 14.3 9.2 0 142
mirosit 15.3 3.3 0 93
Carne de crab 16 0.9 0 67
Craburi de crab 17.9 2.1 0 73
Rudd 18.5 3.1 0 106
creveți 18 0.9 0 85
gheață 15.6 1.3 0 76
plătică 17.2 4.2 0 109
somon 19.2 13.8 0 200
macrou 20.2 3.6 0 111
Măceluri fierte 9.7 1.6 0 53
Pollack 15.7 0.6 0 67
de capelin 13.1 11.7 0 159
navaga 16.71 1.3 0 78
burbot 18.6 0,8 0 85
Basul de mare 17.4 5.5 0 123
Râul de pește 18.3 0.7 0 80
sturion 16.5 10.5 0 161
caracatiță 18.5 0 0 74
halibutul 18.5 3.2 0 106
babușcă 18.5 0.4 0 108
Raci fierți 20.3 1.2 1.1 96
crap 18.1 5.2 0 119
Saira 18.3 20.5 0 257
șprot 17.1 5.8 0 124
hering 17.3 19.9 0 248
somon 20.9 15.3 0 222
pește alb 19 7.3 0 141
macrou 18 9.5 0 158
somn 16.7 8.4 0 141
SCAD 18 5.3 0 119
cegă 17.3 6.3 0 126
Zander 19 0.7 0 81
cod 17.7 0.5 0 76
Ton pește 21.7 1.3 0 95
Cărbune de pește 13.3 11.4 0 153
Agel de mare 14.2 30.7 0 331
stridii 14.4 0.3 6.2 91
păstrăv 19.6 2.1 0 99
merluciu 16.4 2.3 0 84
știucă 18.2 0,8 0 83
Limba maritimă 10.3 5.3 0 89

confecție

produs proteine grăsimi hidrati de carbon kcal
gem 0.4 0.2 74.5 286
vafe 8.2 19.8 53.1 425
hematogen 6.2 2.8 75.5 352
Fructe de drage 3.7 10.3 73.4 388
zefir 0.7 0 77.3 295
iris 3.1 7.7 81.2 384
caramel 0 0.2 77.3 291
Bomboane de ciocolată 3.9 39.7 54.6 576
jujube 0 0.2 77.1 289
miere 0.6 0 80.5 312
Inghetata inghetata 3.6 15.1 20.5 223
Inghetata 3.6 10 19.5 182
Popsicle Ice Cream 3.6 20 19.5 278
pastă 0.6 0 80.1 301
Fulgi de ovaz 6.5 14.1 71.4 430
Butter Cookies 10.5 5.2 76 447
Pucioasă de patiserie 5.7 38.3 46.8 543
Biscuiti tort 4.9 9.1 84.1 338
turtă dulce 4.4 2.9 77.1 333
zahăr 0.2 0 99.6 377
Floarea soarelui 11.4 29.3 54.6 519
Ciocolata neagra 5.2 35.6 52.4 546
Lapte ciocolată 6.7 35.6 52.4 552

Fructe și fructe de pădure

produs proteine grăsimi hidrati de carbon kcal
caise 0.7 0 10.1 44
gutuie 0.6 0 8.7 37
Cherry prune 0.3 0 7.6 35
ananas 0.3 0 11.9 49
portocaliu 0,8 0 8.6 38
banane 1.7 0 22.1 87
merișor 0.6 0 8.8 42
struguri 0.5 0 17,8 73
cireș 0.9 0 11.1 46
rodie 0.9 0 11.9 53
grapefruit 0,8 0 7.5 37
pară 0.5 0 10.6 41
coacăz 1.1 0 7.4 35
pepene galben 0,8 0.3 7.3 34
mur 1.9 0 5.1 31
Căpșuni sălbatice 1.9 0 7.1 40
smochine 0.9 0 13.7 57
kiwi 1 0.7 9.7 46
Dogwood 1.1 0 9.4 42
căpșune 0.6 0.4 7 30
merișor 0.7 0 4.9 27
agrișă 0,8 0 9.7 43
lămâie 0.9 0 3.3 30
zmeură 0.7 0 9.2 43
mandarină 0.9 0 8.8 39
mango 0.6 0.4 11.8 69
mur pitic 0.9 0 6.9 33
Cătină albă 0,8 0 5.6 31
piersici 0.9 0 10.1 42
Pamela 0.6 0.1 6.1 29
Rowan 1.6 0 12.2 57
prună 0,8 0 9.7 41
Coacăz alb 0.4 0 8.5 37
Coacăz roșu 0.6 0 8.7 39
stafidă negru 1.0 0 8 38
curmal japonez 0.7 0 15.7 61
Cireșă dulce 1.3 0 12.5 54
afin 1.2 0 8.8 41
dudă 0.6 0 12.5 50
Crăciun proaspăt 1.5 0 24.2 106
Brosura uscată 4.5 0 60.1 259
mere 0.5 0 11.4 48

Produse de brutărie și de panificație, făină

produs proteine grăsimi hidrati de carbon kcal
gogoașă 16.4 1.1 69.7 342
Pâine tăiată 9.4 2.7 50.7 261
covrigi 16.4 1.1 69.7 342
chiflă 7.4 1.8 43.7 218
Arma pita pâine 7.7 1.1 47,8 239
Grau de grâu suplimentar 10.4 0,8 74.5 324
Grâu de grâu I 10.6 1.4 73.6 329
Grâu de calitate II 11.6 1.9 70.7 328
Făină de secară 6.8 1.2 76.8 321
uscare 11.1 1 73.2 335
Biscuiți de grâu 11.6 1.8 72.1 327
Pâine de secară 4.7 0.6 49.5 210
Pâine, făină de grâu I grad 7.4 2.2 53 246

ouă

produs proteine grăsimi hidrati de carbon kcal
omletă 9.7 15.5 1.7 181
Oul de pui 12.7 11.1 0.6 153
Ouă de prepeliță 11.9 13.3 0,8 170
Ouă de struț 12.4 11.5 0,8 118
Ouă de rață 13.5 14.1 0.2 176
Ouă pudră 45.3 37.3 5.1 545

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: